AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Leipzig | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Motor Grimma ( 2 ) | 34 | 28 | 3 | 3 | 92:28 | 59:9 | |||
2 | Aktivist Espenhain ( P/4 ) | 34 | 26 | 5 | 3 | 73:16 | 57:11 | ||||
3 | 1. FC Lokomotive Leipzig II ( NWOL ) | 34 | 20 | 7 | 7 | 72:32 | 47:21 | ||||
4 | Motor Schmölln ( 6 ) | 34 | 17 | 11 | 6 | 60:34 | 45:23 | ||||
5 | Aktivist Borna ( 10 ) | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:35 | 43:25 | ||||
6 | Chemie Leipzig II ( 3 ) | 34 | 17 | 7 | 10 | 63:44 | 41:27 | ||||
7 | Chemie Böhlen II ( NWOL ) | 34 | 14 | 8 | 12 | 49:53 | 36:32 | ||||
8 | Baukombinat Leipzig ( 8 ) | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:52 | 35:33 | ||||
9 | Empor Wurzen ( 5 ) | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:45 | 35:33 | ||||
10 | Motor Altenburg ( LA ) | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:47 | 34:34 | ||||
11 | Motor Leipzig-Lindenau ( 7 ) | 34 | 12 | 7 | 15 | 39:40 | 31:37 | ||||
12 | Motor Döbeln ( N ) | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:46 | 30:38 | ||||
13 | Motor Geithain ( 12 ) | 34 | 9 | 9 | 16 | 47:57 | 27:41 | ||||
14 | Turbine Markranstädt ( 11 ) | 34 | 6 | 12 | 16 | 39:62 | 24:44 | ||||
15 | Vorwärts Delitzsch ( N ) | 34 | 9 | 6 | 19 | 42:76 | 24:44 | ||||
16 | Lok Delitzsch ( 9 ) | 34 | 7 | 9 | 18 | 47:65 | 23:45 | ||||
17 | ⇓ | TSG MAB Schkeuditz ( 14 ) | 34 | 3 | 6 | 25 | 39:92 | 12:56 | |||
18 | ⇓ | Fortschritt West Leipzig ( 13 ) | 34 | 3 | 3 | 28 | 28:114 | 9:59 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister ; ( P ) - Pokalsieger Absteiger aus der DDR-Liga: Stahl Nordwest Leipzig Bezirksmeister: Motor Grimma Aufsteiger zur DDR-Liga: Motor Grimma Absteiger zur Bezirksklasse: TSG MAB Schkeuditz, Fortschritt West Leipzig Aufsteiger aus der Bezirksklasse: TSG Chemie Markkleeberg II, KOOP Niedergoseln Bezirkspokalfinale: 1. FC Lokomotive Leipzig II - BSG Aktivist Espenhain 1:0 (08.04.1984) |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Rot-Weiß Erfurt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6:2 | ||
2 | ⇑ | Motor Grimma | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 6:2 | ||
3 | Lok Stendal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6:2 | |||
4 | Motor Ludwigsfelde | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 2:6 | |||
5 | Nord Torgelow | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0:8 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg DDR-Liga Staffel B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Rot-Weiß Erfurt II | Motor Grimma | Lok Stendal | Motor Ludwigsfelde | Nord Torgelow | |||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt II | x | 2:0 | 3:0 | ||||||||||
Motor Grimma | x | 4:2 | 3:0 | ||||||||||
Lok Stendal | 1:0 | x | 3:0 | ||||||||||
Motor Ludwigsfelde | 0:4 | x | 2:0 | ||||||||||
Nord Torgelow | 1:7 | 0:4 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.