Bezirksliga Erfurt 1983/84 – 23.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bezirksliga Erfurt 1983/84 | 23.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|---|
17.03.84 | Empor Walschleben | - | Union Mühlhausen | 3:3 | |
17.03.84 | Motor Eisenach | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2:0 | |
17.03.84 | ZSG Leinefelde | - | Motor Heiligenstadt | 1:0 | |
17.03.84 | Motor Weimar II | - | Traktor Auleben | 6:1 | |
17.03.84 | UT Erfurt | - | Landbau Bad Langensalza | 1:0 | |
17.03.84 | Funkwerk Kölleda | - | Aktivist Menteroda | 2:0 | |
17.03.84 | Glückauf Bleicherode | - | ZSG Breitenworbis | 3:1 | |
17.03.84 | Motor Nordhausen II | - | Motor Rudisleben II | 1:0 |
✔ | Bezirksliga Erfurt 1983/84 - 23.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rot-Weiß Erfurt II ( LA ) | 22 | 19 | 2 | 1 | 75:26 | 59 | 40:4 | |
2. | Motor Eisenach ( LA ) | 22 | 13 | 6 | 3 | 46:21 | 25 | 32:12 | |
3. | Motor Nordhausen II ( P/3 ) | 21 | 14 | 2 | 5 | 46:20 | 26 | 30:12 | |
4. | Umformtechnik Erfurt ( 9 ) | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:24 | 17 | 28:18 | |
5. | Landbau Bad Langensalza ( 2 ) | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:26 | 17 | 27:17 | |
6. | Empor Walschleben ( 12 ) | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:38 | 0 | 25:21 | |
7. | Union Mühlhausen ( 7 ) | 21 | 7 | 8 | 6 | 36:34 | 2 | 22:20 | |
8. | ZSG Leinefelde ( 10 ) | 22 | 9 | 4 | 9 | 24:32 | -8 | 22:22 | |
9. | Glückauf Bleicherode ( 5 ) | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:37 | -4 | 20:22 | |
10. | Funkwerk Kölleda ( 6 ) | 22 | 6 | 8 | 8 | 23:35 | -12 | 20:24 | |
11. | Motor Heiligenstadt ( 8 ) | 22 | 6 | 6 | 10 | 19:33 | -14 | 18:26 | |
12. | Aktivist Menteroda ( 4 ) | 21 | 6 | 4 | 11 | 29:38 | -9 | 16:26 | |
13. | Motor Weimar II ( N ) | 21 | 6 | 3 | 12 | 25:26 | -1 | 15:27 | |
14. | Motor Rudisleben II ( N ) | 21 | 4 | 3 | 14 | 15:36 | -21 | 11:31 | |
15. | Traktor Auleben ( 11 ) | 22 | 3 | 5 | 14 | 25:52 | -27 | 11:33 | |
16. | ZSG Breitenworbis ( N ) | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:74 | -50 | 11:33 | |
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( LA ) - Absteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; |
Statistik | 23. Spieltag | Gesamt nach 174 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 24 Ø 3,00 pro Spiel | 542 Ø 3,11 pro Spiel |
Heimsiege: | 7 | 86 |
Unentschieden: | 1 | 38 |
Auswärtssiege: | 0 | 50 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de