Bezirksliga Erfurt 1963/1964 – 9.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bezirksliga Erfurt 1963/64 | 9.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
27.10.63 | Fortschritt Apolda | - | Motor Waltershausen | 1:1 |
27.10.63 | Empor Greußen | - | Glückauf Bleicherode | 1:1 |
27.10.63 | Motor Gotha | - | Motor Weimar II | 5:0 |
27.10.63 | Motor Rudisleben | - | Dynamo Erfurt | 0:0 |
27.10.63 | Einheit Breitenbach | - | Lok Erfurt | 2:0 |
27.10.63 | Aktivist Sollstedt | - | Motor Mühlhausen | 6:3 |
27.10.63 | Motor Gispersleben | - | Rotation Heiligenstadt | 6:1 |
27.10.63 | Motor Nordhausen/West | - | Motor Nord Erfurt | 2:2 |
✔ | Bezirksliga Erfurt 9.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Rudisleben ( A ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:4 | 14 | 13:3 |
2. | Dynamo Erfurt ( A ) | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:4 | 15 | 13:5 |
3. | Motor Nordhausen/West ( A ) | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 12:2 |
4. | Aktivist Sollstedt ( 7 ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 11:5 |
5. | Glückauf Bleicherode ( A ) | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 11:7 |
6. | Einheit Breitenbach ( 2 ) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:12 | 7 | 10:8 |
7. | Motor Nord Erfurt ( A ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 10:8 |
8. | Fortschritt Apolda ( 9 ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9:9 |
9. | Motor Weimar II ( 4 ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 8:10 |
10. | Empor Greußen ( N ) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 7:11 |
11. | Rotation Heiligenstadt ( 5 ) | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | -9 | 7:11 |
12. | Motor Waltershausen ( 8 ) | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 6:10 |
13 | Motor Gispersleben ( M/P ) | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:24 | -7 | 6:10 |
14 | Motor Gotha ( 3 ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:19 | -6 | 6:12 |
15 | Lok Erfurt ( N ) | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 5:13 |
16 | Motor Mühlhausen ( 6 ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:30 | -17 | 4:14 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1962/63; M - Meister; P - Pokalsieger; A - Absteiger aus der II. Liga; N - Neuling |
Statistik | 9. Spieltag | Gesamt nach 69 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 31 Ø 3,88 pro Spiel | 221 Ø 3,20 pro Spiel |
Heimsiege: | 4 | 40 |
Unentschieden: | 4 | 15 |
Auswärtssiege: | 0 | 14 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de