Bezirksklasse Neubrandenburg 1976/1977
Die Saison 1976/77 der Bezirksklasse Neubrandenburg im DDR-Bezirk Neubrandenburg gehörte zum regionalen Spielbetrieb im DDR-Fußball.
Auf dieser Seite sind 3 Abschlusstabellen zur Saison dokumentiert. In den erfassten Staffeln nahmen insgesamt 42 Mannschaften teil. Die ersten Plätze belegten Baureparaturen Neubrandenburg (8/3), Lokomotive Prenzlau (LA), Einheit Teterow (7/1).
Auf dieser Seite sind die Abschlusstabellen der Bezirksklasse Neubrandenburg zur Saison 1976/77 mit beteiligten Mannschaften und statistischen Angaben dokumentiert. Historische Daten und ergänzende Informationen werden fortlaufend überprüft und erweitert.
Bezirksklasse Neubrandenburg 1976/1977
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| Bezirksklasse Neubrandenburg 1976/77 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Baureparaturen Neubrandenburg (8/3) | 26 | 85:36 | +49 | 38:14 | |||
| 2 | Traktor Ducherow (2) | 26 | 77:22 | +55 | 37:15 | ||||
| 3 | Vorwärts Neubrandenburg II (5/3) | 26 | 55:23 | +32 | 36:16 | ||||
| 4 | Empor Altentreptow (5) | 26 | 77:53 | +24 | 36:16 | ||||
| 5 | Neubrandenburger VB (N) | 26 | 60:43 | +17 | 31:21 | ||||
| 6 | Traktor Chemnitz/Mecklenburg (4/3) | 26 | 53:49 | +4 | 28:24 | ||||
| 7 | Traktor Spantekow (3) | 26 | 56:43 | +13 | 27:25 | ||||
| 8 | Traktor Jarmen (9) | 26 | 45:43 | +2 | 25:27 | ||||
| 9 | Traktor Rosenow (10/3) | 26 | 42:57 | -15 | 25:27 | ||||
| 10 | Vorwärts Stavenhagen (N) | 26 | 45:56 | -11 | 21:31 | ||||
| 11 | ⇓ | Einheit Strasburg II (N) | 26 | 35:54 | -19 | 21:31 | |||
| 12 | ⇓ | Traktor Gültz-Letzin (N) | 26 | 32:82 | -50 | 14:38 | |||
| 13 | ⇓ | Traktor Neetzow (N) | 26 | 30:103 | -73 | 13:39 | |||
| 14 | ⇓ | Aufbau Loitz (N) | 26 | 32:60 | -28 | 12:40 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Neubrandenburg 1976/77 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Prenzlau (LA) | 26 | 72:26 | +46 | 42:10 | ||||
| 2 | BSG Ferdinandshof (4/1) | 26 | 71:33 | +38 | 38:14 | ||||
| 3 | Vorwärts Viereck (7) | 26 | 67:42 | +25 | 34:18 | ||||
| 4 | Einheit Templin (2) | 26 | 60:34 | +26 | 33:19 | ||||
| 5 | Amaturen Prenzlau (11) | 26 | 49:40 | +9 | 32:20 | ||||
| 6 | Traktor Penkun (3) | 26 | 57:38 | +19 | 30:22 | ||||
| 7 | Traktor Brüssow (9) | 26 | 59:50 | +9 | 27:25 | ||||
| 8 | Traktor Rossow (4) | 26 | 45:42 | +3 | 23:29 | ||||
| 9 | ASG Vorwärts Löcknitz (5) | 26 | 42:35 | +7 | 23:29 | ||||
| 10 | Traktor Lychen (6) | 26 | 47:56 | -9 | 22:30 | ||||
| 11 | ⇓ | Traktor Bergholz/Uckermark (N) | 26 | 40:58 | -18 | 22:30 | |||
| 12 | ⇓ | Aufbau Eggesin (N) | 26 | 55:76 | -21 | 20:32 | |||
| 13 | ⇓ | Beton Nord Milmersdorf (N) | 26 | 50:85 | -35 | 13:39 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Blankenburg/Uckermark (N) | 26 | 24:104 | -80 | 5:47 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Neubrandenburg 1976/77 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Einheit Teterow (7/1) | 26 | 89:35 | +54 | 41:11 | |||
| 2 | Lokomotive Neustrelitz (N) | 26 | 71:42 | +29 | 34:18 | ||||
| 3 | Traktor Niendorf/bei Teterow (8/1) | 26 | 53:42 | +11 | 32:20 | ||||
| 4 | Motor Rechlin (LA) | 26 | 61:39 | +22 | 29:23 | ||||
| 5 | Traktor Mirow (9) | 26 | 54:45 | +9 | 29:23 | ||||
| 6 | TSG Neustrelitz II (2) | 26 | 58:46 | +12 | 28:24 | ||||
| 7 | Traktor Neukalen (6/1) | 26 | 60:53 | +7 | 26:26 | ||||
| 8 | Traktor Groß Wokern (10/1) | 26 | 58:66 | -8 | 26:26 | ||||
| 9 | Dynamo Röbel II (N) | 26 | 44:62 | -18 | 24:28 | ||||
| 10 | Traktor Nossenthiner Hütte (N) | 26 | 32:40 | -8 | 23:29 | ||||
| 11 | ⇓ | Fortschritt Malchow (6) | 26 | 42:60 | -18 | 23:29 | |||
| 12 | ⇓ | VB Waren/Müritz (7) | 26 | 35:54 | -19 | 21:31 | |||
| 13 | ⇓ | Vorwärts Thurow (N) | 26 | 37:67 | -30 | 17:35 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Gnoien II (N) | 26 | 36:79 | -43 | 11:41 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga-Aufstieg 1976/77 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Baureperaturen Neubrandenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 5:3 |
| 2 | ⇑ | Einheit Teterow | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 4:4 |
| 3 | Lokomotive Prenzlau | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 3:5 |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Baureperaturen Neubrandenburg | X | 1:0 | 3:1 |
| Einheit Teterow | 4:3 | X | 2:0 |
| Lokomotive Prenzlau | 0:0 | 7:1 | X |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga