Bezirksklasse Neubrandenburg 1980/1981
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
Bezirksklasse Neubrandenburg 1980/81 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Vorwärts Stavenhagen (2) | 73:25 | +48 | 38:10 | ||||
2 | Traktor Friedland (3) | 68:33 | +35 | 36:12 | |||||
3 | Einheit Teterow (LA) | 55:44 | +11 | 28:20 | |||||
4 | Traktor Pentz (5) | 62:56 | +6 | 27:21 | |||||
5 | Demminer Verkehrsbetriebe (7) | 54:44 | +10 | 26:22 | |||||
6 | Traktor Neukalen (8) | 73:68 | +5 | 26:22 | |||||
7 | Lokomotive Anklam II (N) | 42:53 | -11 | 25:23 | |||||
8 | Traktor Jürgenstorf (9) | 43:42 | +1 | 24:24 | |||||
9 | Traktor Rosenow (10) | 52:51 | +1 | 21:27 | |||||
10 | Aufbau Loitz (N) | 43:61 | -18 | 21:27 | |||||
11 | ⇓ | Traktor Teetzleben (6) | 44:60 | -16 | 17:31 | ||||
12 | ⇓ | Traktor Chemnitz/Mecklenburg (4) | 34:63 | -29 | 12:36 | ||||
13 | ⇓ | Traktor Groß Wokem (N) | 37:80 | -43 | 11:37 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Neubrandenburg 1980/81 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Ferdinandshof (2) | 22 | 71:27 | +44 | 38:6 | |||
2 | Einheit Strasburg (4) | 22 | 66:27 | +39 | 35:9 | ||||
3 | Vorwärts Viereck (10) | 22 | 43:36 | +7 | 24:20 | ||||
4 | Lokomotive Pasewalk (3) | 22 | 46:41 | +5 | 24:20 | ||||
5 | Traktor Carmzow (5) | 22 | 46:42 | +4 | 24:20 | ||||
6 | Nord MM Torgelow II (6) | 22 | 32:38 | -6 | 22:22 | ||||
7 | Aufbau Jatznick (N) | 22 | 30:45 | -15 | 20:24 | ||||
8 | Lokomotive-Amaturen Prenzlau II (7) | 22 | 32:37 | -5 | 19:25 | ||||
9 | ZSG Gramzow (9) | 22 | 39:51 | -12 | 18:26 | ||||
10 | Traktor Weggun (N) | 22 | 37:49 | -12 | 18:26 | ||||
11 | ⇓ | Traktor Woldegk (5/3) | 22 | 29:45 | -16 | 14:30 | |||
12 | ⇓ | Traktor Brüssow (8) | 22 | 23:56 | -33 | 8:36 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Neubrandenburg 1980/81 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Union 1949 Wesenberg (8) | 68:31 | +37 | 37:11 | ||||
2 | Lokomotive Waren-Rethwisch (N) | 54:35 | +19 | 30:18 | |||||
3 | Verkehrsbetriebe Waren/Müritz (LA) | 57:39 | +18 | 30:18 | |||||
4 | Neubrandenburger VB (3) | 56:42 | +14 | 30:18 | |||||
5 | Fortschritt Malchow (6) | 61:35 | +26 | 29:19 | |||||
6 | Pneumatik Neubrandenburg (7) | 48:39 | +9 | 29:19 | |||||
7 | Vorwärts Fünfeichen (N) | 57:43 | +14 | 28:20 | |||||
8 | Traktor Mirow (9) | 51:47 | +4 | 23:25 | |||||
9 | Motor Rechlin (4) | 42:53 | -11 | 19:29 | |||||
10 | Traktor Brunn (2) | 41:55 | -14 | 18:30 | |||||
11 | Auflösung | Lokomotive Neustrelitz (11) | 37:68 | -31 | 17:31 | ||||
12 | Baureparaturen Neubrandenburg (LA) | 30:64 | -34 | 11:37 | |||||
13 | ⇓ | TSG Neustrelitz II (10) | 33:84 | -51 | 10:38 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de