Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/1981
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/81 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Aufbau Schönheide ( 4 ) | 20 | - | - | - | 37:17 | 20 | 28:12 |
| 2 | Einheit Lengenfeld ( N ) | 20 | - | - | - | 41:24 | 17 | 27:13 | |
| 3 | Nema Netzschkau ( 6 ) | 20 | - | - | - | 40:28 | 12 | 26:14 | |
| 4 | Aufbau Theuma ( 11 ) | 20 | - | - | - | 34:31 | 3 | 24:16 | |
| 5 | SG Dynamo Klingenthal ( 8 ) | 20 | - | - | - | 27:28 | -1 | 21:19 | |
| 6 | Fortschritt Falkenstein ( 9 ) | 20 | - | - | - | 30:23 | 7 | 20:20 | |
| 7 | Aufbau Stützengrün ( 5 ) | 20 | - | - | - | 38:41 | -3 | 19:21 | |
| 8 | Lok Plauen ( 13 ) | 20 | - | - | - | 23:28 | -5 | 17:23 | |
| 9 | Elektronik Großfriesen ( 10 ) | 20 | - | - | - | 26:32 | -6 | 15:25 | |
| 10 | ⇓ | Fortschritt Plauen ( 7 ) | 20 | - | - | - | 24:35 | -11 | 15:25 |
| 11 | ⇓ | Wismut Werda ( N ) | 20 | - | - | - | 19:52 | -33 | 8:32 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/81 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Blau-Weiß Reichenbach ( 3/1 ) | 20 | - | - | - | 49:23 | 26 | 28:12 |
| 2 | Aktivist BMK Oelsnitz/E. ( 3 ) | 20 | - | - | - | 45:25 | 20 | 27:13 | |
| 3 | Fortschritt Meerane ( 4 ) | 20 | - | - | - | 42:19 | 23 | 26:14 | |
| 4 | BLK Blau-Weiß Gersdorf ( 4/3 ) | 20 | - | - | - | 38:30 | 8 | 25:15 | |
| 5 | Einheit Vielau ( 7/2 ) | 20 | - | - | - | 36:27 | 9 | 24:16 | |
| 6 | Fortschritt Oberlungwitz ( 10/3 ) | 20 | - | - | - | 28:22 | 6 | 21:19 | |
| 7 | Fortschritt Glauchau ( 13/2 ) | 20 | - | - | - | 35:30 | 5 | 21:19 | |
| 8 | Aktivist KL Oelsnitz/E. ( N ) | 20 | - | - | - | 24:35 | -11 | 18:22 | |
| 9 | Martin Hoop Mülsen ( 11/2 ) | 20 | - | - | - | 27:44 | -17 | 13:27 | |
| 10 | ⇓ | Einheit Zwickau ( N ) | 20 | - | - | - | 25:44 | -19 | 12:28 |
| 11 | ⇓ | Fortschritt Planitz ( 12/1 ) | 20 | - | - | - | 12:62 | -50 | 5:35 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/81 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Fortschritt Auerbach/E. ( 5/2 ) | 20 | - | - | - | 46:19 | 26 | 33:7 |
| 2 | Motor Annaberg ( 4/4 ) | 20 | - | - | - | 43:18 | 25 | 30:10 | |
| 3 | Aufbau Aue-Bernsbach ( 9/2 ) | 20 | - | - | - | 39:25 | 14 | 26:14 | |
| 4 | ISG Geyer ( 10/4 ) | 20 | - | - | - | 38:32 | 6 | 21:19 | |
| 5 | Motor Zwönitz ( 10/2 ) | 20 | - | - | - | 31:24 | 7 | 19:21 | |
| 6 | Motor Erla ( 6/2 ) | 20 | - | - | - | 44:49 | -5 | 18:22 | |
| 7 | Motor Lauter ( N ) | 20 | - | - | - | 36:37 | -1 | 17:23 | |
| 8 | Empor Wiesa ( 12/4 ) | 20 | - | - | - | 24:34 | -10 | 17:23 | |
| 9 | Rotation Raschau ( N ) | 20 | - | - | - | 26:41 | -15 | 17:23 | |
| 10 | ⇓ | Traktor Bernsgrün ( 8/2 ) | 20 | - | - | - | 39:56 | -17 | 14:26 |
| 11 | ⇓ | Messgeräte Beierfeld ( 12/2 ) | 20 | - | - | - | 22:53 | -31 | 8:32 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/81 Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Robotron Hartmannsdorf ( 13/3 ) | 20 | - | - | - | 39:19 | 20 | 32:8 |
| 2 | Motor Germania Karl-Marx-Stadt ( 9/3 ) | 20 | - | - | - | 36:28 | 8 | 27:13 | |
| 3 | Wismut Karl-Marx-Stadt ( N ) | 20 | - | - | - | 39:29 | 10 | 26:14 | |
| 4 | ⇓ | Motor Rochlitz ( 8/3 ) | 20 | - | - | - | 35:28 | 7 | 23:17 |
| 5 | Stahl Callenberg ( N ) | 20 | - | - | - | 33:25 | 8 | 20:20 | |
| 6 | Motor Markersdorf ( 6/3 ) | 20 | - | - | - | 31:28 | 3 | 19:21 | |
| 7 | Fortschritt Burgstädt ( 3/3 ) | 20 | - | - | - | 30:28 | 2 | 18:22 | |
| 8 | Einheit Mittweida ( 7/3 ) | 20 | - | - | - | 26:31 | -5 | 18:22 | |
| 9 | HSG TH Karl-Marx-Stadt ( 12/3 ) | 20 | - | - | - | 20:27 | -7 | 15:25 | |
| 10 | ⇓ | Lok Karl-Marx-Stadt ( 11/3 ) | 20 | - | - | - | 28:41 | -13 | 14:26 |
| 11 | ⇓ | Fortschritt Mühlau ( N ) | 20 | - | - | - | 22:55 | -33 | 8:32 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt 1980/81 Staffel 5 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Stahl Olbernhau ( 3/4 ) | 20 | - | - | - | 42:17 | 25 | 32:8 |
| 2 | SG Union Freiberg ( 5/4 ) | 20 | - | - | - | 39:20 | 19 | 28:12 | |
| 3 | Traktor Niederwiesa ( N ) | 20 | - | - | - | 43:39 | 5 | 22:18 | |
| 4 | Empor Zöblitz ( 7/4 ) | 20 | - | - | - | 36:42 | -6 | 22:18 | |
| 5 | Traktor Drebach ( 13/4 ) | 20 | - | - | - | 36:45 | -9 | 21:19 | |
| 6 | Traktor Oberbobritzsch ( 6/4 ) | 20 | - | - | - | 37:31 | 6 | 20:20 | |
| 7 | Aufbau Mulda ( 11/4 ) | 20 | - | - | - | 30:37 | -7 | 20:20 | |
| 8 | LSG Lichtenberg ( 9/4 ) | 20 | - | - | - | 37:37 | 0 | 16:24 | |
| 9 | Traktor Pfaffroda ( 8/4 ) | 20 | - | - | - | 32:37 | -5 | 15:25 | |
| 10 | ⇓ | Traktor Riechberg ( 5/3 ) | 20 | - | - | - | 38:44 | -6 | 13:27 |
| 11 | ⇓ | Traktor Großschirma ( N ) | 20 | - | - | - | 34:55 | -21 | 11:29 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR