SV Spornitz 09
Nachfolgeverein ab 26.11.1993: SV Spornitz/Dütschow.
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein SV Spornitz 09 im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Hier werden relevante Vereinsinformationen übersichtlich zusammengeführt und durch interne Verweise auf Saisonübersichten ergänzt. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✘ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Parchimer FC 92 II | 30 | — | — | — | 84:14 | 70 | 52:8 | ||
| 2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 63:26 | 37 | 45:15 | |||
| 3 | TSV Empor Zarrentin | 30 | — | — | — | 71:50 | 21 | 38:22 | |||
| 4 | SG Motor Boizenburg | 30 | — | — | — | 64:39 | 25 | 35:25 | |||
| 5 | SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 52:36 | 16 | 35:25 | |||
| 6 | Lübtheener SV Concordia | 30 | — | — | — | 39:30 | 9 | 34:26 | |||
| 7 | Wittenburger SV Traktor | 30 | — | — | — | 43:46 | -3 | 32:28 | |||
| 8 | SV Spornitz 09 | 30 | — | — | — | 55:45 | 10 | 29:31 | |||
| 9 | SV Blau-Weiß Lenzen | 30 | — | — | — | 45:51 | -6 | 28:32 | |||
| 10 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 38:51 | -13 | 27:33 | |||
| 11 | Post SV Ludwigslust | 30 | — | — | — | 36:51 | -15 | 27:33 | |||
| 12 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 52:55 | -3 | 26:34 | |||
| 13 | SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 37:53 | -16 | 22:38 | |||
| 14 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 30:55 | -25 | 20:40 | |||
| 15 | ⇓ | ESV 48 Hagenow | 30 | — | — | — | 36:66 | -30 | 19:41 | ||
| 16 | ⇓ | LSV Germania 04 Kummer | 30 | — | — | — | 28:85 | -57 | 13:47 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 20 Tore. Punktedifferenz fehlen 4 Punkte Umbenennungen: - SV Spornitz 09 ab 26.11.1993 als SV Spornitz/Dütschow | |||||||||||
| ✘ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | — | — | — | 73:25 | 48 | 50:10 | ||
| 2 | SV Blau-Weiß 90 Parchim | 30 | — | — | — | 81:40 | 41 | 42:18 | |||
| 3 | TSV Empor Zarrentin | 30 | — | — | — | 78:40 | 38 | 38:22 | |||
| 4 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 49:43 | 6 | 35:23 | |||
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 52:45 | 7 | 35:25 | |||
| 6 | SV Spornitz 09 | 30 | — | — | — | 55:48 | 7 | 34:26 | |||
| 7 | Post SV 50 Ludwigslust | 30 | — | — | — | 47:35 | 12 | 32:28 | |||
| 8 | SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 40:46 | -6 | 29:29 | |||
| 9 | Lübtheener SV | 30 | — | — | — | 40:39 | 1 | 28:32 | |||
| 10 | SV Blau-Weiß Lenzen | 30 | — | — | — | 41:50 | -9 | 28:32 | |||
| 11 | Wittenburger SV Traktor | 30 | — | — | — | 54:53 | 1 | 26:34 | |||
| 12 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 40:49 | -9 | 26:34 | |||
| 13 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 38:49 | -11 | 24:35 | |||
| 14 | SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 42:61 | -19 | 20:40 | |||
| 15 | ⇓ | SV Möllenbeck | 30 | — | — | — | 24:82 | -58 | 15:53 | ||
| 16 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | — | — | — | 19:82 | -63 | 6:52 | ||
| Bemerkungen: - Tor- und Punktedifferenz unstimmig | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SSV Aufbau Goldberg | 26 | — | — | — | 73:29 | 44 | 42:10 | ||
| 2 | ⇑ | TSV Lokomotive Güstrow | 26 | — | — | — | 68:27 | 41 | 39:13 | ||
| 3 | ⇑ | SV Crivitz | 26 | — | — | — | 49:30 | 19 | 35:17 | ||
| 4 | ⇑ | Brüeler SV | 26 | — | — | — | 38:30 | 8 | 30:22 | ||
| 5 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | — | — | — | 37:32 | 5 | 30:22 | |||
| 6 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | — | — | — | 40:36 | 4 | 30:22 | |||
| 7 | SV Spornitz 09 | 26 | — | — | — | 39:35 | 4 | 28:24 | |||
| 8 | TSG Gadebusch | 26 | — | — | — | 57:53 | 4 | 27:25 | |||
| 9 | Neumühler SV 1946 | 26 | — | — | — | 38:49 | -11 | 20:32 | |||
| 10 | ⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | — | — | — | 45:52 | -7 | 19:33 | ||
| 11 | SV Traktor Cambs | 26 | — | — | — | 37:48 | -11 | 19:33 | |||
| 12 | SV Dalberg | 26 | — | — | — | 26:48 | -22 | 18:34 | |||
| 13 | SV Klein Belitz 1923 | 26 | — | — | — | 28:63 | -35 | 14:38 | |||
| 14 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 26 | — | — | — | 27:70 | -43 | 13:39 | |||
| Umbenennungen: - VfL Tiefbau Schwerin II ab 1991/92 als VfL Schwerin II | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga