BSG Einheit Warin
Nachfolgeverein ab 1958: BSG Traktor Labenz/Warin.
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsieg: 1
- Aufstieg: 1 | Abstiege: 0
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein BSG Einheit Warin im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Neben strukturierten Vereinsdaten finden sich hier weiterführende Informationen zur sportlichen Einordnung sowie Verweise auf Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Lokomotive Plau | 17 | — | — | — | 56:36 | 20 | 26:8 | ||
| 2 | BSG Lokomotive Güstrow | 16 | — | — | — | 42:25 | 17 | 24:8 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Parchim | 16 | — | — | — | 31:24 | 7 | 23:9 | |||
| 4 | SG Dynamo Schwerin II | 16 | — | — | — | 44:46 | -2 | 15:17 | |||
| 5 | BSG Lokomotive Bützow | 14 | — | — | — | 64:45 | 19 | 14:14 | |||
| 6 | BSG Traktor Thurow | 14 | — | — | — | 34:33 | 1 | 14:14 | |||
| 7 | BSG Traktor Schwaan | 14 | — | — | — | 28:34 | -6 | 12:16 | |||
| 8 | BSG Aufbau Goldberg | 16 | — | — | — | 33:52 | -19 | 12:20 | |||
| 9 | BSG Einheit Warin | 14 | — | — | — | 31:39 | -8 | 11:17 | |||
| 10 | BSG Lokomotive Schwerin | 15 | — | — | — | 36:44 | -8 | 10:20 | |||
| 11 | ⇓ | BSG Empor Lübz | 16 | — | — | — | 24:46 | -22 | 7:25 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Traktor Laage | 22 | 17 | 2 | 3 | 80:36 | 44 | 36:8 | ||
| 2 | BSG Lokomotive Güstrow | 22 | 16 | 3 | 3 | 91:35 | 56 | 35:9 | |||
| 3 | BSG Traktor Plate | 22 | 13 | 3 | 6 | 74:52 | 22 | 29:15 | |||
| 4 | BSG Post Schwerin | 22 | 10 | 8 | 4 | 58:30 | 28 | 28:16 | |||
| 5 | BSG Lokomotive Parchim | 22 | 12 | 2 | 8 | 64:30 | 34 | 26:18 | |||
| 6 | BSG Lokomotive Plau | 22 | 9 | 3 | 10 | 64:70 | -6 | 21:23 | |||
| 7 | BSG Traktor Bülow-Rehna | 22 | 5 | 7 | 10 | 43:64 | -21 | 17:27 | |||
| 8 | BSG Traktor Schwaan | 22 | 6 | 4 | 12 | 49:63 | -14 | 16:28 | |||
| 9 | BSG Einheit Crivitz | 22 | 6 | 3 | 13 | 45:85 | -40 | 15:29 | |||
| 10 | BSG Einheit Warin | 22 | 6 | 3 | 13 | 47:77 | -30 | 15:29 | |||
| 11 | BSG Empor Lübz | 22 | 6 | 3 | 13 | 49:81 | -32 | 15:29 | |||
| 12 | BSG Traktor Thurow | 22 | 4 | 3 | 15 | 46:87 | -41 | 11:33 | |||
| ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Lokomotive Parchim | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:13 | 14 | 18:4 | |||
| 2 | BSG Lokomotive Güstrow | 11 | 7 | 2 | 2 | 38:20 | 18 | 16:6 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Plau | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:23 | 11 | 15:7 | |||
| 4 | BSG Post Schwerin | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:19 | 7 | 13:9 | |||
| 5 | BSG Einheit Warin | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:25 | 3 | 12:10 | |||
| 6 | BSG Empor Lübz | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:41 | -9 | 12:10 | |||
| 7 | BSG Traktor Plate | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:27 | -1 | 10:12 | |||
| 8 | BSG Einheit Crivitz | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:43 | -11 | 10:12 | |||
| 9 | BSG Traktor Laage | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:25 | 14 | 9:13 | |||
| 10 | BSG Traktor Schwaan | 11 | 3 | 2 | 6 | 31:28 | 3 | 8:14 | |||
| 11 | BSG Traktor Bülow-Rehna | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:43 | -25 | 7:15 | |||
| 12 | BSG Traktor Thurow | 11 | 0 | 2 | 9 | 21:45 | -24 | 2:20 | |||
| 13 | BSG Empor Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
| Bemerkungen: - Laut Schweriner Volkszeitung vom 22./23.10.1955 wurde die BSG Empor Schwerin Mannschaft in der laufenden Saison zurückgezogen. | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | 22 | — | — | — | 96:37 | 59 | 36:8 | ||
| 2 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 64:35 | 29 | 33:11 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Plau | 22 | — | — | — | 77:41 | 36 | 30:14 | |||
| 4 | BSG Traktor Schwaan | 22 | — | — | — | 46:40 | 6 | 27:17 | |||
| 5 | SG Plate | 22 | — | — | — | 45:48 | -3 | 23:21 | |||
| 6 | BSG Empor Lübz | 22 | — | — | — | 57:66 | -9 | 22:22 | |||
| 7 | BSG Traktor Bülow-Rehna | 22 | — | — | — | 49:60 | -11 | 21:23 | |||
| 8 | BSG Einheit Warin | 22 | — | — | — | 51:56 | -5 | 19:25 | |||
| 9 | BSG Traktor Thurow | 22 | — | — | — | 41:54 | -13 | 16:28 | |||
| 10 | BSG Traktor Laage | 22 | — | — | — | 46:63 | -17 | 16:28 | |||
| 11 | BSG Empor Schwerin | 22 | — | — | — | 41:72 | -31 | 13:31 | |||
| 12 | ⇓ | BSG Traktor Schwiesow | 22 | — | — | — | 20:61 | -41 | 8:36 | ||
| ✘ | Relegation Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Einheit Warin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7:1 | ||
| 2 | ⇑ | BSG Post Schwerin | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 7:3 | ||
| 3 | BSG Traktor Bülow-Rehna | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 6:4 | |||
| 4 | BSG Traktor Schlieffenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 4:6 | |||
| 5 | BSG Lokomotive Bützow | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:23 | -23 | 0:10 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 25.05.1955. Tordifferenz fehlt 1 Tor. Umbenennungen: - BSG Traktor Bülow-Rehna bis 1954 SG Freundschaft Rehna | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga