Oberliga 1951/52 – 3.Spieltag
| Oberliga 1951/52 | 3.Spieltag | |
09.09.51 | SV Vorwärts KVP Leipzig | - | BSG Chemie Leipzig | 0:3 (0:1) |
09.09.51 | BSG Motor Wismar | - | Rotation Babelsberg | 2:1 (1:0) |
09.09.51 | SV Deutsche VP Dresden | - | BSG Motor Zwickau | 2:0 (2:0) |
09.09.51 | BSG Turbine Halle | - | BSG Motor Oberschöneweide | 1:1 (1:1) |
09.09.51 | BSG Stahl Altenburg | - | BSG Lokomotive Stendal | 2:3 (0:3) |
09.09.51 | BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Motor Dessau | 4:0 (2:0) |
09.09.51 | BSG Stahl Thale | - | BSG Fortschritt Meerane | 3:0 (2:0) |
09.09.51 | BSG Einheit Pankow | - | BSG Turbine Erfurt | 1:3 (1:1) |
09.09.51 | Zentra Wismut Aue | - | BSG Rotation Dresden | 2:3 (2:2) |
| Spielfrei | | BSG Motor Gera | |
✔ | Oberliga 3.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
1. | SG der DVP Dresden ( 4 ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 6:0 | |
2. | Chemie Leipzig ( M ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 4:0 | |
3. | Rotation Dresden ( 12 ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 4:0 | |
4. | Motor Dessau ( 9 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 4:2 | |
5. | Turbine Erfurt ( 1 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4:2 | |
6. | Stahl Thale ( 8 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4:2 | |
7. | Zentra Wismut Aue ( N ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 4:2 | |
8. | SV Turbine Halle ( 6 ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 4:2 | |
9. | Lokomotive Stendal ( 14 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 4:2 | |
10. | Motor Zwickau ( 3 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 3:3 | |
11. | Motor Oberschöneweide ( 15 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 3:3 | |
12. | Motor Wismar ( N ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | 3:3 | |
13. | Motor Gera ( 3 ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2:2 | |
14. | Aktivist Brieske Ost ( 5 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | 2:4 | |
15. | Fortschritt Meerane ( 10 ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1:5 | |
16. | Vorwärts KVP Leipzig ( N ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 1:5 | |
17. | Einheit Pankow ( N ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1:5 | |
18. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0:6 | |
19. | Stahl Altenburg ( 11 ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0:6 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1950/51; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
Statistik | 3.Spieltag | Gesamt |
Tore: | 31 Ø 3,44 pro Spiel | 114 Ø 4,61 pro Spiel |
Heimsiege: | 4 | 14 |
Unentschieden: | 1 | 4 |
Auswärtssiege: | 4 | 9 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de