Oberliga 1950/51 – 9.Spieltag
| Oberliga 1950/51 | 9.Spieltag | |
14.10.50 | BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Mechanik Gera | 1:0 (1:0) |
14.10.50 | BSG Motor Zwickau | - | SV Deutsche VP Dresden | 3:1 (2:0) |
14.10.50 | ZSG Altenburg | - | SG Eisenhüttenwerk Thale | 1:1 (1:1) |
14.10.50 | BSG Lokomotive Stendal | - | EAB Lichtenberg 47 | 1:0 (1:0) |
14.10.50 | BSG Sachsenverlag Dresden | - | BSG KWU Weimar | 3:2 (0:2) |
14.10.50 | BSG Chemie Leipzig | - | BSG Motor Dessau | 2:1 (0:0) |
14.10.50 | VfB Pankow | - | SG Union Oberschöneweide | 2:3 (1:1) |
14.10.50 | SV Turbine Halle | - | BSG Einheit Meerane | 4:0 (2:0) |
17.10.50 | BSG Fortuna-KWU Erfurt | - | BSG Rotation Babelsberg | 2:1 (1:0) |
✔ | Oberliga 9.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
1. | Chemie Leipzig ( 8 ) | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:5 | 16:2 | |
2. | Aktivist Brieske Ost ( 6 ) | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:16 | 15:3 | |
3. | Fortuna-KWU Erfurt ( 4 ) | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 14:4 | |
4. | Motor Zwickau ( M ) | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | 13:5 | |
5. | SV Turbine Halle ( 5 ) | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:13 | 12:6 | |
6. | ZSG Altenburg ( 12 ) | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 10:8 | |
7. | SG Eisenhüttenwerk Thale ( P; N ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:22 | 10:8 | |
8. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:21 | 10:8 | |
9. | Lok Stendal ( 10 ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:15 | 9:9 | |
10. | Volkspolizei Dresden ( 2 ) | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 9:9 | |
11. | BSG Mechanik Gera ( 11 ) | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:10 | 9:9 | |
12. | BSG Sachsenverlag Dresden ( N ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:18 | 6:12 | |
13. | Motor Dessau ( 3 ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:17 | 6:12 | |
14. | EAB Lichtenberg 47 ( N ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:20 | 6:12 | |
15. | Einheit Meerane ( 9 ) | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:21 | 5:13 | |
16. | Union Oberschöneweide ( N ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:24 | 5:13 | |
17. | KWU Weimar ( N ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 4:14 | |
18. | VfB Pankow ( N ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:30 | 4:14 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1949/50; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
Statistik | 9.Spieltag | Gesamt |
Tore: | 28 Ø 3,11 pro Spiel | 291 Ø 3,59 pro Spiel |
Heimsiege: | 7 | 41 |
Unentschieden: | 1 | 20 |
Auswärtssiege: | 1 | 20 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de