Oberliga 1950/51 – 6.Spieltag
| Oberliga 1950/51 | 6.Spieltag | |
| 24.09.50 | BSG Rotation Babelsberg | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 3:5 (2:3) |
| 24.09.50 | BSG Motor Dessau | - | SG Union Oberschöneweide | 1:0 (1:0) |
| 24.09.50 | BSG Einheit Meerane | - | BSG Lokomotive Stendal | 1:1 (0:1) |
| 24.09.50 | BSG Gera-Süd | - | ZSG Altenburg | 2:2 (1:1) |
| 24.09.50 | SG Eisenhüttenwerk Thale | - | BSG Chemie Leipzig | 1:1 (0:0) |
| 24.09.50 | EAB Lichtenberg 47 | - | SV Turbine Halle | 0:0 (0:0) |
| 24.09.50 | SV Deutsche VP Dresden | - | BSG Fortuna-KWU Erfurt | 1:0 (1:0) |
| 24.09.50 | BSG KWU Weimar | - | BSG Motor Zwickau | 2:1 (1:1) |
| 24.09.50 | VfB Pankow | - | BSG Sachsenverlag Dresden | 1:5 (0:4) |
| ✔ | Oberliga 6.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Aktivist Brieske Ost ( 6 ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:10 | 11:1 | |
| 2. | Chemie Leipzig ( 8 ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 11:1 | |
| 3. | Motor Zwickau ( M ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 8:4 | |
| 4. | Fortuna-KWU Erfurt ( 4 ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 8:4 | |
| 5. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 8:4 | |
| 6. | Lok Stendal ( 10 ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 7:5 | |
| 7. | Stahl Thale ( P; N ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 7:5 | |
| 8. | Turbine Halle ( 5 ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:13 | 6:6 | |
| 9. | BSG Gera - Süd ( 11 ) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 6:6 | |
| 10. | ZSG Altenburg ( 12 ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 6:6 | |
| 11. | Motor Dessau ( 3 ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 6:6 | |
| 12. | Volkspolizei Dresden ( 2 ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 5:7 | |
| 13. | Rotation Dresden ( N ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:13 | 4:8 | |
| 14. | Einheit Meerane ( 9 ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 4:8 | |
| 15. | EAB Lichtenberg 47 ( N ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | 4:8 | |
| 16. | KWU Weimar ( N ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 4:8 | |
| 17. | VfB Pankow ( N ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:23 | 3:9 | |
| 18. | Union Oberschöneweide ( N ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1:11 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1949/50; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
| Statistik | 6.Spieltag | Gesamt |
| Tore: | 27 ./. Ø 3,00 pro Spiel | 199 Ø 3,69 pro Spiel |
| Heimsiege: | 3 | 22 |
| Unentschieden: | 4 | 16 |
| Auswärtssiege: | 2 | 16 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de