Oberliga 1950/51 – 20.Spieltag
| Oberliga 1950/51 | 20.Spieltag | |
14.01.51 | BSG Fortuna-KWU Erfurt | - | SG Eisenhüttenwerk Thale | 2:1 (2:1) |
14.01.51 | BSG Motor Oberschöneweide | - | EAB Lichtenberg 47 | 2:2 (1:0) |
14.01.51 | BSG Lokomotive Stendal | - | BSG KWU Weimar | 6:1 (3:0) |
14.01.51 | BSG Rotation Dresden | - | BSG Einheit Meerane | 7:2 (4:1) |
14.01.51 | BSG Stahl Altenburg | - | VfB Pankow | 5:1 (3:1) |
14.01.51 | BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Motor Dessau | 3:2 (2:0) |
14.01.51 | SV Turbine Halle | - | BSG Mechanik Gera | 1:1 (0:1) |
14.01.51 | BSG Motor Zwickau | - | BSG Rotation Babelsberg | 2:0 (2:0) |
14.01.51 | BSG Chemie Leipzig | - | SV Deutsche VP Dresden | 1:2 (0:2) |
✔ | Oberliga 20.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
1. | Motor Zwickau ( M ) | 19 | 12 | 6 | 1 | 45:16 | 30:8 | |
2. | Fortuna-KWU Erfurt ( 4 ) | 19 | 12 | 3 | 4 | 45:23 | 27:11 | |
3. | Chemie Leipzig ( 8 ) | 19 | 10 | 5 | 4 | 36:21 | 25:13 | |
4. | SV Deutsche VP Dresden ( 2 ) | 19 | 9 | 5 | 5 | 38:18 | 23:15 | |
5. | Aktivist Brieske Ost ( 6 ) | 19 | 11 | 1 | 7 | 48:44 | 23:15 | |
6. | SG Eisenhüttenwerk Thale ( P;N ) | 19 | 10 | 3 | 6 | 52:44 | 23:15 | |
7. | Turbine Halle ( 5 ) | 19 | 8 | 6 | 5 | 40:27 | 22:16 | |
8. | Lok Stendal ( 10 ) | 19 | 9 | 3 | 7 | 45:40 | 21:17 | |
9. | BSG Rotation Dresden ( N ) | 19 | 7 | 5 | 7 | 40:33 | 19:19 | |
10. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 19 | 8 | 3 | 8 | 53:47 | 19:19 | |
11. | BSG Mechanik Gera ( 11 ) | 19 | 5 | 8 | 6 | 28:27 | 18:20 | |
12. | Einheit Meerane ( 9 ) | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:43 | 16:22 | |
13. | Motor Dessau ( 3 ) | 19 | 6 | 3 | 10 | 33:40 | 15:23 | |
14. | Stahl Altenburg ( 12 ) | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:39 | 15:23 | |
15. | EAB Lichtenberg 47 ( N ) | 19 | 5 | 5 | 9 | 31:47 | 15:23 | |
16. | KWU Weimar ( N ) | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:40 | 14:24 | |
17. | Motor Oberschöneweide ( N ) | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:47 | 12:26 | |
18. | VfB Pankow ( N ) | 19 | 2 | 2 | 15 | 20:69 | 6:32 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1949/50; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
Statistik | 20.Spieltag | Gesamt |
Tore: | 41 Ø 4,55 pro Spiel | 669 Ø 3,91 pro Spiel |
Heimsiege: | 6 | 93 |
Unentschieden: | 2 | 37 |
Auswärtssiege: | 1 | 41 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de