Oberliga 1950/51 – 14.Spieltag
| Oberliga 1950/51 | 14.Spieltag | |
19.11.50 | BSG Mechanik Gera | - | SG Eisenhüttenwerk Thale | 1:2 (0:2) |
19.11.50 | BSG Einheit Meerane | - | BSG Motor Dessau | 3:1 (1:1) |
19.11.50 | BSG KWU Weimar | - | BSG Rotation Babelsberg | 3:1 (1:1) |
19.11.50 | SG Union Oberschöneweide | - | ZSG Altenburg | 3:1 (1:0) |
19.11.50 | BSG Sachsenverlag Dresden | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 3:1 (0:1) |
19.11.50 | BSG Motor Zwickau | - | SV Turbine Halle | 2:0 (2:0) |
19.11.50 | EAB Lichtenberg 47 | - | VfB Pankow | 4:2 (2:0) |
19.11.50 | BSG Chemie Leipzig | - | BSG Lokomotive Stendal | 3:4 (1:1) |
Spielfrei | Fortuna-KWU Erfurt | | VP Dresden | |
✔ | Oberliga 14.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
1. | Motor Zwickau ( M ) | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:11 | 21:5 | |
2. | Fortuna-KWU Erfurt ( 4 ) | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:10 | 21:5 | |
3. | Chemie Leipzig ( 8 ) | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:13 | 20:8 | |
4. | Aktivist Brieske Ost ( 6 ) | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:29 | 17:11 | |
5. | SG Eisenhüttenwerk Thale ( P; N ) | 14 | 7 | 3 | 4 | 36:32 | 17:11 | |
6. | Volkspolizei Dresden ( 2 ) | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:13 | 16:10 | |
7. | SV Turbine Halle ( 5 ) | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:18 | 15:11 | |
8. | BSG Sachsenverlag Dresden ( N ) | 14 | 5 | 4 | 5 | 30:24 | 14:14 | |
9. | Lok Stendal ( 10 ) | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:28 | 13:13 | |
10. | EAB Lichtenberg 47 ( N ) | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:32 | 13:15 | |
11. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:37 | 12:16 | |
12. | ZSG Altenburg ( 12 ) | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:21 | 11:15 | |
13. | BSG Mechanik Gera ( 11 ) | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | 11:15 | |
14. | Einheit Meerane ( 9 ) | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:25 | 11:15 | |
15. | Motor Dessau ( 3 ) | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:26 | 10:18 | |
16. | Union Oberschöneweide ( N ) | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:36 | 8:20 | |
17. | KWU Weimar ( N ) | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 7:19 | |
18. | VfB Pankow ( N ) | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:40 | 6:20 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1949/50; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
Statistik | 14.Spieltag | Gesamt |
Tore: | 34 Ø 4,25 pro Spiel | 441 Ø 3,64 pro Spiel |
Heimsiege: | 6 | 66 |
Unentschieden: | 0 | 26 |
Auswärtssiege: | 2 | 29 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de