Landesliga Brandenburg 1990/91 – 25.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Brandenburg 1990/1991 | 25.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
18.05.91 | Rot-Weiß Elsterwerda | - | SG Falkensee/Finkenkrug | 0:3 (0:1) |
18.05.91 | SG Müncheberg | - | Stahl Finow | 1:2 (0:1) |
18.05.91 | TuS Neuruppin | - | ESV Lok Cottbus | 1:2 (1:2) |
18.05.91 | TSG Lübbenau 63 | - | Chemie Premnitz/BSC Süd 05 | 0:2 (0:1) |
18.05.91 | SV Optik Rathenow | - | Chemie PCK Schwedt | 5:0 (2:0) |
18.05.91 | Preußen Elektronik Frankfurt/O. | - | Empor Mühlberg | 0:1 (0:0) |
Spielfrei | - | FSV Velten 90 |
✔ | Landesliga Brandenburg 25.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV PCK Schwedt (2/F) | 23 | 14 | 5 | 4 | 46:28 | 33:13 | ||||
2. | FSV Velten 90 (A) | 23 | 12 | 8 | 3 | 48:23 | 32:14 | ||||
3. | SV Optik Rathenow (3/P) | 23 | 12 | 7 | 4 | 48:18 | 31:15 | ||||
4. | SV Empor Mühlberg (1/C) | 23 | 13 | 3 | 7 | 39:32 | 29:17 | ||||
5. | SV Falkensee/Finkenkrug (2/P) | 23 | 12 | 4 | 7 | 43:33 | 28:18 | ||||
6. | BSC Süd 05/Chemie Premnitz (5/P) | 23 | 10 | 6 | 7 | 37:21 | 26:20 | ||||
7. | ESV Lok Cottbus (5/C) | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:29 | 25:21 | ||||
8. | SG Müncheberg (4/F) | 23 | 8 | 7 | 8 | 31:33 | 23:23 | ||||
9. | TSG Lübbenau 63 (4/C) | 23 | 6 | 6 | 11 | 21:32 | 18:28 | ||||
10. | SV Stahl Finow (3/F) | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:44 | 18:28 | ||||
11. | FC Rot-Weiß Elsterwerda (3/C) | 24 | 4 | 8 | 12 | 22:37 | 16:32 | ||||
12. | SV Preußen electronic Frankfurt/O. (5/F) | 23 | 3 | 7 | 13 | 25:56 | 13:33 | ||||
13. | TuS Neuruppin 1990 (4/P) | 23 | 3 | 2 | 18 | 21:60 | 8:38 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90 Bezirksliga F - Frankfurt, C - Cottbus, P - Potsdam |
Statistik | 25.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 17 Ø 2,83 pro Spiel | 446 Ø 2,97 pro Spiel |
Heimsiege: | 1 | 76 |
Unentschieden: | 0 | 38 |
Auswärtssiege: | 5 | 36 |
Spielberichte
Rot-Weiß Elsterwerda - SG Falkensee/Finkenkrug 0:3 (0:1)
Tore: 0:1 Hilber (38.), 0:2 Gericke (73.), 0:3 Hilber (86.)
SG Müncheberg - Stahl Finow 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Dieck (13.), 1:1 J. Prentkowski (62.), 1:2 Schramm (86.)
TuS Neuruppin - ESV Cottbus 1:2 (1:2)
Tore: 1:0 Stettin (14.), 1:1, 1:2 Pehle (40., 42.)
TSG Lübbenau 63 - Chemie Premnitz/BSC Süd 05 0:2 (0:1)
Tore: 0:1 Köppen (44.), 0:2 Kirchner (78.)
SV Optik Rathenow - Chemie PCK Schwedt 5:0 (2:0)
Tore: 1:0, 2:0 Botschkow (15., 24.), 3:0 Block (68.), 4:0 Ehlert (72.), 5:0 Block (79.)
Preußen Elektronik Frankfurt/O. - Empor Mühlberg 0:1 (0:0)
Tor: 0:1 Hannig (50.)
Torschützenliste 25.Spieltag | ||
---|---|---|
Name | Verein | Tore (11m) |
T. Prentkowski | SG Müncheberg | 11 (4) |
Berndt | FSV Velten | 10 |
Günther | Chemie PCK Schwedt | 10 |
Weißkopf | Chemie PCK Schwedt | 9 |
Botschkow | SV Optik Rathenow | 8 |
Dreßler | SV Optik Rathenow | 8 |
Mathelski | FSV Velten | 8 |
Block | SV Optik Rathenow | 7 |
Dubrownui | FSV Velten | 7 (2) |
J. Frieß | SG Müncheberg | 7 |
Hilber | SG Falkensee/Finkenkrug | 7 |
Kirchner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 7 |
Krüger | Preußen Frankfurt/O. | 7 |
H. Gericke | SG Falkensee/Finkenkrug | 6 (3) |
Hoenicke | Empor Mühlberg | 6 |
Merkel | Chemie PCK Schwedt | 6 (5) |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 6 |
Tetzner | Chemie PCK Schwedt | 6 |
Thieme | Preußen Frankfurt/O. | 6 |
L. Guthke | Stahl Finow | 5 |
J. Hannig | Empor Mühlberg | 5 |
Heinz | Stahl Finow | 5 |
Jentsch | Empor Mühlberg | 5 |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 |
Raschke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 5 |
Schramm | Stahl Finow | 5 |
Szafranski | Lok Cottbus | 5 |
U. Cecelka | TSG Lübbenau | 4 |
Fischer | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
Gimrow | FSV Velten | 4 |
Heidinger | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
Howe | TUS Neuruppin | 4 (1) |
Hübenbecker | FC Elsterwerda | 4 |
Kalainski | Chemie PCK Schwedt | 4 |
Kowal | FSV Velten | 4 |
Melizar | FC Elsterwerda | 4 (1) |
Minkwitz | TSG Lübbenau | 4 |
Pehle | Lok Cottbus | 4 |
Reinkober | Empor Mühlberg | 4 |
Sewerin | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
Wiedemann | SV Optik Rathenow | 4 (3) |
Beinbrecht | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
Brückner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Calta | FC Elsterwerda | 3 |
F. Daubitz | Lok Cottbus | 3 |
Friedrich | Empor Mühlberg | 3 |
Galle | Empor Mühlberg | 3 |
Henke | Stahl Finow | 3 (1) |
Hornauer | FSV Velten | 3 |
Kaiser | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Lademann | Empor Mühlberg | 3 |
Lindner | TSG Lübbenau | 3 |
Luftmann | SV Optik Rathenow | 3 |
Maisenhölder | TUS Neuruppin | 3 |
Marx | Empor Mühlberg | 3 |
Möbius | Empor Mühlberg | 3 |
Oberschmidt | SV Optik Rathenow | 3 |
Ott | FC Elsterwerda | 3 |
Piesker | Lok Cottbus | 3 (1) |
Poethke | Lok Cottbus | 3 |
Schmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Schoknecht | Stahl Finow | 3 |
Stehr | SG Müncheberg | 3 (1) |
Streisel | SV Optik Rathenow | 3 |
Valtink | TSG Lübbenau | 3 |
Zenker | TUS Neuruppin | 3 |
Anders | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Baer | Stahl Finow | 2 |
Borchardt | Lok Cottbus | 2 |
Ehl | FC Elsterwerda | 2 |
Ehlert | SV Optik Rathenow | 2 |
Glomm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Gojek | SV Optik Rathenow | 2 |
Grasme | TSG Lübbenau | 2 |
Gutschmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Jess | TSG Lübbenau | 2 (1) |
Knoop | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Loewe | Empor Mühlberg | 2 |
Meier | FSV Velten | 2 |
Neumann | Elektronik Neuruppin | 2 |
M. Niklisch | FC Elsterwerda | 2 |
Piesker | Lok Cottbus | 2 (1) |
Rettig | Lok Cottbus | 2 |
Riethmüller | Stahl Finow | 2 |
Rowe | TUS Neuruppin | 2 (1) |
Steinicke | SV Optik Rathenow | 2 |
Theile | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Theuerkorn | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Usatow | FSV Velten | 2 |
Wagner | TUS Neuruppin | 2 (1) |
J. Weidner | FC Elsterwerda | 2 |
Wendlandt | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Ahrendt | Chemie Premnitz | 1 |
Behrendt | FSV Velten | 1 |
Bender | FSV Velten | 1 |
Blümbach | SV Optik Rathenow | 1 |
Bottin | Stahl Finow | 1 (1) |
Buntgereit | FSV Velten | 1 |
Buntrock | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Clemens | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Deutschmann | SG Müncheberg | 1 |
Dieck | Stahl Finow | 1 |
Dolk | Lok Cottbus | 1 |
Dreßler | SG Müncheberg | 1 |
Falting | TSG Lübbenau | 1 |
Felter | SG Müncheberg | 1 |
E. Friedrich | FSV Velten | 1 |
T. Frieß | SG Müncheberg | 1 |
Gelbhaar | FC Elsterwerda | 1 |
A. Gelfort | SG Müncheberg | 1 |
Gimrow | Empor Mühlberg | 1 |
Girrleit | SV Optik Rathenow | 1 |
Hampel | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Hartmann | Lok Cottbus | 1 |
Hartmann | TSG Lübbenau | 1 |
Heinrich | Elektronik Neuruppin | 1 |
Heinrich | FSV Velten | 1 |
Hoffmann | Empor Mühlberg | 1 (1) |
Jurchen | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Kakoschky | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Karobotschka | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Kästner | SV Optik Rathenow | 1 |
Kettner | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Klamm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Knospe | SG Müncheberg | 1 |
Köppen | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Krause | TUS Neuruppin | 1 |
Krüger | SG Müncheberg | 1 |
Kühn | Stahl Finow | 1 |
Kuschel | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Lehmann | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Mathea | SV Optik Rathenow | 1 |
Mendel | FSV Velten | 1 |
Posselt | FC Elsterwerda | 1 |
J. Prentkowski | SG Müncheberg | 1 |
Rammler | SG Müncheberg | 1 |
Rieh | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Rischke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Röllecke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Ruprecht | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Sack | Lok Cottbus | 1 |
Schatz | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Schmidt | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Schmidt | FSV Velten | 1 |
Stahar | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Stettin | TUS Neuruppin | 1 |
Stöhr | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Thiel | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Tomicki | TSG Lübbenau | 1 |
Trizenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Uttgereit | FSV Velten | 1 |
Villeren | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Walter | Lok Cottbus | 1 |
Weber | Stahl Finow | 1 |
Willecke | TUS Neuruppin | 1 |
Zain | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de