Landesliga Brandenburg 1990/91 – 18.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Brandenburg 1990/1991 | 18.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
30.03.91 | FSV Velten 90 | - | Chemie PCK Schwedt | 3:0 (1:0) |
30.03.91 | Preußen Elektronik Frankfurt/O. | - | Chemie Premnitz/BSC Süd 05 | 0:0 (0:0) |
17.04.91 | SV Optik Rathenow | - | ESV Lok Cottbus | 1:1 (0:1) |
30.03.91 | TSG Lübbenau 63 | - | Stahl Finow | 2:1 (1:0) |
30.03.91 | TuS Neuruppin | - | SG Falkensee/Finkenkrug | 0:4 (0:1) |
30.03.91 | SG Müncheberg | - | FC Elsterwerda | 3:1 (1:1) |
Spielfrei | - | Empor Mühlberg |
✔ | Landesliga Brandenburg 18.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV PCK Schwedt (2/F) | 16 | 11 | 3 | 2 | 28:15 | 25:7 | ||||
2. | FSV Velten 90 (A) | 17 | 8 | 7 | 2 | 33:16 | 23:11 | ||||
3. | SV Optik Rathenow (3/P) | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:14 | 22:12 | ||||
4. | BSC Süd 05/Chemie Premnitz (5/P) | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:12 | 20:12 | ||||
5. | SV Empor Mühlberg (1/C) | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:28 | 19:13 | ||||
6. | SG Müncheberg (4/F) | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:21 | 17:15 | ||||
7. | ESV Lok Cottbus (5/C) | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:24 | 17:17 | ||||
8. | TSG Lübbenau 63 (4/C) | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:21 | 17:17 | ||||
9. | SV Falkensee/Finkenkrug (2/P) | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:28 | 16:18 | ||||
10. | SV Stahl Finow (3/F) | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:30 | 12:22 | ||||
11. | SV Preußen electronic Frankfurt/O. (5/F) | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 11:23 | ||||
12. | FC Rot-Weiß Elsterwerda (3/C) | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:27 | 10:24 | ||||
13. | TuS Neuruppin 1990 (4/P) | 16 | 3 | 1 | 12 | 14:39 | 7:25 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90 Bezirksliga F - Frankfurt, C - Cottbus, P - Potsdam |
Statistik | 18.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 16 Ø 2,67 pro Spiel | 316 Ø 2,93 pro Spiel |
Heimsiege: | 3 | 58 |
Unentschieden: | 2 | 27 |
Auswärtssiege: | 1 | 23 |
Spielberichte
FSV Velten 90 - Chemie PCK Schwedt 3:0 (1:0)
Tore: 1:0 Hornauer (28), 2:0 Schmidt (65.), 3:0 Kowall (84.)
Preußen Elektronik Frankfurt/O. - Chemie Premnitz/BSC Süd 05 0:0 (0:0)
Tore: Fehlanzeige
SV Optik Rathenow - ESV Cottbus 1:1 (0:1)
Tore: 0:1 Szafranski (15.), 1:1 Block (78.)
TSG Lübbenau 63 - Stahl Finow 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Valtink (36), 2:0 Cecelka (62.), 2:1 Bottin (79. / Foulstrafstoß)
TuS Neuruppin - SG Falkensee/Finkenkrug 0:4 (0:1)
Tore: 0:1 Sewerin (30.), 0:2 Hilber (64.), 0:3 Pitschenkow (65), 0:4 Beinbrecht (78.)
SG Müncheberg - FC Elsterwerda 3:1 (1:1)
Tore: 0:1 Calta (14.), 1:1, 2:1 T. Prentkowski (45. / Foulstrafstoß, 52.), 3:1 Frieß (70.)
Torschützenliste 18.Spieltag | ||
---|---|---|
Name | Verein | Tore (11m) |
T. Prentkowski | SG Müncheberg | 9 (4) |
Dreßler | SV Optik Rathenow | 8 |
Weißkopf | Chemie PCK Schwedt | 7 |
Berndt | FSV Velten | 6 |
Dubrownui | FSV Velten | 6 (2) |
J. Frieß | SG Müncheberg | 6 |
Günther | Chemie PCK Schwedt | 6 |
Botschkow | SV Optik Rathenow | 5 |
L. Guthke | Stahl Finow | 5 |
Jentsch | Empor Mühlberg | 5 |
Krüger | Preußen Frankfurt/O. | 5 |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 |
Szafranski | Lok Cottbus | 5 |
Fischer | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
H. Gericke | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 (3) |
Gimrow | FSV Velten | 4 |
J. Hannig | Empor Mühlberg | 4 |
Heidinger | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
Hoenicke | Empor Mühlberg | 4 |
Kirchner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 4 |
Mathelski | FSV Velten | 4 |
Melizar | FC Elsterwerda | 4 (1) |
Minkwitz | TSG Lübbenau | 4 |
Tetzner | Chemie PCK Schwedt | 4 |
Thieme | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
Block | SV Optik Rathenow | 3 |
Brückner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Calta | FC Elsterwerda | 3 |
F. Daubitz | Lok Cottbus | 3 |
Galle | Empor Mühlberg | 3 |
Henke | Stahl Finow | 3 (1) |
Hilber | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
Lademann | Empor Mühlberg | 3 |
Lindner | TSG Lübbenau | 3 |
Merkel | Chemie PCK Schwedt | 3 (2) |
Möbius | Empor Mühlberg | 3 |
Piesker | Lok Cottbus | 3 (1) |
Raschke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Reinkober | Empor Mühlberg | 3 |
Rowe | TUS Neuruppin | 3 (1) |
Schmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Schramm | Stahl Finow | 3 |
Valtink | TSG Lübbenau | 3 |
Wiedemann | SV Optik Rathenow | 3 (2) |
Zenker | TUS Neuruppin | 3 |
Beinbrecht | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Cecelka | TSG Lübbenau | 2 |
Friedrich | Empor Mühlberg | 2 |
Gojek | SV Optik Rathenow | 2 |
Gutschmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Hornauer | FSV Velten | 2 |
Jess | TSG Lübbenau | 2 (1) |
Kaiser | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Loewe | Empor Mühlberg | 2 |
Luftmann | SV Optik Rathenow | 2 |
Meier | FSV Velten | 2 |
Neumann | Elektronik Neuruppin | 2 |
M. Niklisch | FC Elsterwerda | 2 |
Piesker | Lok Cottbus | 2 (1) |
Poethke | Lok Cottbus | 2 |
Riethmüller | Stahl Finow | 2 |
Rowe | TUS Neuruppin | 2 (1) |
Sewerin | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Stehr | SG Müncheberg | 2 (1) |
Streisel | SV Optik Rathenow | 2 |
Theile | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Theuerkorn | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Usatow | FSV Velten | 2 |
J. Weidner | FC Elsterwerda | 2 |
Wendlandt | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Ahrendt | Chemie Premnitz | 1 |
Baer | Stahl Finow | 1 |
Behrendt | FSV Velten | 1 |
Bender | FSV Velten | 1 |
Blümbach | SV Optik Rathenow | 1 |
Borchardt | Lok Cottbus | 1 |
Bottin | Stahl Finow | 1 (1) |
Buntgereit | FSV Velten | 1 |
Buntrock | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Clemens | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Deutschmann | SG Müncheberg | 1 |
Dolk | Lok Cottbus | 1 |
Dreßler | SG Müncheberg | 1 |
Ehl | FC Elsterwerda | 1 |
Ehlert | SV Optik Rathenow | 1 |
Falting | TSG Lübbenau | 1 |
E. Friedrich | FSV Velten | 1 |
T. Frieß | SG Müncheberg | 1 |
Gelbhaar | FC Elsterwerda | 1 |
A. Gelfort | SG Müncheberg | 1 |
Gimrow | Empor Mühlberg | 1 |
Glomm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Grasme | TSG Lübbenau | 1 |
Hampel | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Hartmann | TSG Lübbenau | 1 |
Heinrich | Elektronik Neuruppin | 1 |
Heinz | Stahl Finow | 1 |
Hoffmann | Empor Mühlberg | 1 (1) |
Hübenbecker | FC Elsterwerda | 1 |
Jurchen | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Karobotschka | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Kästner | SV Optik Rathenow | 1 |
Kettner | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Klamm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Knospe | SG Müncheberg | 1 |
Krause | TUS Neuruppin | 1 |
Krüger | SG Müncheberg | 1 |
Kuschel | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Mathea | SV Optik Rathenow | 1 |
Maisenhölder | TUS Neuruppin | 1 |
Mendel | FSV Velten | 1 |
Oberschmidt | SV Optik Rathenow | 1 |
Pehle | Lok Cottbus | 1 |
Posselt | FC Elsterwerda | 1 |
Rischke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Röllecke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Ruprecht | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Schmidt | FSV Velten | 1 |
Stahar | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Steinicke | SV Optik Rathenow | 1 |
Stöhr | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Tomicki | TSG Lübbenau | 1 |
Trizenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Villeren | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Walter | Lok Cottbus | 1 |
Weber | Stahl Finow | 1 |
Willecke | TUS Neuruppin | 1 |
Zain | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de