Landesliga Brandenburg 1990/91 – 11.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Brandenburg 1990/1991 | 11.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
24.11.90 | FC Elsterwerda | - | Stahl Finow | 4:0 (0:0) |
24.11.90 | SG Müncheberg | - | ESV Lok Cottbus | 2:1 (2:1) |
24.11.90 | TuS Neuruppin | - | Chemie Premnitz/BSC Süd 05 | 1:3 (0:2) |
24.11.90 | TSG Lübbenau 63 | - | Chemie PCK Schwedt | 0:1 (0:0) |
24.11.90 | SV Optik Rathenow | - | Empor Mühlberg | 5:0 (2:0) |
24.11.90 | Preußen Elektronik Frankfurt/O. | - | FSV Velten 90 | 1:1 (1:0) |
Spielfrei | - | SG Falkensee/Finkenkrug |
✔ | Landesliga Brandenburg 11.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV PCK Schwedt (2/F) | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:5 | 18:2 | ||||
2. | SV Optik Rathenow (3/P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:7 | 15:5 | ||||
3. | BSC Süd 05/Chemie Premnitz (5/P) | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 15:5 | ||||
4. | SV Empor Mühlberg (1/C) | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:19 | 12:8 | ||||
5. | FSV Velten 90 (A) | 11 | 3 | 6 | 2 | 17:14 | 12:10 | ||||
6. | SG Müncheberg (4/F) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:12 | 10:10 | ||||
7. | ESV Lok Cottbus (5/C) | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 10:10 | ||||
8. | TSG Lübbenau 63 (4/C) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:11 | 9:11 | ||||
9. | SV Falkensee/Finkenkrug (2/P) | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 7:13 | ||||
10. | SV Stahl Finow (3/F) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | 7:13 | ||||
11. | TuS Neuruppin 1990 (4/P) | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:23 | 6:14 | ||||
12. | FC Rot-Weiß Elsterwerda (3/C) | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | 6:16 | ||||
13. | SV Preußen electronic Frankfurt/O. (5/F) | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | 5:15 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90 Bezirksliga F - Frankfurt, C - Cottbus, P - Potsdam |
Statistik | 11.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 19 Ø 3,17 pro Spiel | 191 Ø 2,89 pro Spiel |
Heimsiege: | 3 | 37 |
Unentschieden: | 1 | 16 |
Auswärtssiege: | 2 | 13 |
Spielberichte
FC Elsterwerda - Stahl Finow 4:0 (0:0)
Tore: 1:0 Melizar (67.), 2:0 M. Niklisch (75.), 3:0 J. Weidner (79.), 4:0 Posselt (82.)
SG Müncheberg - ESV Cottbus 2:1 (2:1)
Tore: 1:0 Knospe (9.), 2:0 T. Prentkowski (26.), 2:1 Dolk (32.)
TuS Neuruppin - Chemie Premnitz/BSC Süd 05 1:3 (0:2)
Tore: 0:1 Raschke (2.), 0:2 Buntrock (8.), 0:3 Appelfelder (53./ Eigentor), 1:3 Zenker (81.)
TSG Lübbenau 63 - Chemie PCK Schwedt 0:1 (0:0)
Tore: 0:1 Günther (86.)
SV Optik Rathenow - Empor Mühlberg 5:0 (2:0)
Tore: 1:0 Wiedemann (15.), 2:0 Botschkow (35.), 3:0 Botschkow (47.), 4:0 Botschkow (53.), 5:0 Dreßler (85.)
Preußen Elektronik Frankfurt/O. - FSV Velten 90 1:1 (1:0)
Tore: 1:0 Krüger (26.), 1:1 Mendel (57.)
Torschützenliste 11.Spieltag | ||
---|---|---|
Name | Verein | Tore (11m) |
Dreßler | SV Optik Rathenow | 7 |
Weißkopf | Chemie PCK Schwedt | 7 |
Günther | Chemie PCK Schwedt | 6 |
T. Prentkowski | SG Müncheberg | 5 (2) |
Botschkow | SV Optik Rathenow | 4 |
Dubrownui | FSV Velten | 4 (1) |
J. Frieß | SG Müncheberg | 4 |
Gimrow | FSV Velten | 4 |
Jentsch | Empor Mühlberg | 4 |
Minkwitz | TSG Lübbenau | 4 |
Berndt | FSV Velten | 3 |
Brückner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Fischer | Preußen Frankfurt/O. | 3 |
L. Guthke | Stahl Finow | 3 |
Hannig | Empor Mühlberg | 3 |
Heidinger | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
Henke | Stahl Finow | 3 (1) |
Kirchner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Piesker | Lok Cottbus | 3 (1) |
Raschke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Schramm | Stahl Finow | 3 |
Tetzner | Chemie PCK Schwedt | 3 |
Zenker | TUS Neuruppin | 3 |
Friedrich | Empor Mühlberg | 2 |
Gutschmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Kaiser | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Krüger | Preußen Frankfurt/O. | 2 |
Lindner | TSG Lübbenau | 2 |
Meier | FSV Velten | 2 |
Melizar | FC Elsterwerda | 2 (1) |
Möbius | Empor Mühlberg | 2 |
Neumann | Elektronik Neuruppin | 2 |
M. Niklisch | FC Elsterwerda | 2 |
Piesker | Lok Cottbus | 2 (1) |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Poethke | Lok Cottbus | 2 |
Reinkober | Empor Mühlberg | 2 |
Rowe | TUS Neuruppin | 2 (1) |
Schmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Szafranski | Lok Cottbus | 2 |
Theile | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Usatow | FSV Velten | 2 |
Valtink | TSG Lübbenau | 2 |
J. Weidner | FC Elsterwerda | 2 |
Wendlandt | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Wiedemann | SV Optik Rathenow | 2 (1) |
Ahrendt | Chemie Premnitz | 1 |
Block | SV Optik Rathenow | 1 |
Blümbach | SV Optik Rathenow | 1 |
Buntrock | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Clemens | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Daubitz | Lok Cottbus | 1 |
Deutschmann | SG Müncheberg | 1 |
Dolk | Lok Cottbus | 1 |
Ehl | FC Elsterwerda | 1 |
Falting | TSG Lübbenau | 1 |
T. Frieß | SG Müncheberg | 1 |
Galle | Empor Mühlberg | 1 |
Gelbhaar | FC Elsterwerda | 1 |
A. Gelfort | SG Müncheberg | 1 |
Gericke | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 (1) |
Glomm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Gojek | SV Optik Rathenow | 1 |
Hampel | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Hartmann | TSG Lübbenau | 1 |
Heinrich | Elektronik Neuruppin | 1 |
Hoffmann | Empor Mühlberg | 1 (1) |
Hoenicke | Empor Mühlberg | 1 |
Jess | TSG Lübbenau | 1 |
Jurchen | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Karobotschka | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Kästner | SV Optik Rathenow | 1 |
Kettner | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Klamm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Knospe | SG Müncheberg | 1 |
Krause | TUS Neuruppin | 1 |
Krüger | SG Müncheberg | 1 |
Loewe | Empor Mühlberg | 1 |
Luftmann | SV Optik Rathenow | 1 |
Mathea | SV Optik Rathenow | 1 |
Mathelski | FSV Velten | 1 |
Mendel | FSV Velten | 1 |
Oberschmidt | SV Optik Rathenow | 1 |
Pehle | Lok Cottbus | 1 |
Posselt | FC Elsterwerda | 1 |
Rischke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Stahar | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Steinicke | SV Optik Rathenow | 1 |
Stöhr | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Streisel | SV Optik Rathenow | 1 |
Theuerkorn | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Tomicki | TSG Lübbenau | 1 |
Trizenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Weber | Stahl Finow | 1 |
Willecke | TUS Neuruppin | 1 |
Zain | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de