Landesliga Brandenburg 1990/1991
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Landesliga Brandenburg 1990/1991 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV PCK Schwedt (2/F) | 24 | 15 | 5 | 4 | 51:29 | 35:13 | ||||
2. | FSV Velten 90 (A) | 24 | 13 | 8 | 3 | 52:25 | 34:14 | ||||
3. | SV Optik Rathenow (3/P) | 24 | 13 | 7 | 4 | 50:19 | 33:15 | ||||
4. | SV Falkensee/Finkenkrug (2/P) | 24 | 13 | 4 | 7 | 46:33 | 30:18 | ||||
5. | SV Empor Mühlberg (1/C) | 24 | 13 | 3 | 8 | 41:36 | 29:19 | ||||
6. | ESV Lok Cottbus (5/C) | 24 | 10 | 7 | 7 | 43:29 | 27:21 | ||||
7. | BSC Süd 05/Chemie Premnitz (5/P) | 24 | 10 | 6 | 8 | 38:23 | 26:22 | ||||
8. | SG Müncheberg (4/F) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31:36 | 23:25 | ||||
9. | SV Stahl Finow (3/F) | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:44 | 20:28 | ||||
10. | TSG Lübbenau 63 (4/C) | 24 | 6 | 6 | 12 | 21:39 | 18:30 | ||||
11. | FC Rot-Weiß Elsterwerda (3/C) | 24 | 4 | 8 | 12 | 22:37 | 16:32 | ||||
12. | SV Preußen electronic Frankfurt/O. (5/F) | 24 | 3 | 7 | 14 | 26:61 | 13:35 | ||||
13. | TuS Neuruppin 1990 (4/P) | 24 | 3 | 2 | 19 | 21:62 | 8:40 | ||||
Absteiger aus der Nordost-Liga: keiner Landesmeister: FSV PCK Schwedt Aufsteiger zur Oberliga Nordost, Staffel Nord: FSV PCK Schwedt Aufsteiger zur Oberliga Nordost, Staffel Mitte: FSV Velten 90 Nordost-Liga Lizenzrückgabe: SV Chemie 90 Guben - deshalb steigt FSV Velten 90 auf Absteiger in die Bezirksliga: TuS Neuruppin 1990 Aufsteiger ohne Qualifikation: Stahl 1950 Brandenburg/Amat., FC Viktoria 91 Frankfurt (O.)/Amat. Aufsteiger aus der Bezirksliga: FSV Fürstenwalde, Aufbau Eisenhüttenstadt, Blau- Weiß 90 Vetschau, Chemie Döbern, Eintracht Oranien- burg |
Noch keine Daten verhanden.
Torschützenliste Endstand | ||
---|---|---|
Name | Verein | Tore (11m) |
Berndt | FSV Velten | 12 |
T. Prentkowski | SG Müncheberg | 11 (4) |
Weißkopf | Chemie PCK Schwedt | 11 |
Günther | Chemie PCK Schwedt | 10 |
Dubrownui | FSV Velten | 9 (2) |
Block | SV Optik Rathenow | 8 |
Botschkow | SV Optik Rathenow | 8 |
Dreßler | SV Optik Rathenow | 8 |
Mathelski | FSV Velten | 8 |
J. Frieß | SG Müncheberg | 7 |
Hilber | SG Falkensee/Finkenkrug | 7 |
Kirchner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 7 |
Krüger | Preußen Frankfurt/O. | 7 |
Merkel | Chemie PCK Schwedt | 7 (6) |
Tetzner | Chemie PCK Schwedt | 7 |
H. Gericke | SG Falkensee/Finkenkrug | 6 (3) |
L. Guthke | Stahl Finow | 6 |
Hoenicke | Empor Mühlberg | 6 |
Pehle | Lok Cottbus | 6 |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 6 |
Raschke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 6 |
Szafranski | Lok Cottbus | 6 |
Thieme | Preußen Frankfurt/O. | 6 |
J. Hannig | Empor Mühlberg | 5 |
Heinz | Stahl Finow | 5 |
Jentsch | Empor Mühlberg | 5 |
Kalainski | Chemie PCK Schwedt | 5 |
Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 |
Schramm | Stahl Finow | 5 |
Theuerkorn | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 |
U. Cecelka | TSG Lübbenau | 4 |
Fischer | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
Friedrich | Empor Mühlberg | 4 |
Gimrow | FSV Velten | 4 |
Heidinger | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
Howe | TUS Neuruppin | 4 (1) |
Hübenbecker | FC Elsterwerda | 4 |
Kowal | FSV Velten | 4 |
Melizar | FC Elsterwerda | 4 (1) |
Minkwitz | TSG Lübbenau | 4 |
Reinkober | Empor Mühlberg | 4 |
Schoknecht | Stahl Finow | 4 |
Sewerin | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
Wiedemann | SV Optik Rathenow | 4 (3) |
Beinbrecht | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
Borchardt | Lok Cottbus | 3 |
Brückner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Calta | FC Elsterwerda | 3 |
F. Daubitz | Lok Cottbus | 3 |
Galle | Empor Mühlberg | 3 |
Gojek | SV Optik Rathenow | 3 |
Henke | Stahl Finow | 3 (1) |
Hornauer | FSV Velten | 3 |
Kaiser | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Lademann | Empor Mühlberg | 3 |
Lindner | TSG Lübbenau | 3 |
Luftmann | SV Optik Rathenow | 3 |
Maisenhölder | TUS Neuruppin | 3 |
Marx | Empor Mühlberg | 3 |
Möbius | Empor Mühlberg | 3 |
Oberschmidt | SV Optik Rathenow | 3 |
Ott | FC Elsterwerda | 3 |
Piesker | Lok Cottbus | 3 (1) |
Poethke | Lok Cottbus | 3 |
Rettig | Lok Cottbus | 3 |
Schmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
Stehr | SG Müncheberg | 3 (1) |
Streisel | SV Optik Rathenow | 3 |
Valtink | TSG Lübbenau | 3 |
Zenker | TUS Neuruppin | 3 |
Anders | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Baer | Stahl Finow | 2 |
Ehl | FC Elsterwerda | 2 |
Ehlert | SV Optik Rathenow | 2 |
Glomm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Grasme | TSG Lübbenau | 2 |
Gutschmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Hartmann | Lok Cottbus | 2 |
Jess | TSG Lübbenau | 2 (1) |
Knoop | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
Loewe | Empor Mühlberg | 2 |
Meier | FSV Velten | 2 |
Neumann | Elektronik Neuruppin | 2 |
M. Niklisch | FC Elsterwerda | 2 |
Piesker | Lok Cottbus | 2 (1) |
Riethmüller | Stahl Finow | 2 |
Steinicke | SV Optik Rathenow | 2 |
Theile | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Thiel | Preußen Frankfurt/O. | 2 (1) |
Usatow | FSV Velten | 2 |
Wagner | TUS Neuruppin | 2 (1) |
J. Weidner | FC Elsterwerda | 2 |
Wendlandt | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
Ahrendt | Chemie Premnitz | 1 |
Behrendt | FSV Velten | 1 |
Bender | FSV Velten | 1 |
Blümbach | SV Optik Rathenow | 1 |
Bottin | Stahl Finow | 1 (1) |
Buntgereit | FSV Velten | 1 |
Buntrock | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Clemens | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Deutschmann | SG Müncheberg | 1 |
Dieck | Stahl Finow | 1 |
Dolk | Lok Cottbus | 1 |
Dreßler | SG Müncheberg | 1 |
Falting | TSG Lübbenau | 1 |
Felter | SG Müncheberg | 1 |
E. Friedrich | FSV Velten | 1 |
T. Frieß | SG Müncheberg | 1 |
Gelbhaar | FC Elsterwerda | 1 |
A. Gelfort | SG Müncheberg | 1 |
Gimrow | Empor Mühlberg | 1 |
Girrleit | SV Optik Rathenow | 1 |
Hampel | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Hartmann | TSG Lübbenau | 1 |
Heinrich | Elektronik Neuruppin | 1 |
Heinrich | FSV Velten | 1 |
Hoffmann | Empor Mühlberg | 1 (1) |
Jurchen | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
Kakoschky | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Karobotschka | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Kästner | SV Optik Rathenow | 1 |
Kettner | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Klamm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Knospe | SG Müncheberg | 1 |
Köppen | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Krause | TUS Neuruppin | 1 |
Krüger | SG Müncheberg | 1 |
Kühn | Stahl Finow | 1 |
Kuschel | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Lehmann | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Mathea | SV Optik Rathenow | 1 |
Mendel | FSV Velten | 1 |
Posselt | FC Elsterwerda | 1 |
J. Prentkowski | SG Müncheberg | 1 |
Rammler | SG Müncheberg | 1 |
Raßmus | Lok Cottbus | 1 |
Rieh | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Rischke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Röllecke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
Ruprecht | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Sack | Lok Cottbus | 1 |
Schatz | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Schmidt | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Schmidt | FSV Velten | 1 |
Stahar | Chemie PCK Schwedt | 1 |
Stettin | TUS Neuruppin | 1 |
Stöhr | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Tomicki | TSG Lübbenau | 1 |
Trizenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Uttgereit | FSV Velten | 1 |
Villeren | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
Walter | Lok Cottbus | 1 |
Weber | Stahl Finow | 1 |
Willecke | TUS Neuruppin | 1 |
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de