Frauen Saison 2014/2015
Frauen Bundesliga 2014/2015
| Frauen Bundesliga 2014/2015 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 22 | 17 | 5 | 0 | 56:7 | +49 | 56 | |
| 2 | VfL Wolfsburg (M) | 22 | 17 | 4 | 1 | 67:4 | +63 | 55 | |
| 3 | 1. FFC Frankfurt (P) | 22 | 17 | 2 | 3 | 74:19 | +55 | 53 | |
| 4 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 15 | 3 | 4 | 52:24 | +28 | 48 | |
| 5 | SGS Essen | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:36 | −4 | 28 | |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:40 | −11 | 26 | |
| 7 | SC Freiburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:62 | −28 | 23 | |
| 8 | FF USV Jena | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:40 | −15 | 20 | |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:42 | −19 | 20 | |
| 10 | SC Sand (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:43 | −16 | 19 | |
| 11 | ⇓ | MSV Duisburg | 22 | 3 | 8 | 11 | 18:49 | −31 | 17 |
| 12 | ⇓ | Herforder SV (N) | 22 | 1 | 2 | 19 | 18:89 | −71 | 5 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2013/2014; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Torschützenliste Bundesliga 2014/2015 | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Célia Šašić | 1. FFC Frankfurt | 21 |
| 2 | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 15 |
| 3 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 13 |
| 4 | Martina Müller, Sandra Starke | VfL Wolfsburg, SC Freiburg | 10 |
| 6 | Genoveva Añonma, Katie Stengel | 1. FFC Turbine Potsdam, FC Bayern München | 9 |
| 8 | Eunice Beckmann, Dzsenifer Marozsán, Christine Veth | FC Bayern München, 1. FFC Frankfurt, SC Sand | 8 |
2.Liga 2.Bundesliga
| Frauen 2.Bundesliga Nord 2014/2015 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | 1. FC Lübars | 22 | 16 | 3 | 3 | 53:12 | +41 | 51 |
| 2 | Werder Bremen | 22 | 16 | 1 | 5 | 71:25 | +46 | 49 | |
| 3 | 1. FFC Turbine Potsdam II (M) | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:23 | +27 | 44 | |
| 4 | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56:28 | +28 | 43 | |
| 5 | SV Meppen | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:30 | +13 | 42 | |
| 6 | BV Cloppenburg (LA) | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:35 | +1 | 33 | |
| 7 | VfL Bochum | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:44 | −4 | 31 | |
| 8 | VfL Wolfsburg II | 22 | 7 | 6 | 9 | 46:48 | −2 | 27 | |
| 9 | FFV Leipzig | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:37 | +5 | 26 | |
| 10 | Holstein Kiel (N) | 22 | 4 | 1 | 17 | 23:70 | −47 | 13 | |
| 11 | ⇓ | 1. FC Union Berlin (N) | 22 | 2 | 3 | 17 | 24:80 | −56 | 9 |
| 12 | ⇓ | Magdeburger FFC | 22 | 1 | 2 | 19 | 21:73 | −52 | 5 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2013/2014; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Torschützenliste 2.Bundesliga 2014/2015 | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy König | Werder Bremen | 18 |
| 2 | Stephanie Goddard | Werder Bremen | 16 |
| 3 | Nangila van Eyck | SV Meppen | 14 |
| Madeleine Wojtecki | 1. FC Lübars | 14 | |
| 5 | Inga Kappel | SV Meppen | 13 |
| Leonie Stenzel | VfL Wolfsburg | 13 |
3.Liga Regionalliga
| Frauen Regionalliga 2014/2015 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Blau-Weiß Hohen Neuendorf (LA) | 20 | 15 | 2 | 3 | 53:18 | +35 | 47 |
| 2 | FF USV Jena II (LA) | 20 | 13 | 4 | 3 | 57:16 | +41 | 43 | |
| 3 | ⇓ | SV Eintracht Leipzig-Süd (1) | 20 | 12 | 4 | 4 | 44:35 | +9 | 40 |
| 4 | FC Viktoria 1889 Berlin (LA) | 20 | 10 | 5 | 5 | 38:18 | +20 | 35 | |
| 5 | FFV Leipzig II | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:26 | +7 | 30 | |
| 6 | 1.FFC Fortuna Dresden | 20 | 7 | 7 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | |
| 7 | FC Erzgebirge Aue | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:30 | +4 | 27 | |
| 8 | BSC Marzahn | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:29 | -1 | 25 | |
| 9 | Blau-Weiß Beelitz (N) | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:45 | -22 | 16 | |
| 10 | Hallescher FC | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:45 | -26 | 15 | |
| 11 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 20 | 0 | 1 | 19 | 5:85 | -80 | 1 | |
| 12 | ⇓ | BSV Al-Dersimspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2013/2014; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
4.Liga Landesliga Brandenburg
| Landesliga Brandenburg 2014/2015 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Babelsberg 74 | 19 | 19 | 0 | 0 | 129:5 | +124 | 54 | |
| 2 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 19 | 15 | 1 | 3 | 111:21 | +90 | 43 | |
| 3 | FSV Forst Borgsdorf | 19 | 12 | 1 | 6 | 61:41 | +20 | 34 | |
| 4 | 1.FFC Turbine Potsdam III | 19 | 10 | 1 | 8 | 51:40 | +11 | 28 | |
| 5 | SG Lübben/Gießmannsdorf | 20 | 11 | 1 | 8 | 48:50 | -2 | 28 | |
| 6 | SpG Stahl Brandenburg/Borussian Belzig | 19 | 9 | 2 | 8 | 53:46 | +7 | 26 | |
| 7 | SV Rot-Weiß Flatow | 20 | 10 | 2 | 8 | 29:29 | 0 | 26 | |
| 8 | SG Sieversdorf | 19 | 6 | 3 | 10 | 33:45 | -12 | 20 | |
| 9 | SV Blau-Weiß Ladeburg | 19 | 2 | 0 | 17 | 15:119 | -104 | 6 | |
| 10 | SG Basdorf/Wandlitz | 19 | 0 | 0 | 19 | 2:136 | -134 | 0 | |
| 11 | Eberswalder Sportclub | 12 | 2 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2013/2014; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
6.Liga Kreisliga Havelland
| Kreisliga Havelland 2014/2015 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Babelsberg 03 | 14 | 13 | 0 | 1 | 103 : 15 | +88 | 33 | |
| 2 | FC Borussia Brandenburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 : 20 | +64 | 30 | |
| 3 | FSV Wachow/Tremmen | 14 | 10 | 1 | 3 | 67 : 17 | +50 | 27 | |
| 4 | FSV Viktoria Brandenburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 : 48 | -16 | 18 | |
| 5 | TSV Treuenbrietzen | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 : 66 | -49 | 6 | |
| 6 | FSG Falkensee | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 : 63 | -51 | 6 | |
| 7 | SG Schenkenhorst | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 : 93 | -86 | 3 | |
| 8 | BSC Rathenow zg. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 : 0 | 0 | ||
| 8 | ESV Lok Elstal zg. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 : 0 | 0 | ||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2013/2014; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||
| 1. | SV Babelsberg 03 | X | 6:2 | 2:3 | 12:2 | 15:1 | 13:1 | 9:0 | - | - | ||
| 2. | FC Borussia Brandenburg | 3:4 | X | 4:2 | 7:0 | 4:1 | 5:0 | 17:0 | 3:2 | - | ||
| 3. | FSV Wachow/Tremmen | 1:3 | 3:4 | X | 7:0 | 8:0 | 6:1 | 9:0 | - | 4:0 | ||
| 4. | FSV Viktoria Brandenburg | 0:7 | 3:6 | 1:2 | X | 3:1 | 2:0 U | 9:1 | - | 1:1 | ||
| 5. | TSV Treuenbrietzen | 2:5 | 1:12 | 2:7 | 2:5 | X | 1:2 | 1:3 | 1:8 | - | ||
| 6. | FSG Falkensee | 0:12 | 0:10 | 0:7 | 3:4 | 0:2 U | X | 5:1 | - | 2:4 | ||
| 7. | SG Schenkenhorst | 0:15 | 0:10 | 0:12 | 0:3 U | 2:3 | X | - | 0:5 | |||
| 8. | BSC Rathenow zg. | 1:7 | - | 7:7 | 10:2 | - | - | 14:0 | X | 5:2 | ||
| 9. | ESV Lok Elstal zg. | 0:9 | 1:11 | - | - | 13:0 | - | - | - | - | ||
Übersicht Saison Frauen
1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR