Frauen Saison 1997/1998
Frauen Bundesliga 1997/1998
| Frauen Bundesliga 1997/1998 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Frankfurt | 22 | 18 | 2 | 2 | 80:19 | +61 | 56 | |
| 2 | SG Praunheim | 22 | 16 | 2 | 4 | 58:22 | +36 | 50 | |
| 3 | FCR Duisburg 55 | 22 | 15 | 2 | 5 | 57:22 | +35 | 47 | |
| 4 | Grün-Weiß Brauweiler (M/P) | 22 | 12 | 3 | 7 | 35:28 | +7 | 39 | |
| 5 | Sportfreunde Siegen | 22 | 12 | 2 | 8 | 46:23 | +23 | 38 | |
| 6 | SSV Turbine Potsdam | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:43 | −9 | 30 | |
| 7 | FC Eintracht Rheine | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:32 | −4 | 29 | |
| 8 | 1. FC Saarbrücken | 22 | 9 | 2 | 11 | 32:41 | −9 | 29 | |
| 9 | TuS Niederkirchen | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:44 | −18 | 20 | |
| 10 | SC 07 Bad Neuenahr (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:49 | −26 | 19 | |
| 11 | SC Klinge Seckach | 22 | 5 | 3 | 14 | 23:58 | −35 | 18 | |
| 12 | Hamburger SV (N) | 22 | 1 | 2 | 19 | 17:78 | −61 | 5 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1996/1997; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Torschützenliste Bundesliga 1997/1998 | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Prinz | FSV Frankfurt | 23 |
| 2. | Sandra Smisek | FSV Frankfurt | 20 |
| 3. | Inka Grings | FCR Duisburg 55 | 13 |
| Thekla Krause | Sportfreunde Siegen | 13 | |
| Claudia Müller | SG Praunheim | 13 | |
| Jolanta Nieczypor | FCR Duisburg 55 | 13 | |
| 7. | Carmen Holinka | Grün-Weiß Brauweiler | 11 |
| Monika Meyer | SG Praunheim | 11 | |
| Carmen Schäfer | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | |
| 10. | Heidi Mohr | TuS Niederkirchen | 10 |
2.Liga Regionalliga Nordost
| Regionalliga Nordost 1997/1998 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Zehlendorf (1) | 22 | 21 | 0 | 1 | 114:18 | +96 | 63 | |
| 2 | Uni SV Jena | 22 | 16 | 2 | 4 | 70:19 | +51 | 50 | |
| 3 | Polizei SV Rostock (LA) | 22 | 15 | 1 | 6 | 70:25 | +45 | 46 | |
| 4 | Fortuna Dresden-Rähnitz | 22 | 14 | 0 | 8 | 44:39 | +5 | 42 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 22 | 12 | 5 | 5 | 57:27 | +30 | 41 | |
| 6 | ⇓ | Fortuna Magdeburg | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:44 | -1 | 30 |
| 7 | SSV Turbine Potsdam II (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:46 | -13 | 29 | |
| 8 | TSV Gera-Zwötzen | 22 | 6 | 3 | 13 | 15:34 | -19 | 21 | |
| 9 | Grün-Weiß Erfurt | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:64 | -46 | 17 | |
| 10 | ⇓ | Post SV Leipzig (N) | 22 | 4 | 4 | 14 | 22:57 | -35 | 16 |
| 11 | 1.FC Lübars | 22 | 3 | 6 | 13 | 22:84 | -62 | 15 | |
| 12 | ⇓ | Chemnitzer FC | 22 | 1 | 4 | 17 | 13:64 | -51 | 7 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1996/1997; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
3.Liga Verbandsliga Brandenburg
| Verbandsliga Brandenburg 1997/1998 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Brieske/Senftenberg | 14 | 12 | 2 | 0 | 70:14 | +56 | 38 | |
| 2 | FC Energie Cottbus | 14 | 11 | 0 | 3 | 57:15 | +42 | 33 | |
| 3 | SV Eintracht Frankfurt | 14 | 9 | 4 | 1 | 50:16 | +34 | 31 | |
| 4 | TSG Teltow/Kleinmachnow | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:32 | -16 | 16 | |
| 5 | TSV Empor Dahme | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:36 | -7 | 14 | |
| 6 | BSV GW Finsterwalde | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:48 | -29 | 13 | |
| 7 | FSV Bernau | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:50 | -32 | 11 | |
| 8 | FSV Luckenwalde | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:63 | -48 | 4 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1996/1997; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 0 | 0 | ||
| 1. | FSV Brieske/Senftenberg | X | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 12:1 | 7:1 |
| 2. | FC Energie Cottbus | 3:4 | X | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 2:1 | 7:2 | 8:0 |
| 3. | SV Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2:1 | X | 5:0 | 2:0 | 8:0 | 8:0 | 7:0 |
| 4. | TSG Teltow/Kleinmachnow | 1:2 | 0:7 | 2:2 | X | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 |
| 5. | TSV Empor Dahme | 1:5 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | X | 6:2 | 4:3 | 3:0 |
| 6. | BSV GW Finsterwalde | 0:8 | 0:4 | 1:4 | 2:1 | 1:5 | X | 0:1 | 1:0 |
| 7. | FSV Bernau | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | X | 3:1 |
| 8. | FSV Luckenwalde | 2:11 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 4:3 | 2:6 | 1:3 | X |
Übersicht Saison Frauen
1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga