Brandenburg | Prignitz/Ruppin 2005/2006
Kreisliga OPR
| Kreisliga Ostprignitz/Ruppin 2005/2006 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Eintracht Alt Ruppin | 30 | 103:21 | +82 | 85 | |||
| 2 | SV Rhinow/Großderschau I | 30 | 88:43 | +45 | 65 | ||||
| 3 | SV Schönberg | 30 | 84:38 | +46 | 59 | ||||
| 4 | Schwarz-Rot Neustadt II | 30 | 64:49 | +15 | 50 | ||||
| 5 | BSV Zaatzke | 30 | 76:54 | +22 | 48 | ||||
| 6 | SV Blumenthal | 30 | 47:46 | +1 | 43 | ||||
| 7 | FSV Rheinsberg | 30 | 66:56 | +10 | 41 | ||||
| 8 | FSV Heiligengrabe | 30 | 51:48 | +3 | 41 | ||||
| 9 | SV Fehrbellin | 30 | 69:50 | +19 | 40 | ||||
| 10 | RSV Maulwürfe | 30 | 74:75 | -1 | 39 | ||||
| 11 | Blau-Weiß Walsleben | 30 | 45:54 | -9 | 37 | ||||
| 12 | TSV Wustrau | 30 | 35:66 | -31 | 34 | ||||
| 13 | SV Dreetz | 30 | 35:50 | -15 | 33 | ||||
| 14 | SV Protzen | 30 | 49:83 | -34 | 30 | ||||
| 15 | FC Wusterhausen | 30 | 34:83 | -49 | 20 | ||||
| 16 | SV Stüdenitz | 30 | 32:136 | -104 | 15 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2004/2005; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
2.Kreisklasse OPR
| 2.Kreisklasse Ostprignitz/Ruppin 2005/2006 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Dossow () | 28 | 21 | 2 | 5 | 95:37 | +58 | 65 |
| 2 | ⇑ | SV Prignitz Maulbeerwalde (N) | 28 | 19 | 5 | 4 | 70:31 | +39 | 62 |
| 3 | SV Blau-Weiß Nackel (8) | 28 | 15 | 4 | 9 | 82:54 | +28 | 49 | |
| 4 | SV Karwesee (12) | 28 | 14 | 6 | 8 | 66:44 | +22 | 48 | |
| 5 | FSV Heiligengrabe II (5) | 28 | 14 | 4 | 10 | 59:51 | +8 | 46 | |
| 6 | TuS Wildberg (4) | 28 | 14 | 3 | 11 | 85:65 | +20 | 45 | |
| 7 | SV Rhinow/Großderschau II (10) | 28 | 13 | 4 | 11 | 69:57 | +12 | 43 | |
| 8 | SV Schönberg II (7) | 28 | 12 | 6 | 10 | 86:60 | +26 | 42 | |
| 9 | ⇓ | FSV Rheinsberg II (6) | 28 | 12 | 3 | 13 | 66:71 | -5 | 39 |
| 10 | SV Drewen (14) | 28 | 12 | 3 | 13 | 57:62 | -5 | 39 | |
| 11 | SG Linum () | 28 | 10 | 5 | 13 | 37:59 | -22 | 35 | |
| 12 | Blau-Weiß Walsleben II (11) | 28 | 9 | 6 | 13 | 50:63 | -13 | 33 | |
| 13 | SV Blumenthal/Grabow II (9) | 28 | 9 | 2 | 17 | 50:76 | -26 | 29 | |
| 14 | ⇓ | SV Zühlen (13) | 28 | 7 | 1 | 20 | 46:101 | -55 | 22 |
| 15 | ⇓ | SV Dreetz II | 28 | 2 | 0 | 26 | 32:119 | -87 | 6 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2004/2005; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisklasse OPR B-Junioren
| Kreisklasse OPR B-Junioren 2005/2006 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz-Rot Neustadt | 20 | 117:24 | +93 | 54 | ||||
| 2 | SV Fehrbellin | 20 | 136:20 | +116 | 49 | ||||
| 3 | Eintracht Alt Ruppin | 20 | 82:30 | +52 | 40 | ||||
| 4 | SV Rhinow/Großderschau | 20 | 60:37 | +23 | 37 | ||||
| 5 | Gühlen-Glienicke | 20 | 47:36 | +11 | 35 | ||||
| 6 | MTV Freyenstein | 20 | 73:50 | +23 | 30 | ||||
| 7 | Lindower SV I | 20 | 96:51 | +45 | 28 | ||||
| 8 | TSV Wustrau | 20 | 36:71 | -35 | 22 | ||||
| 9 | Lindower SV II (C) | 20 | 28:145 | -117 | 18 | ||||
| 10 | FC Wusterhausen | 20 | 49:85 | -36 | 12 | ||||
| 11 | Schwarz-Rot Neustadt II (C) | 20 | 8:182 | -174 | 1 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2004/2005; LA - Absteiger; N - Neuling 1 Tor fehlt | |||||||||
Kreisklasse OPR E-Junioren
| Kreisklasse OPR E-Junioren 2005/2006 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz-Rot Neustadt | 18 | 112:5 | +107 | 51 | ||||
| 2 | Union Neuruppin | 18 | 144:12 | +132 | 49 | ||||
| 3 | SV Rhinow/Großderschau | 18 | 110:21 | +89 | 39 | ||||
| 4 | FSV Rheinsberg | 18 | 80:40 | +40 | 34 | ||||
| 5 | Hansa Wittstock II | 18 | 53:53 | 0 | 30 | ||||
| 6 | SV Breddin | 18 | 70:39 | +31 | 27 | ||||
| 7 | TSV Wustrau | 18 | 25:75 | -50 | 18 | ||||
| 8 | SG Dabergotz/Wildberg | 18 | 9:119 | -110 | 10 | ||||
| 9 | FC Wusterhausen | 18 | 21:93 | -72 | 9 | ||||
| 10 | FSV Heiligengrabe | 18 | 12:179 | -167 | 1 | ||||
| 11 | MTV Freyenstein | 0 | 0:0 | 0 | |||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2004/2005; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisklasse OPR F-Junioren
| Kreisklasse OPR F-Junioren 2005/2006 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Neuruppin | 22 | 120:8 | +112 | 64 | ||||
| 2 | MSV Neuruppin | 22 | 102:22 | +80 | 53 | ||||
| 3 | TSV Wustrau | 22 | 67:15 | +52 | 51 | ||||
| 4 | Rot-Weiß Kyritz | 22 | 82:34 | +48 | 45 | ||||
| 5 | FC Wusterhausen | 22 | 54:53 | +1 | 33 | ||||
| 6 | Hansa Wittstock | 22 | 56:45 | +11 | 31 | ||||
| 7 | FSV Rheinsberg | 22 | 54:55 | -1 | 26 | ||||
| 8 | Schwarz-Rot Neustadt | 22 | 68:49 | +19 | 25 | ||||
| 9 | SV Breddin | 22 | 48:69 | -21 | 22 | ||||
| 10 | SV Fehrbellin | 22 | 37:71 | -34 | 19 | ||||
| 11 | SV Rhinow/Großderschau | 22 | 18:108 | -90 | 8 | ||||
| 12 | Lindower SV | 22 | 12:189 | -177 | 0 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2004/2005; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga