Übersicht Landkreis Südbrandenburg
Männer
| KREISMEISTER | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | ||
| 2025/2026 | |||
| 2024/2025 | FSV Rot-Weiß Luckau | ||
| 2023/2024 | SV Großräschen | ||
| 2022/2023 | SV Germania Peickwitz | ||
| 2021/2022 | SV Grün-Weiß Lübben II | ||
| 2020/2021 | Abbruch aufgrund Corona | ||
| 2019/2020 | Abbruch aufgrund Corona | ||
| 2018/2019 | SV Preußen Elsterwerda | ||
| 2017/2018 | SV Eintracht Ortrand | ||
| 2016/2017 | FSV Brieske/Senftenberg II | ||
| 2015/2016 | VfB Hohenleipisch 1912 II | ||
| 2014/2015 | Blau-Weiß Vetschau | ||
| Elbe/Elster | Senftenberg | Spreewald | |
| 2013/2014 | TSV 1878 Schlieben e.V. I | FSV Lauchhammer 1908 e.V. I | SSV Alemannia Altdöbern |
| 2012/2013 | DJK Finsterwalde 1913 e.V. I | SV Eintracht Lauchhammer-Ost 1945 e.V. I | SV Wacker 21 Schönwalde |
| 2011/2012 | TSV 1878 Schlieben e.V. I | BSG Chemie Schwarzheide 1937 e.V. I | FSV Rot-Weiß Luckau |
| 2010/2011 | TSV 1878 Schlieben e.V. I | Ortrander FC | TSG Lübbenau |
| 2009/2010 | SV Linde Schönewalde 1990 e.V. I | Senftenberger FC 2008 e.V. I | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 e.V. |
| 2008/2009 | VfB Herzberg 1968 e.V. I | FSV Grün-Weiß Schwarzheide e.V. I | SV Straupitz 1 |
| 2007/2008 | SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde e.V. I | SV Askania Schipkau 1911 e.V. I | Wacker Schönwalde |
| 2006/2007 | SV Hertha Finsterwalde e.V. I | SV Germania 1910 Ruhland e.V. I | FSV Gross Leuthen |
| 2005/2006 | SV Linde Schönewalde 1990 e.V. I | SV Großräschen 1919 e.V. I | SV Calau |
| 2004/2005 | SV Preußen Biehla 1909 e.V. I | VfB Senftenberg 1910 e.V. I | FSV R-W Luckau I |
| 2003/2004 | SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld e.V. I | Fortuna 1988 Senftenberg e.V. I | SV Golßen |
| 2002/2003 | SV Merzdorf-Gröden 1994 e.V. I | SV Großräschen 1919 e.V. I | |
| 2001/2002 | FSV Grün-Weiß Schwarzheide e.V. I | ||
| 2000/2001 | |||
| 1999/2000 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1994/1995 | |||
| 1993/1994 | |||
| 1992/1993 | |||
| 1991/1992 |
| Kreispokalsieger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer | ||
| 2024/2025 | FSV Rot-Weiß Luckau | 1:0 SV Preußen Elsterwerda | Sportplatz Elsterwerda | 475 | ||
| 2023/2024 | SV Großräschen | 2:0 ESV Lok Falkenberg | Sportplatz Großräschen | 562 | ||
| 2022/2023 | SV 1885 Golßen | 2:1 n.V. TSV 1878 Schlieben | Sportzentrum Steigemühle, Schlieben | 365 | ||
| 2021/2022 | SV Germania Peickwitz | 3:2 n.V. SG Friedersdorf | Bahndammarena Peickwitz, Senftenberg | 910 | ||
| 2020/2021 | FC Lauchhammer | 4:0 SV Wacker 21 Schönwalde | Wacker-Sportplatz, Schönwald | 610 | ||
| 2019/2020 | SV 1885 Golßen | 3:0 FSV Rot-Weiß Luckau | Sportanlage am Schwimmbad, Golßen | 499 | ||
| 2018/2019 | FSV Rot-Weiß Luckau | 1:0 BSG Chemie Schwarzheide | Sportplatz am Anger, Luckau | 570 | ||
| 2017/2018 | VfB Herzberg | 4:3 SV Eintracht Ortrand | Thomas-Geipel-Sportzentrum, Ortrand | 275 | ||
| 2016/2017 | FSV Brieske/Senftenberg II | 2:0 VfB Hohenleipisch 1912 II | VfB-Sportgelände, Hohenleipisch | 302 | ||
| 2015/2016 | SpVgg. Blau-Weiß 90 Vetschau | 5:3 TSG Lübbenau | Spreewaldstadion Lübbenau, Lübbenau/Spreewald | 550 | ||
| 2014/2015 | SpVgg. Blau-Weiß 90 Vetschau | 3:0 FSV Lauchhammer | Sportplatz Stradower Weg, Vetschau/Spreewald | 552 | ||
| Elbe/Elster | Senftenberg | Spreewald | ||||
| 2013/2014 | VfB Herzberg 68 | 1:0 FC Bad Liebenwerda | SV Großräschen | 3:0 Germania Ruhland | GW Lübben | 4:1 SV Wacker 21 Schönwalde |
| 2012/2013 | FC Bad Liebenwerda | 3:0 SV Sonnewalde | Germania Ruhland | 3:2 SV Großräschen | Altdöbern | 3:2 FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 |
| 2011/2012 | ESV Lok Falkenberg I | 4:0 SV Hertha Finsterwalde | Germania Ruhland | 1:0 Chemie Schwarzheide | RW Luckau I | 3:0 Altdöbern |
| 2010/2011 | SV Linde Schönewalde I | 3:1 n.V. FC Bad Liebenwerda | Eintracht Lauchhammer | 4:2 Blau-Weiß Lindenau | 1.SV Lok Calau | 4:3 n.E. Goyatzer SV |
| 2009/2010 | SG Friedersdorf 1 | 2:1 SV Linde Schönewalde I | Senftenberger FC | 4:2 Blau-Gelb Hosena | ||
| 2008/2009 | ||||||
| 2007/2008 | ||||||
| 2006/2007 | ||||||
| 2005/2006 | ||||||
| 2004/2005 | ||||||
| 2003/2004 | ||||||
| 2002/2003 | ||||||
| 2001/2002 | ||||||
| 2000/2001 | ||||||
| 1999/2000 | ||||||
| 1998/1999 | ||||||
| 1997/1998 | ||||||
| 1996/1997 | ||||||
| 1995/1996 | ||||||
| 1994/1995 | ||||||
| 1993/1994 | ||||||
| 1992/1993 | ||||||
| 1991/1992 |
Frauen
| KREISMEISTER | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | ||
| 2024/2025 | SV Blau-Weiß Lubolz | ||
| 2023/2024 | FC Energie Cottbus | ||
| 2022/2023 | SV Eintracht Ortrand | ||
| 2021/2022 | SV Eintracht Ortrand | ||
| 2020/2021 | Abbruch aufgrund Corona | ||
| 2019/2020 | Abbruch aufgrund Corona | ||
| 2018/2019 | SG Gießmannsdorf | ||
| 2017/2018 | SV Eintracht Ortrand | ||
| 2016/2017 | ESV Lok Falkenberg | ||
| 2015/2016 | DJK Finsterwalde | ||
| 2014/2015 | DJK Finsterwalde | ||
| Elbe/Elster | Senftenberg | Spreewald | |
| 2013/2014 | Lok Falkenberg | Lok Falkenberg | |
| 2012/2013 | Lok Falkenberg | Lok Falkenberg | |
| 2011/2012 | SG Frauendorf/Ponickau | SG Frauendorf/Ponickau | |
| 2010/2011 | SG Frauendorf/Ponickau | SG Frauendorf/Ponickau | |
| 2009/2010 | SG Finsterwalde/Sallgast | ||
| 2008/2009 | SV B-W Tröbitz | ||
| 2007/2008 | SG Frauendorf/Ponickau | ||
| 2006/2007 | VFB Herzberg | ||
| 2005/2006 | Ponickau/Frauendorf | Altdöbern | |
| 2004/2005 | Gräfendorfer SV | KSV Tettau/Schraden | |
| 2003/2004 | |||
| 2002/2003 | |||
| 2001/2002 | |||
| 2000/2001 | |||
| 1999/2000 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1997/1998 | |||
| 1996/1997 | |||
| 1995/1996 | |||
| 1994/1995 | |||
| 1993/1994 | |||
| 1992/1993 | |||
| 1991/1992 |
| Kreispokalsieger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer | |
| Kreispokal Niederlausitz+Südbrandenburg | |||||
| 2025/2026 | |||||
| 2024/2025 | SpG Viktoria Cottbus / Drachhausen | 2:0 SV Wacker 09 Frauen | Sportzentrum Guben | 100 | |
| 2023/2024 | SG Spremberger SV / Lok Schleife | 6:1 ESV Lok Falkenberg | Alfred-Scholz-Kampfbahn Welzow, Welzow | 120 | |
| Kreispokal Südbrandenburg | |||||
| 2022/2023 | SV Eintracht Ortrand | 1:0 SG Gießmannsdorf | Thomas-Geipel-Sportzentrum, Ortrand | 200 | |
| 2021/2022 | FC Lauchhammer | 6:4 n.E. SG Gießmannsdorf | Waldstadion Lauchhammer-Mitte, Lauchhammer | 148 | |
| 2020/2021 | SV Eintracht Ortrand | 3:1 n.E. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | Thomas-Geipel-Sportzentrum, Ortrand | 90 | |
| 2019/2020 | SV Eintracht Ortrand | 2:0 FC Lauchhammer | Thomas-Geipel-Sportzentrum, Ortrand | ||
| 2018/2019 | SV Eintracht Ortrand | 2:1 SG Gießmannsdorf | Sportareal Blau Weiß, Lindenau | 222 | |
| 2017/2018 | SV Eintracht Ortrand | 7:0 FC Sängerstadt Finsterwalde | Sportareal Blau Weiß, Lindenau | 100 | |
| 2016/2017 | ESV Lok Falkenberg | 2:1 FSV Brieske/Senftenberg | Elsterkampfbahn Brieske, Senftenberg | 90 | |
| 2015/2016 | ESV Lok Falkenberg | 2:0 FSV Brieske/Senftenberg | Ludwig-Jahn-Sportplatz, Doberlug-Kirchhain | ||
| 2014/2015 | DJK Finsterwalde | 4:3 n.V. ESV Lok Falkenberg | Sportanlage Gröden, Gröden | ||
| Elbe/Elster | Senftenberg | Spreewald | |||
| 2013/2014 | FSV Brieske/Senftenberg | 4:0 SG Herzberg/Tröbitz | |||
| 2012/2013 | FSV Brieske/Senftenberg | 3:0 ESV Lok Falkenberg | |||
| 2011/2012 | SG Frauendorf/Ponickau I | SG Finsterwalde/Sallgast | SG Frauendorf/Ponickau I | SG Finsterwalde/Sallgast | |
| 2010/2011 | SG Frauendorf/Ponickau | 2:0 KSV Tettau/Schraden | SG Frauendorf/Ponickau | 2:0 KSV Tettau/Schraden | |
| 2009/2010 | |||||
| 2008/2009 | |||||
| 2007/2008 | |||||
| 2006/2007 | |||||
| 2005/2006 | |||||
| 2004/2005 | |||||
| 2003/2004 | |||||
| 2002/2003 | |||||
| 2001/2002 | |||||
| 2000/2001 | |||||
| 1999/2000 | |||||
| 1998/1999 | |||||
| 1997/1998 | |||||
| 1996/1997 | |||||
| 1995/1996 | |||||
| 1994/1995 | |||||
| 1993/1994 | |||||
| 1992/1993 |
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga