Übersicht Landkreis Oberhavel/Barnim
Männer
| KREISMEISTER | ||
|---|---|---|
| Saison | Sieger | |
| 2024/2025 | SG Union Klosterfelde II | |
| 2023/2024 | BSV Rot-Weiß Schönow | |
| 2022/2023 | SV Grün-Weiss Ahrensfelde II | |
| 2021/2022 | TuS 1896 Sachsenhausen II | |
| 2020/2021 | Abbruch aufgrund Corona | |
| 2019/2020 | Abbruch aufgrund Corona | |
| 2018/2019 | SV Eintracht Bötzow | |
| 2017/2018 | FSV Forst Borgsdorf | |
| 2016/2017 | BSC Fortuna Glienicke | |
| 2015/2016 | SV Altlüdersdorf II | |
| 2014/2015 | 1.FV Eintracht Wandlitz | |
| Barnim | Oberhavel | |
| 2013/2014 | SG Lichterfelde /SSC Eberswalde | BC 1908 Birkenwerder |
| 2012/2013 | Einheit Bernau | SG Mildenberg 23 |
| 2011/2012 | 1. FC Finowfurt | Oranienburger FC II |
| 2010/2011 | Union Klosterfelde | Falkenthaler Füchse |
| 2009/2010 | Fortuna Britz | FSV Germendorf |
| 2008/2009 | SV Lichterfelde | SV Fürstenberg |
| 2007/2008 | GW Ahrensfelde | SV Mühlenbeck |
| 2006/2007 | Freya Marienwerder | Gransee |
| 2005/2006 | Eintracht Wandlitz | FC 98 Hennigsdorf 2 |
| 2004/2005 | Einheit Zepernick | SG Leegebruch |
| 2003/2004 | RW Werneuchen | Löwenberg |
| 2002/2003 | SV Lichterfelde | |
| 2001/2002 | ||
| 2000/2001 | ||
| 1999/2000 | ||
| 1998/1999 | ||
| 1997/1998 | ||
| 1996/1997 | ||
| 1995/1996 | ||
| 1994/1995 | ||
| 1993/1994 | ||
| 1992/1993 | ||
| 1991/1992 |
| Kreispokalsieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2024/2025 | Blau Weiß Leegebruch | 2:1 SG Union Klosterfelde II | Sportplatz Leegebruch, Leegebruch | 831 |
| 2023/2024 | Blau Weiß Leegebruch | 5:0 SV Mühlenbeck | Sportplatz Kremmen, Kremmen | 717 |
| 2022/2023 | Rot-Weiß Schönow | 4:0 Blau Weiß Leegebruch | Sportplatz Schönow, Bernau bei Berlin | 126 |
| 2021/2022 | Einheit Zepernick | 6:0 SV Mühlenbeck | Schulsportplatz (Mühlenbeck), Mühlenbeck | 838 |
| 2020/2021 | SG Union Klosterfelde II | 7:5 n.E. TuS 1896 Sachsenhausen II | Sportplatz an der Mühlenstraße, Wandlitz | 550 |
| 2019/2020 | Einheit Zepernick | 1:0 TuS 1896 Sachsenhausen II | Elgora-Stadion, Oranienburg | 400 |
| 2018/2019 | 1. SV Oberkrämer | 2:1 BC 1908 Birkenwerder | Energieinsel Sportanlage, Oberkrämer | 725 |
| 2017/2018 | SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | 5:1 n.V. BSC Fortuna Glienicke | COMPULAN - Arena, Bernau bei Berlin | 428 |
| 2016/2017 | BSC Fortuna Glienicke | 2:1 FC Kremmen | Elgora-Stadion, Oranienburg | 779 |
| 2015/2016 | TuS 1896 Sachsenhausen II | 6:5 n.E. BSC Fortuna Glienicke | Sportplatz Kremmen, Kremmen | 672 |
| 2014/2015 | FC Kremmen | 4:2 SV Fürstenberg | Sportplatz Fürstenberg/Havel, Fürstenberg/Havel | 50 |
| Barnim | Oberhavel | |||
| 2013/2014 | SG Union Klosterfelde | 1:0 GW Ahrensfelde | FC Kremmen | 8:1 PSV Zehlendorf |
| 2012/2013 | SG Union Klosterfelde | 2:0 BSV Blumberg | SG Mildenberg 23 | 7:6 n.E. BC 1908 Birkenwerder |
| 2011/2012 | FV Stahl Finow | 3:2 SG Union Klosterfelde | Oranienburger FC II | 2:1 n.V. SV 1920 Zehdenick |
| 2010/2011 | Motor Eberswalde II | 5:3 n.V. Einheit Zepernick | SG Mildenberg | 3:2 Oranienburger FC II |
| 2009/2010 | Union Klosterfelde | 7:0 PSV Union Eberswalde | FC Kremmen | 1:0 SG Mildenberg |
| 2008/2009 | Fortuna Britz | 1:0 Union Klosterfelde | ||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | ||||
| 2002/2003 | ||||
| 2001/2002 | ||||
| 2000/2001 | ||||
| 1999/2000 | ||||
| 1998/1999 | ||||
| 1997/1998 | ||||
| 1996/1997 | ||||
| 1995/1996 | ||||
| 1994/1995 | ||||
| 1993/1994 | ||||
| 1992/1993 | ||||
| 1991/1992 |
Frauen
| KREISMEISTER | ||
|---|---|---|
| Saison | Sieger | |
| 2024/2025 | FC Falkenthaler Füchse | |
| 2023/2024 | FC Falkenthaler Füchse | |
| 2022/2023 | FC Falkenthaler Füchse | |
| 2021/2022 | SV Friedrichsthal 1970 | |
| 2020/2021 | Abbruch Corona | |
| 2019/2020 | Abbruch Corona | |
| 2018/2019 | SV Friedrichsthal 1970 | |
| 2017/2018 | SV Friedrichsthal 1970 | |
| 2016/2017 | SV Friedrichsthal 1970 | |
| 2015/2016 | SG Mildenberg | |
| 2014/2015 | SV Rüdnitz/Lobetal | |
| Barnim | Oberhavel | |
| 2013/2014 | SG Mildenberg | |
| 2012/2013 | Oranienburger FC Eintracht | |
| 2011/2012 | Falkenthaler Füchse | |
| 2010/2011 | SG Blumberg/Schönow | Falkenthaler Füchse |
| 2009/2010 | VfB Gramzow | Falkenthaler Füchse |
| 2008/2009 | RW Barsdorf | |
| 2007/2008 | RW Barsdorf | |
| 2006/2007 | ||
| 2005/2006 | ||
| 2004/2005 | ||
| 2003/2004 | ||
| 2002/2003 | ||
| 2001/2002 | ||
| 2000/2001 | ||
| 1999/2000 | ||
| 1998/1999 | ||
| 1997/1998 | ||
| 1996/1997 | ||
| 1995/1996 | ||
| 1994/1995 | ||
| 1993/1994 | ||
| 1992/1993 | ||
| 1991/1992 |
| Kreispokalsieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2024/2025 | FC Falkenthaler Füchse | 4:2 FSV Lok Eberswalde | Sportplatz Leegeburch | 150 |
| 2023/2024 | SC Oberhavel Velten | 7:0 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | Sportplatz Kremmen, Kremmen | 150 |
| 2022/2023 | FSV Lok Eberswalde | 6:1 SpG Wandlitz/ Basdorf | 120 | |
| 2021/2022 | SV Friedrichsthal 1970 | 2:0 FC Falkenthaler Füchse | 200 | |
| 2020/2021 | SV Friedrichsthal 1970 | 4:2 FC Falkenthaler Füchse | Sportplatz Falkenthal, Löwenberger Land | 215 |
| 2019/2020 | FC 98 Hennigsdorf | 7:0 FSV 1950 Wachow/Tremmen | FFG Sportpark Hennigsdorf | 265 |
| 2018/2019 | FC 98 Hennigsdorf | 5:3 FSV Lok Eberswalde | 188 | |
| 2017/2018 | SV Friedrichsthal 1970 | 8:1 SV Rüdnitz/Lobetal | COMPULAN - Arena, Bernau bei Berlin | 300 |
| 2016/2017 | SV Friedrichsthal 1970 | 6:0 FSV Forst Borgsdorf II | Elgora-Stadion, Oranienburg | 150 |
| 2015/2016 | SV Stahl Hennigsdorf | 5:3 SC Klein-Mutz | ||
| 2014/2015 | SG Mildenberg | 8:5 Falkenthaler Füchse | ||
| Barnim | Oberhavel | |||
| 2013/2014 | SG Mildenberg | 2:1 SC Klein-Mutz | ||
| 2012/2013 | Oranienburger FC Eintracht | 4:1 SG Mildenberg | ||
| 2011/2012 | SV Stahl Hennigsdorf | 4:2 n.E. FSV Forst Borgsdorf | ||
| 2010/2011 | FSV Forst Borgsdorf | 3:1 TSG Fortuna 21 Grüneberg | ||
| 2009/2010 | Fortuna Grüneberg | 2:1 Falkenthaler Füchse | ||
| 2008/2009 | ||||
| 2007/2008 | ||||
| 2006/2007 | ||||
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | ||||
| 2002/2003 | ||||
| 2001/2002 | ||||
| 2000/2001 | ||||
| 1999/2000 | ||||
| 1998/1999 | ||||
| 1997/1998 | ||||
| 1996/1997 | ||||
| 1995/1996 | ||||
| 1994/1995 | ||||
| 1993/1994 | ||||
| 1992/1993 | ||||
| 1991/1992 |
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga