Übersicht Verbandsliga/Landesliga/Landesklasse Saison 1999/2000
Regionalliga NordostKreuztabelleStatistikNews
Die Regionalliga Nordost war die dritthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| ✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | 34 | 23 | 8 | 3 | 53:23 | 30 | 77 | |||
| 2 | Dresdner SC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:30 | 35 | 60 | |||
| 3 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:40 | 19 | 60 | |||
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:35 | 18 | 58 | |||
| 5 | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:40 | 17 | 57 | |||
| 6 | FC Sachsen Leipzig | 34 | 16 | 9 | 9 | 46:34 | 12 | 57 | |||
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 17 | 6 | 11 | 39:41 | -2 | 57 | |||
| 8 | ⇓ | Dynamo Dresden | 34 | 13 | 13 | 8 | 44:34 | 10 | 52 | ||
| 9 | ⇓ | VfB Leipzig | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:36 | 7 | 49 | ||
| 10 | ⇓ | 1.FC Magdeburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 64:44 | 20 | 47 | ||
| 11 | ⇓ | Hertha BSC Amateure | 34 | 12 | 7 | 15 | 42:55 | -13 | 43 | ||
| 12 | ⇓ | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:61 | -21 | 40 | ||
| 13 | ⇓ | VFC Plauen | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:51 | -12 | 35 | ||
| 14 | ⇓ | VfL Halle 1896 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:65 | -30 | 35 | ||
| 15 | ⇓ | Tennis Borussia Berlin II | 34 | 10 | 4 | 20 | 53:70 | -17 | 34 | ||
| 16 | ⇓ | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 9 | 7 | 18 | 38:60 | -22 | 34 | ||
| 17 | ⇓ | Berliner FC Dynamo | 34 | 7 | 7 | 20 | 39:56 | -17 | 28 | ||
| 18 | ⇓ | FSV Zwickau | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 | ||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Oberliga NordostKreuztabelleStatistikNews
Die Oberliga Nordost war die vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| ✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.Hansa Rostock II | 30 | 22 | 4 | 4 | 82:25 | 57 | 70 | |||
| 2 | Reinickendorfer Füchse | 30 | 17 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 59 | |||
| 3 | FC Schönberg 95 | 30 | 16 | 10 | 4 | 57:28 | 29 | 58 | |||
| 4 | Berliner AK 07 | 30 | 13 | 10 | 7 | 54:41 | 13 | 49 | |||
| 5 | Greifswalder SC 1926 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45:45 | 0 | 45 | |||
| 6 | FV Motor Eberswalde | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:45 | 3 | 44 | |||
| 7 | VfB Lichterfelde 1882 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:26 | 9 | 43 | |||
| 8 | FSV Optik Rathenow | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:45 | -1 | 42 | |||
| 9 | Brandenburger SV Süd 05 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:51 | -3 | 42 | |||
| 10 | SD Croatia Berlin | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:43 | -4 | 42 | |||
| 11 | ⇓ | Frankfurter FC Viktoria | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:48 | 2 | 39 | ||
| 12 | ⇓ | Köpenicker SC | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:38 | 1 | 39 | ||
| 13 | ⇓ | FC Eintracht Schwerin | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:45 | -13 | 39 | ||
| 14 | ⇓ | Hertha Zehlendorf | 30 | 6 | 4 | 20 | 28:63 | -35 | 22 | ||
| 15 | ⇓ | SV Warnemünde Fußball | 30 | 5 | 6 | 19 | 31:59 | -28 | 21 | ||
| 16 | ⇓ | TSG Neustrelitz | 30 | 4 | 1 | 25 | 28:80 | -52 | 13 | ||
| Pokalsieger: - FC Schönberg 95 gewinnt Landespokal mit 3:0 gegen F.C.Hansa Rostock II | |||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
VerbandsligaKreuztabelleStatistikNews
Die Verbandsliga Brandenburg war die fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Verbandsliga Brandenburg 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) (8) | 28 | 20 | 2 | 6 | 74:31 | +43 | 62 |
| 2 | SV Altlüdersdorf (N) | 28 | 19 | 3 | 6 | 83:40 | +43 | 60 | |
| 3 | FC Stahl Brandenburg (6) | 28 | 17 | 3 | 8 | 78:40 | +38 | 54 | |
| 4 | SG Eintracht Oranienburg (13) | 28 | 16 | 4 | 8 | 49:31 | +18 | 52 | |
| 5 | Ludwigsfelder FC (3) | 28 | 16 | 4 | 8 | 59:47 | +12 | 52 | |
| 6 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (5) | 28 | 16 | 3 | 9 | 55:33 | +22 | 51 | |
| 7 | SV Falkensee-Finkenkrug (2) | 28 | 12 | 5 | 11 | 48:45 | +3 | 41 | |
| 8 | SV Germania 90 Schöneiche (N) | 28 | 12 | 5 | 11 | 46:53 | −7 | 41 | |
| 9 | FC 98 Hennigsdorf (7) | 28 | 10 | 7 | 11 | 46:41 | +5 | 37 | |
| 10 | Eisenhüttenstädter FC Stahl II (N) | 28 | 11 | 4 | 13 | 49:60 | −11 | 37 | |
| 11 | SV Babelsberg 03 II (4) | 28 | 9 | 7 | 12 | 46:51 | −5 | 34 | |
| 12 | FSV Wacker Fürstenwalde (11) | 28 | 7 | 4 | 17 | 41:56 | −15 | 25 | |
| 13 | FSV Rot-Weiß Prenzlau (12) | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:54 | −27 | 23 | |
| 14 | SV Empor Mühlberg (14) | 28 | 5 | 7 | 16 | 34:74 | −40 | 22 | |
| 15 | ⇓ | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde (15) | 28 | 0 | 4 | 24 | 12:91 | −79 | 4 |
| 16 | ⇓ | SG Bornim (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
LandesligaKreuztabelleStatistik
Die Landesliga Brandenburg war die sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Landesliga Brandenburg Nord 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | MSV 1919 Neuruppin (3) | 30 | 121:21 | +100 | 81 | |||
| 2 | SV Victoria Seelow (6) | 30 | 62:34 | +28 | 59 | ||||
| 3 | SSV Einheit Perleberg (4) | 30 | 91:65 | +26 | 57 | ||||
| 4 | UFC Schwedt* (12) | 30 | 63:37 | +26 | 56 | ||||
| 5 | 1. FV Stahl Finow (5) | 30 | 69:48 | +21 | 52 | ||||
| 6 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf (13) | 30 | 65:57 | +8 | 52 | ||||
| 7 | SV Motor Eberswalde II (11) | 30 | 53:59 | -6 | 44 | ||||
| 8 | VfB Gramzow (9) | 30 | 50:51 | -1 | 42 | ||||
| 9 | FSV Blau-Weiß Wriezen (10) | 30 | 62:63 | -1 | 41 | ||||
| 10 | SV Kloster Lehnin (8) | 30 | 54:54 | 0 | 38 | ||||
| 11 | FV Turbine Potsdam (N) | 30 | 51:58 | -7 | 34 | ||||
| 12 | VfL Nauen (7) | 30 | 44:58 | -14 | 31 | ||||
| 13 | Pritzwalker SV 1911 (N) | 30 | 33:65 | -32 | 26 | ||||
| 14 | Fortuna Babelsberg (A) | 30 | 42:85 | -43 | 25 | ||||
| 15 | ⇓ | SG Müncheberg (14) | 30 | 36:85 | -49 | 21 | |||
| 16 | ⇓ | SC Victoria 1914 Templin (15) | 30 | 33:89 | -56 | 18 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1997/98; LA - Absteiger; N - Neuling * Der SV Fortuna Schwedt schloss sich dem Aufsteiger UFC Schwedt an. | |||||||||
| Landesliga Brandenburg Süd 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FSV 1963 Luckenwalde (2) | 30 | 21 | 2 | 7 | 69:31 | +38 | 65 |
| 2 | Kolkwitzer SV 1896 (13) | 30 | 20 | 5 | 5 | 70:33 | +37 | 65 | |
| 3 | MSV Hanse Frankfurt/Oder (N) | 30 | 17 | 6 | 7 | 92:58 | +34 | 57 | |
| 4 | SC Spremberg 1896 (6) | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:40 | +9 | 51 | |
| 5 | FV Blau-Weiss Briesen (7) | 30 | 14 | 6 | 10 | 63:40 | +23 | 48 | |
| 6 | SpVgg Blau-Weiss Vetschau (8) | 30 | 13 | 7 | 10 | 39:33 | +6 | 46 | |
| 7 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (3) | 30 | 13 | 6 | 11 | 69:58 | +11 | 45 | |
| 8 | SV Döbern (4) | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:39 | +14 | 44 | |
| 9 | FSV Cottbus (5) * | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:47 | -9 | 41 | |
| 10 | BSV Cottbus-Ost (10) | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:45 | -8 | 39 | |
| 11 | SV Werben 1892 (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:52 | -13 | 39 | |
| 12 | SpVgg Finsterwalde (12) | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:45 | -16 | 32 | |
| 13 | TSG Lübbenau (15) | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:59 | -19 | 31 | |
| 14 | TV Forst 1861 (11) | 30 | 7 | 9 | 14 | 48:53 | -5 | 30 | |
| 15 | ⇓ | FC Rot-Weiss Elsterwerda (9) | 30 | 5 | 10 | 15 | 25:64 | -39 | 25 |
| 16 | ⇓ | SV Wacker Cottbus-Ströbitz (14) | 30 | 1 | 4 | 25 | 18:81 | -63 | 7 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling Die Fußballabteilung des ESV Lok Cottbus wird als FSV Cottbus selbstständig | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
LandesklasseKreuztabelleStatistik
Die Landesklasse Brandenburg war die siebthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Landesklasse Brandenburg Nord 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SC Oberhavel Velten | 30 | 23 | 6 | 1 | 100:34 | +66 | 75 |
| 2 | Schönower SV 1928 | 30 | 21 | 3 | 6 | 81:42 | +39 | 66 | |
| 3 | TuS 1896 Sachsenhausen | 30 | 18 | 6 | 6 | 84:47 | +37 | 60 | |
| 4 | SV Zehdenick 1920 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58:44 | +14 | 48 | |
| 5 | 1.FC Finowfurt | 30 | 11 | 10 | 9 | 63:57 | +6 | 43 | |
| 6 | FSV Altranft | 30 | 13 | 4 | 13 | 54:60 | -6 | 43 | |
| 7 | Häsener SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:57 | -2 | 42 | |
| 8 | USV Passow | 30 | 13 | 3 | 14 | 65:70 | -5 | 42 | |
| 9 | FSV Forst Borgsdorf | 30 | 13 | 2 | 15 | 54:64 | -10 | 41 | |
| 10 | FSV Kickers Oderberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 40 | |
| 11 | SG Union Klosterfelde (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:72 | -15 | 39 | |
| 12 | FSV Schorfheide Joachimsthal | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:48 | -9 | 35 | |
| 13 | FSV Bernau | 30 | 10 | 4 | 16 | 45:62 | -17 | 34 | |
| 14 | ⇓ | SV Jahn Bad Freienwalde | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:54 | -17 | 27 |
| 15 | ⇓ | FSV Blau-Weiss Klockow (N) | 30 | 7 | 6 | 17 | 44:67 | -23 | 27 |
| 16 | ⇓ | SV Eintracht Göritz | 30 | 5 | 2 | 23 | 32:82 | -50 | 17 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Ost 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FSV 1990 Groß Leuthen-Gröditsch | 30 | 19 | 5 | 6 | 71:36 | +35 | 62 |
| 2 | FC Strausberg | 30 | 18 | 8 | 4 | 76:42 | +34 | 62 | |
| 3 | SV Chemie Guben | 30 | 16 | 6 | 8 | 88:53 | +35 | 54 | |
| 4 | SV Preußen Frankfurt/Oder (N) | 30 | 17 | 3 | 10 | 65:44 | +21 | 54 | |
| 5 | Frankfurter FC Viktoria 1991 II | 30 | 16 | 5 | 9 | 60:41 | +19 | 53 | |
| 6 | BSV Guben-Nord | 30 | 15 | 3 | 12 | 66:69 | -3 | 48 | |
| 7 | SV Wacker Herzfelde | 30 | 12 | 5 | 13 | 68:70 | -2 | 41 | |
| 8 | SG Bruchmühle | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:59 | -8 | 40 | |
| 9 | MSV 1919 Rüdersdorf | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:51 | +4 | 38 | |
| 10 | SV Blau-Weiss Petershagen-Eggersdorf (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 56:61 | -5 | 38 | |
| 11 | SV Blau-Weiss 1909 Groß Lindow | 30 | 10 | 7 | 13 | 64:60 | +4 | 37 | |
| 12 | Müllroser SV | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:60 | -16 | 35 | |
| 13 | VfB Eisenhüttenstadt | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:59 | -22 | 30 | |
| 14 | ⇓ | SV Germania Schöneiche II | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:63 | -26 | 30 |
| 15 | ⇓ | SG Hangelsberg 1947 | 30 | 7 | 5 | 18 | 52:75 | -23 | 26 |
| 16 | ⇓ | SV Grün-Weiss Lübben (A) | 30 | 5 | 8 | 17 | 35:82 | -47 | 23 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Mitte 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | ESV Lok Falkenberg | 30 | 22 | 4 | 4 | 64:25 | +39 | 70 |
| 2 | FSV 1910 Eintracht Königs Wusterhausen | 30 | 18 | 5 | 7 | 63:34 | +29 | 59 | |
| 3 | RSV 1909 Waltersdorf | 30 | 16 | 8 | 6 | 59:39 | +20 | 56 | |
| 4 | VfB 1968 Herzberg | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:45 | +15 | 51 | |
| 5 | BSC 1927 Blankenfelde (N) | 30 | 13 | 11 | 6 | 52:39 | +13 | 50 | |
| 6 | SG Phönix Wildau | 30 | 15 | 3 | 12 | 67:57 | +10 | 48 | |
| 7 | FSV Grün-Weiss Niemegk | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:32 | +14 | 46 | |
| 8 | FC Viktoria Jüterbog | 30 | 12 | 10 | 8 | 53:53 | 0 | 46 | |
| 9 | ESV Lok Seddin | 30 | 13 | 7 | 10 | 34:39 | -5 | 46 | |
| 10 | TSV 1878 Schlieben | 30 | 12 | 4 | 14 | 54:51 | +3 | 40 | |
| 11 | Teltower FV 1913 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:41 | +5 | 39 | |
| 12 | FC Borussia 1913 Belzig | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:43 | -5 | 34 | |
| 13 | TSV Empor Dahme | 30 | 10 | 2 | 18 | 29:52 | -23 | 32 | |
| 14 | ⇓ | PSV Luckenwalde (N) | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:87 | -49 | 19 |
| 15 | ⇓ | VfB Trebbin | 30 | 3 | 8 | 19 | 47:75 | -28 | 17 |
| 16 | ⇓ | FSV 1963 Luckenwalde II | 30 | 4 | 4 | 22 | 32:70 | -38 | 16 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg West 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FSV CM Veritas Wittenberge | 30 | 24 | 2 | 4 | 107:26 | +81 | 74 |
| 2 | TSV Chemie Premnitz | 30 | 20 | 6 | 4 | 81:35 | +46 | 66 | |
| 3 | Werderaner FC Viktoria 1920 (N) | 30 | 18 | 7 | 5 | 81:37 | +44 | 61 | |
| 4 | SV Empor 1928 Schenkenberg (N) | 30 | 17 | 3 | 10 | 66:54 | +12 | 54 | |
| 5 | SV Eintracht Alt Ruppin (N) | 30 | 16 | 6 | 8 | 49:42 | +7 | 54 | |
| 6 | Brandenburger SC Süd 1905 II | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:45 | +5 | 42 | |
| 7 | SV Grün-Weiss Klein Kreutz | 30 | 11 | 6 | 13 | 62:50 | +12 | 39 | |
| 8 | FK Hansa Wittstock | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:49 | -2 | 39 | |
| 9 | SG Breese | 30 | 11 | 6 | 13 | 54:67 | -13 | 39 | |
| 10 | SC Hertha 1923 Karstädt (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 63:77 | -14 | 37 | |
| 11 | SV Eiche 1905 Weisen | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:74 | -21 | 35 | |
| 12 | FC Hennigsdorf 1998 II (LA) | 30 | 10 | 3 | 17 | 53:74 | -21 | 33 | |
| 13 | TuS Dabergotz | 30 | 11 | 0 | 19 | 43:72 | -29 | 33 | |
| 14 | ⇓ | Potsdamer Sport-Union 1904 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47:65 | -18 | 32 |
| 15 | ⇓ | TSV Wustrau | 30 | 6 | 4 | 20 | 36:75 | -39 | 22 |
| 16 | ⇓ | SG Bornim (A) | 30 | 5 | 3 | 22 | 36:82 | -46 | 18 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Süd 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Einheit Drebkau (N) | 30 | 23 | 4 | 3 | 61:29 | +32 | 73 |
| 2 | FSV 1908 Lauchhammer | 30 | 21 | 5 | 4 | 71:30 | +41 | 68 | |
| 3 | KSV Tettau-Schraden | 30 | 18 | 8 | 4 | 82:35 | +47 | 62 | |
| 4 | SV Süden Forst/Lausitz | 30 | 18 | 2 | 10 | 67:31 | +36 | 56 | |
| 5 | SV Großräschen | 30 | 15 | 5 | 10 | 60:48 | +12 | 50 | |
| 6 | SV Dissenchen 1904 | 30 | 14 | 5 | 11 | 65:55 | +10 | 47 | |
| 7 | SV Rot-Weiss Forst/Lausitz | 30 | 14 | 3 | 13 | 55:42 | +13 | 45 | |
| 8 | VfB 1912 Hohenleipisch | 30 | 12 | 7 | 11 | 61:58 | +3 | 43 | |
| 9 | FSV 1897 Viktoria Cottbus | 30 | 12 | 4 | 14 | 53:64 | -11 | 40 | |
| 10 | SV Prösen 1919 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53:45 | +8 | 39 | |
| 11 | SG Sielow | 30 | 11 | 3 | 16 | 53:59 | -6 | 36 | |
| 12 | SV Calau 1926 | 30 | 11 | 3 | 16 | 43:70 | -27 | 36 | |
| 13 | SV Eintracht Ortrand | 30 | 8 | 5 | 17 | 33:54 | -21 | 29 | |
| 14 | ⇓ | FSV Grün-Weiss Schwarzheide (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 49:79 | -30 | 23 |
| 15 | ⇓ | SV Hertha Finsterwalde (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:81 | -49 | 17 |
| 16 | ⇓ | SV Grün-Weiss Groß Beuchow (N) | 30 | 5 | 2 | 23 | 45:103 | -58 | 17 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR