Brandenburg | Havelland-Jugend 1999/2000
Kreisklasse A-Junioren
| Kreisklasse A-Junioren 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Niemegk | 26 | 160:27 | +133 | 78 | ||||
| 2 | Blau-Weiß Damsdorf | 26 | 132:39 | +93 | 61 | ||||
| 3 | TSV Treuenbrietzen | 26 | 85:48 | +37 | 51 | ||||
| 4 | TSV Wiesenburg | 26 | 77:58 | +19 | 50 | ||||
| 5 | SV Wollin | 26 | 102:36 | +66 | 49 | ||||
| 6 | Mögeliner SC 1913 | 26 | 79:75 | +4 | 43 | ||||
| 7 | Havelland Roskow | 26 | 56:52 | +4 | 40 | ||||
| 8 | FSV Brück 1922 | 26 | 61:75 | +6 | 32 | ||||
| 9 | Lok Brandenburg | 26 | 54:78 | -24 | 29 | ||||
| 10 | Rot-Weiß Brandenburg | 26 | 57:69 | -12 | 28 | ||||
| 11 | Empor Spaatz | 26 | 43:89 | -46 | 28 | ||||
| 12 | BSC Rathenow | 26 | 37:71 | -34 | 25 | ||||
| 13 | SV Ziesar 31 | 26 | 20:143 | -123 | 12 | ||||
| 14 | Blau-Weiß Rädel | 26 | 21:124 | -103 | 6 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling 20 Tore fehlen | |||||||||
Kreisklasse B-Junioren
| Kreisklasse B-Junioren 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kirchmöser | 16 | 16 | 0 | 0 | 88:6 | +82 | 48 | |
| 2 | Borussia Belzig | 16 | 59:17 | +42 | 34 | ||||
| 3 | SG Premnitz/Rathenow | 16 | 60:27 | +33 | 32 | ||||
| 4 | BSC Rathenow | 16 | 68:30 | +38 | 31 | ||||
| 5 | Stahl Brandenburg II | 16 | 36:60 | -24 | 19 | ||||
| 6 | Rot-Weiß Brandenburg | 16 | 39:55 | -16 | 15 | ||||
| 7 | Blau-Weiß Damsdorf | 16 | 12:64 | -52 | 15 | ||||
| 8 | SV Görzke | 16 | 17:84 | -67 | 8 | ||||
| 9 | Turbine Golzow | 16 | 20:56 | -36 | 7 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Torschützenliste
| 1. | Christian Sommerlatte | ESV Kirchmöser | 28 |
| 2. | Kevin Schmook | BSC Rathenow | 27 |
| 3. | Maik Müller | ESV Kirchmöser | 15 |
| 4. | Marcel Godau | SG Premnitz/Rathenow | 15 |
| 5. | Patrick Weiss | Stahl Brandenburg II | 12 |
| 6. | Thomas Pfeiffer | Borussia Belzig | 12 |
Kreisliga D-Junioren
| Kreisliga D-Junioren 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rathenow | 22 | 121:14 | +107 | 64 | ||||
| 2 | TSV Treuenbrietzen | 22 | 115:42 | +73 | 51 | ||||
| 3 | Chemie Premnitz | 22 | 126:44 | +82 | 49 | ||||
| 4 | Borussia Belzig | 22 | 75:53 | +22 | 41 | ||||
| 5 | Kloster Lehnin | 22 | 62:57 | +5 | 36 | ||||
| 6 | Stahl Brandenburg II | 22 | 62:79 | -17 | 34 | ||||
| 7 | BSC Süd 05 Brandenburg II | 22 | 63:65 | -2 | 28 | ||||
| 8 | Empor Schenkenberg | 22 | 30:63 | -33 | 28 | ||||
| 9 | Optik Rathenow | 22 | 33:66 | -33 | 20 | ||||
| 10 | Rot-Weiß Brandenburg | 22 | 41:78 | -37 | 16 | ||||
| 11 | Alemania Fohrde | 22 | 21:92 | -71 | 10 | ||||
| 12 | Rot-Weiß Nennhausen | 22 | 24:120 | -96 | 5 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisliga E-Junioren
| Kreisliga E-Junioren 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Niemegk | 24 | 98:19 | +79 | 63 | ||||
| 2 | Optik Rathenow | 24 | 134:22 | +112 | 62 | ||||
| 3 | Chemie Premnitz | 24 | 140:18 | +122 | 61 | ||||
| 4 | Borkheider SV | 24 | 79:34 | +45 | 54 | ||||
| 5 | BSC Rathenow | 24 | 101:45 | +56 | 41 | ||||
| 6 | Blau-Weiß Damsdorf | 24 | 65:48 | +17 | 31 | ||||
| 7 | Empor Schenkenberg | 24 | 68:64 | +4 | 31 | ||||
| 8 | Kloster Lehnin | 24 | 58:77 | -19 | 27 | ||||
| 9 | Stahl Brandenburg II | 24 | 55:79 | -24 | 27 | ||||
| 10 | BSC Süd 05 II | 24 | 54:76 | -22 | 25 | ||||
| 11 | Rot-Weiß Brandenburg | 24 | 47:94 | -47 | 19 | ||||
| 12 | Borussia Belzig | 24 | 24:156 | -132 | 6 | ||||
| 13 | TSV Treuenbrietzen | 24 | 12:201 | -189 | 3 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Torschützenliste Kreisliga E-Junioren
| 1. | B.Frahm | Optik Rathenow | 52 |
| 2. | Sebastian Kaiser | Chemie Premnitz | 45 |
| 3. | D. Näthe | Grün-Weiß Niemegk | 38 |
| 4. | D. Klunker | BSC Rathenow | 33 |
| 5. | M. Krause | Blau-Weiß Damsdorf | 25 |
| 6. | M. Röger | Rot-Weiß Brandenburg | 24 |
| 7. | R. Freund | Borkheider SV | 24 |
| 8. | L. Simon | Kloster Lehnin | 23 |
| 9. | J. Ohlis | Empor Schenkenberg | 14 |
| 10. | P. Wackenhut | Stahl Brandenburg | 13 |
| 11. | D. Barborski | Borussia Belzig | 8 |
| 12. | D. Sieberhein | TSV Treuenbrietzen | 5 |
| 13. | T. Kniec | BSC Süd 05 Brandenburg II | 6 ?? |
Kreisklasse F-Junioren
| Kreisklasse F-Junioren 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ziesar 31 | 14 | 76:6 | +70 | 42 | ||||
| 2 | BSC Rathenow | 13 | 59:14 | +45 | 30 | ||||
| 3 | FC Stahl Brandenburg | 13 | 31:16 | +15 | 29 | ||||
| 4 | Chemie Premnitz | 13 | 27:33 | -6 | 18 | ||||
| 5 | BSC Süd 05 Brandenburg | 13 | 28:46 | -18 | 14 | ||||
| 6 | Alemania Fohrde | 14 | 10:40 | -30 | 7 | ||||
| 7 | Empor Schenkenberg | 12 | 7:47 | -40 | 7 | ||||
| 8 | Optik Rathenow | 12 | 7:43 | -36 | 5 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1998/99; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Zur Saison 1999/2000 Zur Übersicht Havelland
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga