Kreisklasse Potsdam+Zauch-Belzig 1949/1950
Abschlußtabelle
| 1. Kreisklasse Potsdam+Zauch-Belzig | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkische Volksstimme | |||||||||
| Niemegk Grün-Weiß 1921 | |||||||||
| Brück | |||||||||
| Uni Groß Kreuz | |||||||||
| SG Treuenbrietzen | |||||||||
| Eintracht Glindow | |||||||||
| SG Bornim | |||||||||
| Empor Schenkenberg | |||||||||
| SG Lehnin | |||||||||
| Einheit Beelitz |
| 2. Kreisklasse Potsdam+Zauch-Belzig A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linsa | |||||||||
| Golzow | |||||||||
| Konsum Potsdam III | |||||||||
| Willi Sänger | |||||||||
| Borkheide | |||||||||
| Belzig |
| 2. Kreisklasse Potsdam+Zauch-Belzig B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt-Töplitz | |||||||||
| MAS Damsdorf | |||||||||
| BSG Werder III | |||||||||
| Deetz | |||||||||
| Konsum Brandenburg III | |||||||||
| Fahrland | |||||||||
| Bliesendorf | |||||||||
| Ferch |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga