Bezirksklasse Potsdam 1973/1974
Die Saison 1973/74 der Bezirksklasse Potsdam im DDR-Bezirk Potsdam gehörte zum regionalen Spielbetrieb im DDR-Fußball.
Auf dieser Seite sind 4 Abschlusstabellen zur Saison dokumentiert. In den erfassten Staffeln nahmen insgesamt 55 Mannschaften teil. Die ersten Plätze belegten Lokomotive Neustadt/Dosse (3), Lokomotive Kirchmöser (6), Stahl Hennigsdorf II (5), Dynamo Luckenwalde (11).
Auf dieser Seite sind die Abschlusstabellen der Bezirksklasse Potsdam zur Saison 1973/74 mit beteiligten Mannschaften und statistischen Angaben dokumentiert. Historische Daten und ergänzende Informationen werden fortlaufend überprüft und erweitert.
Bezirksklasse Potsdam 1973/1974
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Potsdam 1973/74 Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Lokomotive Neustadt/Dosse (3) | 26 | 73:21 | +52 | 44:8 | |||
| 2 | ⇑ | Motor Mögelin (2) | 26 | 91:26 | +65 | 43:9 | |||
| 3 | ⇑ | Lokomotive Wittstock (LA) | 26 | 67:32 | +35 | 34:18 | |||
| 4 | SG Rot-Weiß Kyritz (6) | 26 | 36:30 | +6 | 32:20 | ||||
| 5 | Traktor Nackel (4) | 26 | 56:43 | +13 | 30:22 | ||||
| 6 | Traktor Rhinow (N) | 26 | 56:47 | +9 | 26:26 | ||||
| 7 | Traktor Zernitz (5) | 26 | 37:40 | -3 | 26:26 | ||||
| 8 | Traktor Kränzlin (8) | 26 | 45:50 | -5 | 24:28 | ||||
| 9 | Traktor Pulitz (10) | 26 | 37:45 | -8 | 23:29 | ||||
| 10 | Motor Rathenow II (11) | 26 | 51:47 | +4 | 22:30 | ||||
| 11 | Lokomotive Neuruppin (9) | 26 | 28:52 | -24 | 20:32 | ||||
| 12 | Traktor Gumtow (N) | 26 | 27:29 | -2 | 16:36 | ||||
| 13 | Traktor Freyenstein (N) | 26 | 34:66 | -32 | 15:37 | ||||
| 14 | TSG Meyenburg (N) | 26 | 29:88 | -59 | 9:43 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1973/74 Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Lokomotive Kirchmöser (6) | 26 | 64:24 | +40 | 43:9 | |||
| 2 | ⇑ | Stahl Brandenburg II (2) | 26 | 75:18 | +57 | 41:11 | |||
| 3 | ⇑ | Lokomotive Brandenburg (3) | 26 | 72:34 | +38 | 37:15 | |||
| 4 | Chemie Brieselang (6/C) | 26 | 43:34 | +9 | 30:22 | ||||
| 5 | Aufbau Brandenburg (8) | 26 | 35:39 | -4 | 27:25 | ||||
| 6 | Traktor Ziesar (N) | 26 | 42:43 | -1 | 26:26 | ||||
| 7 | Traktor Hertefeld (N) | 26 | 66:55 | +11 | 26:26 | ||||
| 8 | Motor Süd Brandenburg II (11) | 26 | 44:55 | -11 | 23:29 | ||||
| 9 | Chemie Premnitz II (7/A) | 26 | 47:56 | -9 | 22:30 | ||||
| 10 | Einheit Lehnin (4) | 26 | 38:47 | -9 | 21:31 | ||||
| 11 | Rot-Weiß Netzen (10) | 26 | 29:51 | -22 | 20:32 | ||||
| 12 | Lokomotive Elstal (5) | 26 | 30:47 | -17 | 17:35 | ||||
| 13 | SG Geltow (N) | 26 | 25:58 | -33 | 16:36 | ||||
| 14 | Lokomotive Ketzin (9) | 26 | 30:70 | -40 | 15:37 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1973/74 Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Stahl Hennigsdorf II (5) | 26 | 75:33 | +42 | 39:13 | |||
| 2 | ⇑ | Traktor Altruppin (9) | 26 | 50:30 | +20 | 32:20 | |||
| 3 | ⇑ | Vorwärts Groß Glienicke (1) | 26 | 70:52 | +18 | 32:20 | |||
| 4 | Turbine Kremmen (2) | 26 | 51:39 | +12 | 30:22 | ||||
| 5 | Aufbau Burgwall (N) | 26 | 52:59 | -7 | 30:22 | ||||
| 6 | TSG Leegebruch (10) | 26 | 54:45 | +9 | 29:23 | ||||
| 7 | Chemie Falkensee (8) | 26 | 53:44 | +9 | 27:25 | ||||
| 8 | Empor Fürstenberg/Havel (3) | 26 | 45:64 | -19 | 25:27 | ||||
| 9 | Motor Hennigsdorf II (7) | 26 | 55:52 | +3 | 22:30 | ||||
| 10 | electronic Neuruppin II (N) | 26 | 38:40 | -2 | 22:30 | ||||
| 11 | Traktor Herzberg/Mark (11) | 26 | 48:59 | -11 | 22:30 | ||||
| 12 | Medizin Sommerfeld (N) | 26 | 44:50 | -6 | 20:32 | ||||
| 13 | Vorwärts Oranienburg (4) | 26 | 36:60 | -24 | 17:35 | ||||
| 14 | Dynamo Gransee (LA) | 26 | 50:92 | -42 | 17:35 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1973/74 Staffel D | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Dynamo Luckenwalde (11) | 24 | 50:40 | +10 | 33:15 | |||
| 2 | ⇑ | Lokomotive Jüterbog (3) | 24 | 53:30 | +23 | 31:17 | |||
| 3 | ⇑ | Turbine Potsdam (4) | 24 | 47:25 | +22 | 29:19 | |||
| 4 | Empor Beelitz (9) | 24 | 38:29 | +9 | 28:20 | ||||
| 5 | TSV Luckenwalde 1963 II (N) | 24 | 34:29 | +5 | 28:20 | ||||
| 6 | Motor Ludwigsfelde II (1) | 24 | 43:30 | +13 | 27:21 | ||||
| 7 | Motor Treuenbrietzen (5) | 24 | 41:39 | +2 | 26:22 | ||||
| 8 | Wissenschaft Großbeeren (6) | 24 | 41:49 | -8 | 23:25 | ||||
| 9 | electronic Teltow (2) | 24 | 47:38 | +9 | 21:27 | ||||
| 10 | Vorwärts Mahlow (7) | 24 | 32:50 | -18 | 20:28 | ||||
| 11 | Motor-Vorwärts Teltow II (10) | 24 | 26:37 | -11 | 19:29 | ||||
| 12 | Empor Zossen (8) | 24 | 35:64 | -29 | 14:34 | ||||
| 13 | Dynamo Potsdam-Grube/Leest (N) | 24 | 21:48 | -27 | 13:35 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga