Bezirksklasse Potsdam 1972/1973
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Potsdam 1972/73 Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Empor Wusterhausen/Dosse (5) | 26 | 59:21 | +38 | 39:13 | |||
| 2 | Motor Mögelin (6) | 26 | 59:28 | +31 | 35:17 | ||||
| 3 | Lokomotive Neustadt/Dosse (1) | 26 | 64:34 | +30 | 35:17 | ||||
| 4 | Traktor Nackel (4) | 26 | 59:36 | +23 | 34:18 | ||||
| 5 | Traktor Zernitz (9) | 26 | 44:28 | +16 | 32:20 | ||||
| 6 | SG Rot-Weiß Kyritz (2) | 26 | 54:42 | +12 | 31:21 | ||||
| 7 | Chemie Premnitz II (3) | 26 | 54:36 | +18 | 28:24 | ||||
| 8 | Traktor Kränzlin (8) | 26 | 49:42 | +7 | 28:24 | ||||
| 9 | Lokomotive Neuruppin (10) | 26 | 36:53 | -17 | 24:28 | ||||
| 10 | Traktor Pulitz (7) | 26 | 36:41 | -5 | 23:29 | ||||
| 11 | Motor Rathenow II (N) | 26 | 42:63 | -21 | 17:35 | ||||
| 12 | ⇓ | Traktor Schönberg/bei Kyritz (12) | 26 | 28:63 | -35 | 15:37 | |||
| 13 | ⇓ | Traktor Sieversdorf (N) | 26 | 40:89 | -49 | 15:37 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Dannenwalde (11) | 26 | 28:76 | -48 | 8:44 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1971/72;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1972/73 Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Motor Babelsberg II (LA) | 26 | 91:19 | +72 | 46:6 | |||
| 2 | Stahl Brandenburg II (2) | 26 | 83:27 | +56 | 41:11 | ||||
| 3 | Lokomotive Brandenburg (10) | 26 | 52:39 | +13 | 33:19 | ||||
| 4 | Einheit Lehnin (5) | 26 | 60:43 | +17 | 31:21 | ||||
| 5 | Lokomotive Elstal (3) | 26 | 42:40 | +2 | 29:23 | ||||
| 6 | Lokomotive Kirchmöser (7) | 26 | 43:38 | +5 | 27:25 | ||||
| 7 | ⇓ | Dynamo Potsdam-Grube/Leest (11) | 26 | 34:46 | -12 | 25:27 | |||
| 8 | Aufbau Brandenburg (6) | 26 | 40:43 | -3 | 24:28 | ||||
| 9 | Lokomotive Ketzin (8) | 26 | 44:56 | -12 | 23:29 | ||||
| 10 | Rot-Weiß Netzen (4) | 26 | 44:70 | -26 | 21:31 | ||||
| 11 | Motor Süd Brandenburg II (9) | 26 | 57:63 | -6 | 20:32 | ||||
| 12 | ⇓ | Empor Potsdam (11/D) | 26 | 34:65 | -31 | 16:36 | |||
| 13 | ⇓ | Einheit Werder (12) | 26 | 42:65 | -23 | 15:37 | |||
| 14 | ⇓ | Turbine Golzow (N) | 26 | 41:93 | -52 | 10:42 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1971/72;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1972/73 Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwärts Groß Glienicke (N) | 26 | 63:34 | +29 | 38:14 | ||||
| 2 | Turbine Kremmen (10) | 26 | 47:35 | +12 | 35:17 | ||||
| 3 | Empor Fürstenberg/Havel (5) | 26 | 41:27 | +14 | 31:21 | ||||
| 4 | Vorwärts Oranienburg (N) | 26 | 51:40 | +11 | 31:21 | ||||
| 5 | Stahl Hennigsdorf II (2) | 26 | 59:46 | +13 | 29:23 | ||||
| 6 | Chemie Brieselang (4) | 26 | 53:41 | +12 | 27:25 | ||||
| 7 | Motor Hennigsdorf II (3) | 26 | 47:43 | +4 | 27:25 | ||||
| 8 | Chemie Falkensee (7) | 26 | 48:40 | +8 | 26:26 | ||||
| 9 | Traktor Altruppin (6) | 26 | 43:46 | -3 | 26:26 | ||||
| 10 | TSG Leegebruch (12) | 26 | 49:53 | -4 | 25:27 | ||||
| 11 | Traktor Herzberg/Mark (11) | 26 | 43:53 | -10 | 23:29 | ||||
| 12 | ⇓ | Traktor Löwenberg (9) | 26 | 40:50 | -10 | 22:30 | |||
| 13 | ⇓ | Traktor Wustrau (N) | 26 | 38:61 | -23 | 15:37 | |||
| 14 | ⇓ | Stahl Oranienburg II (8) | 26 | 26:74 | -48 | 9:43 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1971/72;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Potsdam 1972/73 Staffel D | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Ludwigsfelde II (9) | 26 | 68:31 | +37 | 40:12 | ||||
| 2 | electronic Teltow (N) | 26 | 62:32 | +30 | 37:15 | ||||
| 3 | Lokomotive Jüterbog (LA) | 26 | 60:31 | +29 | 35:17 | ||||
| 4 | Turbine Potsdam (3) | 26 | 48:39 | +9 | 34:18 | ||||
| 5 | Motor Treuenbrietzen (N) | 26 | 59:45 | +14 | 32:20 | ||||
| 6 | Wissenschaft Großbeeren (2) | 26 | 39:31 | +8 | 28:24 | ||||
| 7 | Vorwärts Mahlow (5) | 26 | 52:42 | +10 | 27:25 | ||||
| 8 | Empor Zossen (4) | 26 | 47:63 | -16 | 24:28 | ||||
| 9 | Empor Beelitz (1) | 26 | 35:36 | -1 | 22:30 | ||||
| 10 | Motor-Vorwärts Teltow II (6) | 26 | 47:50 | -3 | 22:30 | ||||
| 11 | Dynamo Luckenwalde (8) | 26 | 40:47 | -7 | 21:31 | ||||
| 12 | ⇓ | Lokomotive Seddin (10) | 26 | 40:69 | -29 | 17:35 | |||
| 13 | ⇓ | SpV. Trebbin 1967 (12) | 26 | 23:58 | -35 | 14:38 | |||
| 14 | ⇓ | SpG Dynamo-Vorwärts Drewitz (7) | 26 | 37:96 | -59 | 11:41 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1971/72;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga-Aufstiegsrunde 12.05.-23.06.1973 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Motor Babelsberg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:11 | +19 | 10:2 |
| 2 | ⇑ | Empor Wusterhausen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:11 | +7 | 8:4 |
| 3 | electronic Teltow | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6:6 | |
| 4 | Vorwärts Groß Glienicke | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:33 | -25 | 0:12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor Babelsberg II | X | 6:1 | 3:2 | 6:1 |
| Empor Wusterhausen | 2:1 | X | 0:1 | 10:0 |
| electronic Teltow | 2:5 | 1:2 | X | 3:2 |
| Vorwärts Groß Glienicke | 3:8 | 1:3 | 1:3 | X |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga