Bezirksliga Halle 1961/1962
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| ✔ | Bezirksliga Halle | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Motor Köthen ( 2 ) | 39 | 22 | 10 | 7 | 75:25 | 54:24 | |||
| 2 | Lok Halle ( 5 ) | 39 | 19 | 12 | 8 | 69:48 | 50:28 | ||||
| 3 | Chemie Leuna ( LA ) | 39 | 20 | 9 | 10 | 48:31 | 49:29 | ||||
| 4 | Traktor Teuchern ( 9 ) | 39 | 18 | 8 | 13 | 73:62 | 44:34 | ||||
| 5 | Chemie Buna Schkopau ( 3 ) | 39 | 17 | 9 | 13 | 71:53 | 43:35 | ||||
| 6 | Stahl Helbra ( P/4 ) | 39 | 17 | 6 | 16 | 63:56 | 40:38 | ||||
| 7 | Chemie Bernburg ( 6 ) | 39 | 15 | 9 | 15 | 50:45 | 39:39 | ||||
| 8 | Aktivist Geiseltal-Mitte ( N ) | 39 | 15 | 9 | 15 | 56:61 | 39:39 | ||||
| 9 | Turbine Halle ( 8 ) | 39 | 15 | 7 | 17 | 49:56 | 37:41 | ||||
| 10 | Chemie Greppin ( 10 ) | 39 | 13 | 9 | 17 | 53:59 | 35:43 | ||||
| 11 | Stahl Sangerhausen ( 11 ) | 39 | 13 | 9 | 17 | 52:61 | 35:43 | ||||
| 12 | Chemie Piesteritz ( N ) | 39 | 14 | 7 | 18 | 57:77 | 35:43 | ||||
| 13 | ⇓ | Aktivist Nachterstedt ( 7 ) | 39 | 10 | 7 | 22 | 42:65 | 27:51 | |||
| 14 | ⇓ | Motor Halle-Ost ( 12 ) | 39 | 6 | 7 | 26 | 30:89 | 19:59 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1960; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der II.DDR-Liga: Wissenschaft Halle Bezirksmeister: Motor Köthen Aufsteiger zur II.DDR-Liga: Motor Köthen Absteiger zur Bezirksklasse: Aktivist Nachterstedt, Motor Halle-Ost Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Stahl Ww Hettstedt, Aktivist Theißen Bezirkspokalfinale: BSG Stahl Helbra - BSG Chemie Piesteritz 5:2 (19.06.1962 in Halle-Reideburg) | |||||||||||
| ✔ | Aufstiegsrunde Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Motor Zeiss Jena | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6:0 | ||
| 2 | BSG Lokomotive Halle | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 4:2 | |||
| 3 | BSG Aktivist Sollstedt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 2:4 | |||
| 4 | BSG Motor Breitungen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0:6 | |||
| Kreuztabelle Relegation Aufstieg 2.DDR-Liga Staffel 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Zeiss Jena | Lokomotive Halle | Aktivist Sollstedt | Motor Breitungen | |||||||||
| Motor Zeiss Jena | x | 4:1 | 6:0 | |||||||||
| Lokomotive Halle | x | 2:1 | 4:0 | |||||||||
| Aktivist Sollstedt | x | 4:3 | ||||||||||
| Motor Breitungen | 1:3 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR