AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Gera | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Carl Zeiss Jena II ( - ) | 36 | 30 | 4 | 2 | 122:16 | 64:8 | |||
2 | Glaswerk Jena ( 4 ) | 36 | 21 | 7 | 8 | 69:46 | 49:23 | ||||
3 | Motor Zeulenroda ( 10 ) | 36 | 19 | 10 | 7 | 66:32 | 48:24 | ||||
4 | Motor Hermsdorf ( LA ) | 36 | 19 | 8 | 9 | 64:47 | 46:26 | ||||
5 | Vorwärts Gera ( 8 ) | 36 | 17 | 8 | 11 | 92:54 | 42:30 | ||||
6 | Dynamo Gera ( 6 ) | 36 | 17 | 7 | 12 | 83:69 | 41:31 | ||||
7 | Wismut Gera II ( 7 ) | 36 | 14 | 11 | 11 | 56:39 | 39:33 | ||||
8 | Chemie Schwarza ( 9 ) | 36 | 15 | 6 | 15 | 62:63 | 36:36 | ||||
9 | Elektronik Lobenstein ( 11 ) | 36 | 15 | 6 | 15 | 48:54 | 36:36 | ||||
10 | Jenapharm Jena ( P/12 ) | 36 | 11 | 12 | 13 | 55:63 | 34:38 | ||||
11 | Greika Greiz ( 2 ) | 36 | 14 | 5 | 17 | 71:68 | 33:39 | ||||
12 | Traktor Niederpöllnitz-Frießnitz ( 3 ) | 36 | 12 | 9 | 15 | 56:60 | 33:39 | ||||
13 | Stahl Silbitz ( 14 ) | 36 | 13 | 7 | 16 | 59:64 | 33:39 | ||||
14 | Stahl Maxhütte ( 13 ) | 36 | 12 | 9 | 15 | 54:60 | 33:39 | ||||
15 | ⇓ | Rotasym Pößneck ( 5 ) | 36 | 11 | 10 | 15 | 48:55 | 32:40 | |||
16 | ⇓ | Motor Neustadt/Orla ( N ) | 36 | 13 | 3 | 20 | 55:85 | 29:43 | |||
17 | ⇓ | Wismut Ronneburg ( N ) | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:75 | 28:44 | |||
18 | ⇓ | Möbelwerke Eisenberg ( N ) | 36 | 5 | 7 | 24 | 37:123 | 17:55 | |||
19 | ⇓ | Aufbau Jena ( N ) | 36 | 2 | 7 | 27 | 31:97 | 11:61 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: Fortschritt Weida Bezirksmeister: FC Carl Zeiss Jena II Aufsteiger zur DDR-Liga: FC Carl Zeiss Jena II Absteiger zur Bezirksklasse: Motor Neustadt/Orla, Wismut Ronneburg, MW Eisenberg, Aufbau Jena Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Chemie Greiz, KIM St. Gangloff, Chemie Kahla, Einheit Triebes Bezirkspokalfinale: FC Carl Zeiss Jena II - BSG Wismut Gera II 8:0 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 8:0 | ||
2 | ⇑ | Dynamo Dresden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 4:4 | ||
3 | FC Karl-Marx-Stadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 4:4 | |||
4 | TSG Elsterwerda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 3:5 | |||
5 | Lok Meiningen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | -13 | 1:7 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg DDR-Liga Staffel C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl Zeiss Jena II | Dynamo Dresden II | FC Karl-Marx-Stadt II | TSG Elsterwerda | Lok Meiningen | |||||||||
FC Carl Zeiss Jena II | x | 3:1 | 2:1 | ||||||||||
Dynamo Dresden II | x | 1:3 | 7:0 | ||||||||||
FC Karl-Marx-Stadt II | 0:3 | x | 5:2 | ||||||||||
TSG Elsterwerda | 2:8 | 3:1 | x | ||||||||||
Lok Meiningen | 0:3 | 1:1 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.