Bezirksklasse Erfurt 1990/91 – Staffel 3 – 9.Spieltag
Bezirksklasse Erfurt Staffel 3 | 9.Spieltag | 28.10.1990 | |
---|---|---|---|
Germania 21 Wüstheuterode | - | TSV Holzthaleben 1908 | 3:1 |
Glückauf Sondershausen II | - | DJK 1921 Struth | 4:2 |
Union Mühlhausen II | - | VfB Bischofferode 1922 | 0:2 |
Rot-Weiß 1900 Menteroda | - | Schwarz-Rot 21 Wingerode | 1:2 |
TV Breitenworbis 1891 | - | Glückauf Bleicherode | 1:1 |
Grün-Weiß Siemerode | - | Blau-Weiß Westerengel | 2:1 |
SV Diedorf 1921 | - | Germania 1908 Heringen | 9:0 |
✔ | Bezirksklasse Erfurt Staffel 3-9.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz-Rot 21 Wingerode ( 7 ) | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:8 | 16:2 | ||||
2. | SV Diedorf 1921 ( 8 ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 37:8 | 13:5 | ||||
3. | Glückauf Bleicherode ( 5 ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:7 | 13:5 | ||||
4. | Germania 21 Wüstheuterode ( 2 ) | 9 | 4 | 4 | 1 | 22:13 | 12:6 | ||||
5. | VfB Bischofferode 1922 ( 6 ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:15 | 11:7 | ||||
6. | Grün-Weiß Siemerode ( 14 ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 10:8 | ||||
7. | TV Breitenworbis 1891 ( 10 ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:11 | 9:9 | ||||
8. | DJK 1921 Struth ( N ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:20 | 9:9 | ||||
9. | TSV Holzthaleben 1908 ( N ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 8:10 | ||||
10. | Blau-Weiß Westerengel ( 3/1 ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | 8:10 | ||||
11. | Union Mühlhausen II ( 9 ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | 6:12 | ||||
12. | Glückauf Sondershausen II ( 12 ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 5:13 | ||||
13. | Germania 1908 Heringen ( 11 ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:40 | 5:13 | ||||
14. | Rot-Weiß 1900 Menteroda ( 13 ) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:37 | 1:17 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de