Bezirksklasse Erfurt 1990/91 – Staffel 3 – 19.Spieltag
| Bezirksklasse Erfurt Staffel 3 | 19.Spieltag | 17.03.1991 | |
|---|---|---|---|
| Grün-Weiß Siemerode | - | TSV Holzthaleben 1908 | 2:2 |
| TV Breitenworbis 1891 | - | SV Diedorf 1921 | 1:0 |
| Rot-Weiß 1900 Menteroda | - | Germania 1908 Heringen | 1:2 |
| Union Mühlhausen II | - | Blau-Weiß Westerengel | 0:2 |
| Glückauf Sondershausen II | - | Glückauf Bleicherode | 2:0 |
| Germania 21 Wüstheuterode | - | Schwarz-Rot 21 Wingerode | 0:1 |
| DJK 1921 Struth | - | VfB Bischofferode 1922 | 2:2 |
| ✔ | Bezirksklasse Erfurt Staffel 3-19.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz-Rot 21 Wingerode ( 7 ) | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:21 | 27:11 | ||||
| 2. | SV Diedorf 1921 ( 8 ) | 19 | 11 | 3 | 5 | 60:16 | 25:13 | ||||
| 3. | VfB Bischofferode 1922 ( 6 ) | 19 | 11 | 3 | 5 | 57:34 | 25:13 | ||||
| 4. | Glückauf Bleicherode ( 5 ) | 19 | 10 | 5 | 4 | 41:23 | 25:13 | ||||
| 5. | Germania 21 Wüstheuterode ( 2 ) | 19 | 8 | 8 | 3 | 56:28 | 24:14 | ||||
| 6. | TV Breitenworbis 1891 ( 10 ) | 19 | 8 | 6 | 5 | 38:24 | 22:16 | ||||
| 7. | TSV Holzthaleben 1908 ( N ) | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:22 | 20:18 | ||||
| 8. | Grün-Weiß Siemerode ( 14 ) | 19 | 7 | 6 | 6 | 30:33 | 20:18 | ||||
| 9. | Blau-Weiß Westerengel ( 3/1 ) | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:29 | 19:19 | ||||
| 10. | DJK 1921 Struth ( N ) | 19 | 5 | 8 | 6 | 32:35 | 18:20 | ||||
| 11. | Glückauf Sondershausen II ( 12 ) | 19 | 8 | 2 | 9 | 29:36 | 18:20 | ||||
| 12. | Germania 1908 Heringen ( 11 ) | 19 | 4 | 2 | 13 | 27:75 | 10:28 | ||||
| 13. | Union Mühlhausen II ( 9 ) | 19 | 2 | 4 | 13 | 16:49 | 8:30 | ||||
| 14. | Rot-Weiß 1900 Menteroda ( 13 ) | 19 | 1 | 3 | 15 | 17:73 | 5:33 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling | |||||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga