AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
1.Kreisklasse Riesa 1986/87 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Pulsen | 22 | 15 | 5 | 2 | 50:19 | 35:9 | ||
2 | Chemie Nünchritz | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:31 | 26:18 | ||
3 | Robotron Riesa II | 22 | 9 | 7 | 6 | 40:34 | 25:19 | ||
4 | Stahl Zeithain | 22 | 11 | 2 | 9 | 35:40 | 24:20 | ||
5 | Traktor Hirschstein | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:35 | 23:21 | ||
6 | Lokomotive Wülknitz | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:47 | 21:23 | ||
7 | Aufbau Riesa II | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:37 | 21:23 | ||
8 | Einheit Riesa | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:40 | 21:23 | ||
9 | Traktor Nauwalde | 22 | 8 | 4 | 10 | 52:51 | 20:24 | ||
10 | SG Kreinitz | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:48 | 20:24 | ||
11 | Vorwärts Zeithain | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:41 | 19:25 | ||
12 | Traktor Merschwitz | 22 | 3 | 3 | 16 | 19:47 | 9:35 |
2.Kreisklasse Riesa 1986/87 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traktor Strehla II | 22 | 17 | 2 | 3 | 75:24 | 36:8 | ||
2 | Stahl Pulsen II | 22 | 13 | 3 | 6 | 51:31 | 29:15 | ||
3 | Traktor Gohlis | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:46 | 28:16 | ||
4 | Empor Heyda I | 22 | 11 | 4 | 7 | 66:53 | 26:18 | ||
5 | Chemie Riesa II | 22 | 9 | 2 | 11 | 42:40 | 20:24 | ||
6 | Traktor Frauenhain | 22 | 7 | 6 | 9 | 47:50 | 20:22 | ||
7 | Traktor Koselitz | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:42 | 20:24 | ||
8 | Robotron Riesa III | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:50 | 19:25 | ||
9 | GPG Sonnenschein Staucha/ Hof II | 22 | 8 | 4 | 10 | 43:55 | 18:24 | ||
10 | Lokomotive Riesa II | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:45 | 17:27 | ||
11 | Traktor Seerhausen | 22 | 5 | 5 | 12 | 34:52 | 15:29 | ||
12 | Einheit Glaubitz II | 22 | 5 | 4 | 13 | 30:60 | 14:30 |
3.Kreisklasse Riesa 1986/87 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Zeithain II | 20 | 13 | 3 | 4 | 55:34 | 29:11 | ||
2 | Traktor Canitz | 20 | 13 | 2 | 5 | 76:28 | 28:12 | ||
3 | Chemie Nünchritz II | 20 | 12 | 3 | 5 | 46:26 | 27:13 | ||
4 | GPG Sonnenschein Staucha/ Hof III | 20 | 12 | 2 | 6 | 59:35 | 26:14 | ||
5 | Traktor Hirschstein II | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:35 | 20:20 | ||
6 | Aufbau Riesa III | 20 | 8 | 3 | 9 | 51:39 | 19:17 | ||
7 | Traktor Merschwitz II | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:48 | 17:23 | ||
8 | Empor Heyda II | 20 | 5 | 3 | 12 | 36:52 | 13:27 | ||
9 | Einheit Riesa II | 20 | 5 | 3 | 12 | 31:52 | 13:27 | ||
10 | Lokomotive Wülknitz II | 20 | 6 | 3 | 11 | 35:58 | 13:25 | ||
11 | Traktor Canitz II | 20 | 6 | 1 | 13 | 43:74 | 11:27 | ||
SG Kreinitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.