Bezirksliga Dresden 1990/91 – 6.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Bezirksliga Dresden 1990/1991 | 6.Spieltag | ||
---|---|---|---|
SV Stahl Riesa Il | - | FV Fortschritt Bischofswerda II | 3:1 |
Motor TuR Dresden-Übigau | - | Landbau Rammenau | 1:1 |
Motor Görlitz | - | SV Kirschau | 1:1 |
TBSV Neugersdorf | - | FSV Budissa Bautzen | 2:0 |
SpVgg Dresden-Löbtau | - | TSG Meißen II | 2:3 |
Dresdner SC 1898 | - | Stahl Freital | 5:1 |
Pentacon Dresden | - | Dresdner SV 1910 | 3:3 |
SV Einheit Kamenz | - | FV Eintracht Niesky | 1:1 |
✔ | Bezirksliga Dresden 6.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 ( 10 ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 10:2 | ||||
2. | TSG Meißen II ( 11 ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 9:3 | ||||
3. | TBSV Neugersdorf ( 8 ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 8:4 | ||||
4. | FV Eintracht Niesky ( N ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 7:5 | ||||
5. | Motor TuR Dresden-Übigau ( 6 ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 7:5 | ||||
6. | Dresdner SV 1910 ( N ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 7:5 | ||||
7. | SV Stahl Riesa Il ( 12 ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 7:5 | ||||
8. | Stahl Freital ( 14 ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:12 | 7:5 | ||||
9. | Pentacon Dresden ( N ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 6:6 | ||||
10. | SV Einheit Kamenz ( N ) | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:8 | 6:6 | ||||
11. | SV Kirschau ( 9 ) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:8 | 6:6 | ||||
12. | FSV Budissa Bautzen ( 13 ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 5:7 | ||||
13. | FV Fortschritt Bischofswerda II ( 3 ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 4:8 | ||||
14. | Motor Görlitz ( 7 ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 4:8 | ||||
15. | Landbau Rammenau ( 16 ) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2:10 | ||||
16. | SpVgg Dresden-Löbtau ( 15 ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:13 | 1:11 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Statistik | 6.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 29 Ø 3,63 pro Spiel | 142 Ø 2,96 pro Spiel |
Heimsiege: | 3 | 15 |
Unentschieden: | 4 | 19 |
Auswärtssiege: | 1 | 14 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
0
Nutzerzufriedenheit ist uns extrem wichtig und wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback mitteilen könntest. Es wäre toll, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, eine Bewertung abzugeben. Danke, sagt das Team von fussball-ddr.de