Bezirksliga Dresden 1990/91 – 3.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Bezirksliga Dresden 1990/1991 | 3.Spieltag | ||
---|---|---|---|
Pentacon Dresden | - | SV Stahl Riesa Il | 2:0 |
SV Einheit Kamenz | - | Dresdner SC 1898 | 0:0 |
FV Eintracht Niesky | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 1:1 |
Dresdner SV 1910 | - | TBSV Neugersdorf | 2:2 |
Stahl Freital | - | Motor Görlitz | 2:1 |
TSG Meißen II | - | Motor TuR Dresden-Übigau | 2:2 |
FSV Budissa Bautzen | - | FV Fortschritt Bischofswerda II | 1:3 |
SV Kirschau | - | Landbau Rammenau | 2:2 |
✔ | Bezirksliga Dresden 3.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 ( 10 ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 5:1 | ||||
2. | TSG Meißen II ( 11 ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5:1 | ||||
3. | Stahl Freital ( 14 ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 5:1 | ||||
4. | SV Einheit Kamenz ( N ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 4:2 | ||||
5. | Pentacon Dresden ( N ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 4:2 | ||||
6. | Dresdner SV 1910 ( N ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 4:2 | ||||
7. | Motor Görlitz ( 7 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 3:3 | ||||
8. | FV Eintracht Niesky ( N ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 3:3 | ||||
9. | SV Kirschau ( 9 ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3:3 | ||||
10. | FSV Budissa Bautzen ( 13 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 3:3 | ||||
11. | Motor TuR Dresden-Übigau ( 6 ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:4 | ||||
12. | FV Fortschritt Bischofswerda II ( 3 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 2:4 | ||||
13. | TBSV Neugersdorf ( 8 ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2:4 | ||||
14. | Landbau Rammenau ( 16 ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1:5 | ||||
15. | SpVgg Dresden-Löbtau ( 15 ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1:5 | ||||
16. | SV Stahl Riesa Il ( 12 ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1:5 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Statistik | 3.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 23 Ø 2,88 pro Spiel | 70 Ø 2,92 pro Spiel |
Heimsiege: | 2 | 7 |
Unentschieden: | 5 | 10 |
Auswärtssiege: | 1 | 7 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
0
Nutzerzufriedenheit ist uns extrem wichtig und wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback mitteilen könntest. Es wäre toll, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, eine Bewertung abzugeben. Danke, sagt das Team von fussball-ddr.de