Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 9.Spieltag
Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 9.Spieltag | ||
---|---|---|---|
Spremberger SV Turbine 90 | - | Hoyerswerdaer SV 1919 | 2:1 |
SV Askania 1911 Schipkau | - | Kultur-u. SV Tettau | 3:2 |
ESV Eintracht Elster | - | SpVgg. Finsterwalde 1924 | 2:2 |
Aktivist Schwarze Pumpe II | - | FSV Viktoria 1897 Cottbus | 1:2 |
Lok RAW Cottbus | - | SpVgg. BW 90 Vetschau | 1:4 |
SV Hertha 07 Finsterwalde | - | SV Rekord Großräschen | 4:0 |
Chemie Döbern | - | Aktivist Dissenchen | 4:1 |
Sportgericht: | |||
SpVgg. BW 90 Vetschau | - | Aktivist Schwarze Pumpe II | 3:0 |
✔ | Bezirksliga Cottbus-9.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:8 | 17:1 | ||||
2. | Chemie Döbern ( 8 ) | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:12 | 17:1 | ||||
3. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:11 | 11:7 | ||||
4. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:14 | 11:7 | ||||
5. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | 11:7 | ||||
6. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 9:9 | ||||
7. | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | 8:10 | ||||
8. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:17 | 8:10 | ||||
9. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | 7:11 | ||||
10. | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 7:11 | ||||
11. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:23 | 6:10 | ||||
12 | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 6:12 | ||||
13 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:29 | 4:14 | ||||
14 | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:19 | 2:14 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de