Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 8.Spieltag
Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 8.Spieltag | ||
---|---|---|---|
Hoyerswerdaer SV 1919 | - | Chemie Döbern | 2:6 |
Aktivist Dissenchen | - | SV Hertha 07 Finsterwalde | 2:4 |
SV Rekord Großräschen | - | Lok RAW Cottbus | 4:3 |
SpVgg. BW 90 Vetschau | - | Aktivist Schwarze Pumpe II | ausgef.* |
FSV Viktoria 1897 Cottbus | - | ESV Eintracht Elster | 0:1 |
SpVgg. Finsterwalde 1924 | - | SV Askania 1911 Schipkau | 2:1 |
Kultur-u. SV Tettau | - | Spremberger SV Turbine 90 | 2:1 |
* Schwarze Pumpe II nicht angetreten |
✔ | Bezirksliga Cottbus-8.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chemie Döbern ( 8 ) | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:11 | 15:1 | ||||
2. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:7 | 13:1 | ||||
3. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:11 | 11:5 | ||||
4. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:10 | 9:7 | ||||
5. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | 9:7 | ||||
6. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:14 | 8:8 | ||||
7. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 7:9 | ||||
8. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 7:9 | ||||
9. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:19 | 6:8 | ||||
10. | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | 6:10 | ||||
11. | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | 6:10 | ||||
12 | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 5:11 | ||||
13 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:27 | 4:12 | ||||
14 | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 2:10 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de