Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 10.Spieltag
Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 10.Spieltag | ||
---|---|---|---|
Hoyerswerdaer SV 1919 | - | Aktivist Dissenchen | 1:3 |
SV Rekord Großräschen | - | Chemie Döbern | 1:6 |
SpVgg. BW 90 Vetschau | - | SV Hertha 07 Finsterwalde | 13:0 |
FSV Viktoria 1897 Cottbus | - | Lok RAW Cottbus | 2:2 |
SpVgg. Finsterwalde 1924 | - | Aktivist Schwarze Pumpe II | 0:4 |
Kultur-u. SV Tettau | - | ESV Eintracht Elster | 1:0 |
Spremberger SV Turbine 90 | - | SV Askania 1911 Schipkau | 0:0 |
✔ | Bezirksliga Cottbus-10.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:8 | 19:1 | ||||
2. | Chemie Döbern ( 8 ) | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:13 | 19:1 | ||||
3. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 10 | 4 | 4 | 2 | 24:13 | 12:8 | ||||
4. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:17 | 12:8 | ||||
5. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:27 | 11:9 | ||||
6. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:13 | 10:10 | ||||
7. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 10:10 | ||||
8. | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | 9:11 | ||||
9. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 9:11 | ||||
10. | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:19 | 7:13 | ||||
11. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:29 | 6:12 | ||||
12 | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | 6:14 | ||||
13 | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | 4:14 | ||||
14 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:32 | 4:16 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de