Bezirksklasse Berlin 1989/1990
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Berlin Staffel A 1989/90 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Wartenberg | 28 | 71:20 | 50:6 | ||||||
| 2 | Motor Lichtenberg | 28 | 57:31 | 39:17 | |||||||
| 3 | Berolina Stralau | 28 | 63:39 | 36:20 | |||||||
| 4 | PFV Bergmann-Borsig II | 28 | 67:50 | 36:20 | |||||||
| 5 | Einheit Pankow | 28 | 52:32 | 34:22 | |||||||
| 6 | Humboldt-Universität | 28 | 58:49 | 28:28 | |||||||
| 7 | WAB Nord | 28 | 35:45 | 27:29 | |||||||
| 8 | PSV 90 Berlin | 28 | 65:61 | 27:29 | |||||||
| 9 | Fortuna Pankow | 28 | 50:58 | 26:30 | |||||||
| 10 | IHB Berlin | 28 | 27:34 | 25:31 | |||||||
| 11 | Berliner VB 49 | 28 | 28:42 | 25:31 | |||||||
| 12 | BSG Minol | 28 | 40:51 | 22:34 | |||||||
| 13 | Concordia Wilhelmsruh 95 | 28 | 28:55 | 21:35 | |||||||
| 14 | Motor Ost | 28 | 35:76 | 14:42 | |||||||
| 15 | ⇓ | Post Berlin | 28 | 30:83 | 10:46 | ||||||
| 16 | ⇓ | Vorwärts Brandenburger Tor | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bezirksklasse Berlin Staffel B 1989/90 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Motor Köpenick | 32 | 96:32 | 48:16 | ||||||
| 2 | Konsum Berlin | 32 | 66:34 | 42:22 | |||||||
| 3 | Mechanisierung Berlin-Köpenick | 32 | 46:28 | 42:22 | |||||||
| 4 | SG Niederlehme | 32 | 58:44 | 41:23 | |||||||
| 5 | Eintracht Miersdorf | 32 | 43:31 | 41:23 | |||||||
| 6 | NARVA Berlin | 32 | 62:38 | 40:24 | |||||||
| 7 | Fortuna Biesdorf | 32 | 60:44 | 34:30 | |||||||
| 8 | Sportfreunde Johannisthal | 32 | 49:50 | 34:30 | |||||||
| 9 | SG Friedrichshagen | 32 | 42:42 | 31:33 | |||||||
| 10 | Lok Schöneweide | 32 | 53:43 | 30:34 | |||||||
| 11 | Chemie Adlershof | 32 | 43:46 | 30:34 | |||||||
| 12 | SG Schulzendorf | 32 | 31:43 | 29:35 | |||||||
| 13 | Fernsehelektronik | 32 | 43:60 | 27:37 | |||||||
| 14 | Adlershofer BC | 32 | 28:53 | 24:40 | |||||||
| 15 | VSG Rahnsdorf | 32 | 39:68 | 24:40 | |||||||
| 16 | ⇓ | Empor Brandenburger Tor | 32 | 46:88 | 16:48 | ||||||
| 17 | ⇓ | Turbine EKB Treptow | 32 | 27:86 | 11:53 | ||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR