Schweriner SC (1991–2000)
gegründet am 01.07.1991 als Abspaltung: SV Schweriner Kabelwerk; Nachfolgeverein ab 13.06.2000: FC Eintracht Schwerin.
1997 löste man sich wieder ab vom FC Eintracht Schwerin | 13.06.2000 Umbenennung in Schweriner SC Breitensport
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsieg: 1
- Aufstieg: 1 | Abstiege: 0
Der Schweriner SC war im regionalen Fußball verankert. Die vorhandenen Informationen zu Spielzeiten, Vereinsdaten und Wettbewerben sind hier zusammengeführt. Neben strukturierten Vereinsdaten finden sich hier weiterführende Informationen zur sportlichen Einordnung sowie Verweise auf Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Warnow Papendorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 62:31 | 31 | 66 | ||
| 2 | TSV Graal Müritz | 30 | 19 | 4 | 7 | 67:39 | 28 | 61 | |||
| 3 | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:33 | 22 | 57 | |||
| 4 | SV Teterow 90 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62:46 | 16 | 51 | |||
| 5 | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 14 | 6 | 10 | 66:41 | 25 | 48 | |||
| 6 | Schweriner SC | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:37 | 8 | 47 | |||
| 7 | Lübzer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:43 | 8 | 44 | |||
| 8 | SV Pastow | 30 | 10 | 12 | 8 | 56:43 | 13 | 42 | |||
| 9 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:45 | 4 | 40 | |||
| 10 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 54:56 | -2 | 38 | |||
| 11 | FC Aufbau Sternberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:62 | -17 | 38 | |||
| 12 | TSG Wismar | 30 | 8 | 12 | 10 | 47:49 | -2 | 36 | |||
| 13 | FSV Laage 07 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45:68 | -23 | 27 | |||
| 14 | ⇓ | Mecklenburger SV | 30 | 7 | 4 | 19 | 22:64 | -42 | 25 | ||
| 15 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 5 | 8 | 17 | 46:76 | -30 | 23 | ||
| 16 | ⇓ | Poeler SV 1923 | 30 | 5 | 4 | 21 | 30:69 | -39 | 19 | ||
| Umbenennungen: - Schweriner SC ab 13.06.2000 als Schweriner SC Breitensport e.V. | |||||||||||
| ✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83:38 | 45 | 65 | ||
| 2 | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:32 | 28 | 59 | |||
| 3 | SG Warnow Papendorf | 30 | 17 | 7 | 6 | 59:42 | 17 | 58 | |||
| 4 | TSG Wismar | 30 | 16 | 9 | 5 | 65:35 | 30 | 57 | |||
| 5 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:40 | 8 | 50 | |||
| 6 | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 12 | 5 | 13 | 59:49 | 10 | 41 | |||
| 7 | SV Teterow 90 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:51 | 3 | 41 | |||
| 8 | Lübzer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:49 | 1 | 41 | |||
| 9 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 13 | 1 | 16 | 47:60 | -13 | 40 | |||
| 10 | SV Pastow | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:47 | 4 | 37 | |||
| 11 | FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:56 | -2 | 35 | |||
| 12 | Schweriner SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:64 | -19 | 33 | |||
| 13 | FSV Laage 07 | 30 | 8 | 8 | 14 | 51:58 | -7 | 32 | |||
| 14 | Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:70 | -35 | 29 | |||
| 15 | Mecklenburger SV | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:60 | -37 | 28 | |||
| 16 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:68 | -33 | 25 | ||
| ✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Rostocker FC 1895 | 30 | 19 | 6 | 5 | 82:33 | 49 | 63 | ||
| 2 | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:26 | 32 | 61 | |||
| 3 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:32 | 26 | 61 | |||
| 4 | FC Aufbau Sternberg | 30 | 17 | 7 | 6 | 58:41 | 17 | 58 | |||
| 5 | SG Warnow Papendorf | 30 | 14 | 9 | 7 | 59:33 | 26 | 51 | |||
| 6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:44 | 31 | 49 | |||
| 7 | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 13 | 7 | 10 | 49:39 | 10 | 46 | |||
| 8 | TSG Wismar | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:33 | 5 | 41 | |||
| 9 | SV Teterow 90 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40:43 | -3 | 41 | |||
| 10 | Schweriner SC | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:53 | -8 | 35 | |||
| 11 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 29 | |||
| 12 | Neumühler SV 1946 | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:73 | -28 | 29 | |||
| 13 | Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:76 | -41 | 28 | |||
| 14 | Mecklenburger SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:55 | -27 | 27 | |||
| 15 | SV Steilküste Rerik | 30 | 5 | 9 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | |||
| 16 | Polizei SV Rostock II | 30 | 5 | 7 | 18 | 32:65 | -33 | 22 | |||
| ✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 21 | 3 | 6 | 99:36 | 63 | 66 | |||
| 2 | FC Neubrandenburg | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:30 | 25 | 59 | |||
| 3 | Torgelower SV Greif | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:45 | 16 | 57 | |||
| 4 | Sievershäger SV | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:32 | 24 | 56 | |||
| 5 | SV Warnemünde 1949 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:47 | 12 | 50 | |||
| 6 | FC Pommern Stralsund | 30 | 13 | 5 | 12 | 46:55 | -9 | 44 | |||
| 7 | SV Rot-Weiß Trinwillershagen | 30 | 10 | 9 | 11 | 50:56 | -6 | 39 | |||
| 8 | Greifswalder SC II | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:76 | -21 | 39 | |||
| 9 | Schweriner SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 50:50 | 0 | 38 | |||
| 10 | VfL Bergen 94 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:48 | -1 | 38 | |||
| 11 | SpVgg Hafen 1961 Rostock | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:41 | -1 | 36 | |||
| 12 | TSG Wismar | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:54 | -6 | 36 | |||
| 13 | TSV Friedland 1814 | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:59 | -10 | 34 | |||
| 14 | SV Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:57 | -24 | 29 | |||
| 15 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 7 | 7 | 16 | 41:52 | -11 | 28 | |||
| 16 | TSV Grün-Weiß Rostock 1895 | 30 | 6 | 2 | 22 | 39:90 | -51 | 20 | |||
| Umbenennungen: - Schweriner SC 1996/97 als FC Eintracht Schwerin | |||||||||||
| ✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Parchimer FC 92 | 30 | 19 | 10 | 1 | 75:27 | 48 | 48:12 | ||
| 2 | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 20 | 7 | 3 | 85:34 | 51 | 47:13 | |||
| 3 | FC Pommern Stralsund | 30 | 16 | 9 | 5 | 69:42 | 27 | 41:19 | |||
| 4 | Sievershäger SV 1950 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48:35 | 13 | 37:23 | |||
| 5 | Torgelower SV Greif | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:54 | 1 | 33:27 | |||
| 6 | TSG Wismar | 30 | 10 | 11 | 9 | 48:40 | 8 | 31:29 | |||
| 7 | Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:44 | 2 | 30:30 | |||
| 8 | RW Trinwillershagen | 30 | 8 | 13 | 9 | 48:45 | 3 | 29:31 | |||
| 9 | SV Warnemünde | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:53 | -11 | 29:31 | |||
| 10 | Greifswalder SC II | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:55 | -6 | 28:32 | |||
| 11 | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:41 | -11 | 27:33 | |||
| 12 | TSV Grün-Weiß Rostock | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:54 | -8 | 26:34 | |||
| 13 | Schweriner SC | 30 | 6 | 13 | 11 | 57:59 | -2 | 25:35 | |||
| 14 | ⇓ | TSG Neustrelitz | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:68 | -26 | 20:40 | ||
| 15 | ⇓ | Malchower SV 90 | 30 | 3 | 11 | 16 | 33:68 | -35 | 17:43 | ||
| 16 | ⇓ | FC Neubrandenburg II | 30 | 2 | 8 | 20 | 22:76 | -54 | 12:48 | ||
| ✘ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Schweriner SC | 30 | 24 | 2 | 4 | 85:23 | 62 | 50:10 | ||
| 2 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69:26 | 43 | 48:12 | |||
| 3 | 1.FSV Schwerin II | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:31 | 13 | 35:25 | |||
| 4 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:48 | 3 | 35:25 | |||
| 5 | TSG Schönberg | 30 | 15 | 4 | 11 | 59:37 | 22 | 34:26 | |||
| 6 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:52 | -9 | 30:28 | |||
| 7 | Brüeler SV | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:42 | 4 | 30:30 | |||
| 8 | Parchimer FC 92 II | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:51 | -9 | 29:31 | |||
| 9 | Neumühler SV 1946 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:51 | -9 | 29:31 | |||
| 10 | SV Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:51 | -16 | 26:34 | |||
| 11 | SV Crivitz | 30 | 6 | 14 | 10 | 33:50 | -17 | 26:34 | |||
| 12 | SV Plate | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:47 | -11 | 25:35 | |||
| 13 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:50 | -11 | 24:36 | |||
| 14 | ⇓ | Grabower SV 1908 | 30 | 7 | 8 | 15 | 42:59 | -17 | 22:38 | ||
| 15 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:57 | -25 | 16:42 | ||
| 16 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 3 | 11 | 16 | 22:52 | -30 | 15:43 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 7 Tore Umbenennungen: - Grabower SV 1908 ab 1994/95 als Grabower FC von 1908 | |||||||||||
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 22 | 5 | 3 | 88:32 | 56 | 49:11 | ||
| 2 | Schweriner SC | 30 | 19 | 7 | 4 | 73:34 | 39 | 45:15 | |||
| 3 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 16 | 9 | 5 | 71:36 | 35 | 41:19 | |||
| 4 | TSG Schönberg | 30 | 13 | 8 | 9 | 56:52 | 4 | 34:26 | |||
| 5 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 55:46 | 9 | 32:28 | |||
| 6 | 1.FSV Schwerin II | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:53 | 1 | 30:30 | |||
| 7 | Grabower FC 1908 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54:57 | -3 | 30:30 | |||
| 8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:53 | -9 | 30:30 | |||
| 9 | SV Plate | 30 | 8 | 12 | 10 | 36:35 | 1 | 28:32 | |||
| 10 | SV Crivitz | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:52 | -12 | 26:34 | |||
| 11 | TSG Gadebusch | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:56 | -19 | 25:35 | |||
| 12 | Brüeler SV | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:48 | -16 | 23:37 | |||
| 13 | TSV Goldberg 02 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:58 | -25 | 23:37 | |||
| 14 | SV Aufbau Sternberg | 30 | 7 | 8 | 15 | 48:60 | -12 | 22:38 | |||
| 15 | ⇓ | Lübzer SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:45 | -21 | 21:39 | ||
| 16 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:60 | -28 | 21:39 | ||
| ✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 23 | 7 | 0 | 102:14 | 88 | 53:7 | ||
| 2 | 1.FSV Schwerin | 30 | 21 | 6 | 3 | 91:31 | 60 | 48:12 | |||
| 3 | TSG Neustrelitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:33 | 26 | 38:22 | |||
| 4 | TSV 1860 Stralsund | 30 | 14 | 10 | 6 | 63:48 | 15 | 38:22 | |||
| 5 | VfL 1990 Rostock | 30 | 13 | 11 | 6 | 75:45 | 30 | 37:23 | |||
| 6 | TSG Wismar | 30 | 15 | 7 | 8 | 65:40 | 25 | 37:23 | |||
| 7 | TSV 1895 Rostock | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:45 | 17 | 35:25 | |||
| 8 | ESV Greifswald | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:54 | -3 | 31:29 | |||
| 9 | Malchower SV 90 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:56 | -12 | 28:32 | |||
| 10 | TSV 1814 Friedland | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:53 | -4 | 25:35 | |||
| 11 | SpVgg. Lok Pasewalk | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:82 | -33 | 22:38 | |||
| 12 | FSV Laage 07 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45:74 | -29 | 21:39 | |||
| 13 | SV Tollense Neubrandenburg | 30 | 6 | 9 | 15 | 47:78 | -31 | 21:39 | |||
| 14 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:93 | -50 | 18:42 | ||
| 15 | ⇓ | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 4 | 8 | 18 | 36:89 | -53 | 16:44 | ||
| 16 | ⇓ | Schweriner SC | 30 | 3 | 6 | 21 | 20:66 | -46 | 12:48 | ||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga