Frauen Saison 2016/2017
Frauen Bundesliga 2016/2017
| Frauen Bundesliga 2016/2017 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg (P) | 22 | 17 | 3 | 2 | 56:14 | +42 | 54 | |
| 2 | FC Bayern München (M) | 22 | 17 | 1 | 4 | 36:15 | +21 | 52 | |
| 3 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 16 | 2 | 4 | 42:16 | +26 | 50 | |
| 4 | SC Freiburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 45:20 | +25 | 47 | |
| 5 | 1. FFC Frankfurt | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:28 | +12 | 37 | |
| 6 | SGS Essen | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:30 | +8 | 32 | |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 9 | 3 | 10 | 23:23 | 0 | 30 | |
| 8 | SC Sand | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:23 | +6 | 27 | |
| 9 | FF USV Jena | 22 | 5 | 2 | 15 | 19:34 | −15 | 17 | |
| 10 | MSV Duisburg (N) | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:49 | −30 | 16 | |
| 11 | ⇓ | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 2 | 3 | 17 | 16:53 | −37 | 9 |
| 12 | ⇓ | Borussia Mönchengladbach (N) | 22 | 2 | 0 | 20 | 8:66 | −58 | 6 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2015/2016; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Torschützenliste Bundesliga 2016/2017 | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mandy Islacker | 1. FFC Frankfurt | 19 |
| 2. | Vivianne Miedema | FC Bayern München | 14 |
| 3. | Hasret Kayikçi | SC Freiburg | 12 |
| 4. | Lina Magull | SC Freiburg | 11 |
| 5. | Tabea Kemme | 1. FFC Turbine Potsdam | 10 |
| 6. | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 8 |
| Lea Schüller | SGS Essen | 8 | |
| 8. | Nina Burger | SC Sand | 7 |
| Svenja Huth | 1. FFC Turbine Potsdam | 7 | |
| Felicitas Rauch | 1. FFC Turbine Potsdam | 7 |
2.Liga 2.Bundesliga
| Frauen 2.Bundesliga Nord 2016/2017 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Werder Bremen (LA) | 22 | 19 | 2 | 1 | 96:19 | +77 | 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg II | 22 | 17 | 3 | 2 | 76:16 | +60 | 54 | |
| 3 | BV Cloppenburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 66:28 | +38 | 50 | |
| 4 | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 13 | 1 | 8 | 53:44 | +9 | 40 | |
| 5 | Arminia Bielefeld (N) | 22 | 10 | 2 | 10 | 44:54 | −10 | 32 | |
| 6 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:36 | +5 | 31 | |
| 7 | SV Meppen | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:40 | +1 | 30 | |
| 8 | Blau-Weiß Hohen Neuendorf | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:48 | −22 | 23 | |
| 9 | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 7 | 1 | 14 | 43:55 | −12 | 22 | |
| 10 | Herforder SV | 22 | 7 | 1 | 14 | 34:67 | −33 | 22 | |
| 11 | ⇓ | 1. FC Union Berlin (N) | 22 | 6 | 0 | 16 | 27:60 | −33 | 18 |
| 12 | ⇓ | Bramfelder SV (N) | 22 | 1 | 0 | 21 | 18:98 | −80 | 3 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2015/2016; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Torschützenliste 2.Bundesliga 2016/2017 | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Winczo | BV Cloppenburg | 25 |
| 2 | Agata Tarczyńska | VfL Wolfsburg II | 20 |
| 3 | Sarah Grünheid | Arminia Bielefeld | 17 |
| 4 | Alina Witt | SV Henstedt-Ulzburg | 16 |
| 5 | Giovanna Hoffmann, Cindy König, Stefanie Sanders | Werder Bremen, Werder Bremen, Werder Bremen | 14n |
3.Liga Regionalliga
| Frauen Regionalliga 2016/2017 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FF USV Jena II | 18 | 14 | 3 | 1 | 79:12 | +67 | 45 |
| 2 | Magdeburger FFC | 18 | 13 | 3 | 2 | 56:13 | +43 | 42 | |
| 3 | BSC Marzahn | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:25 | +29 | 38 | |
| 4 | FC Viktoria Berlin | 18 | 10 | 5 | 3 | 41:22 | +19 | 35 | |
| 5 | 1. FFC Fortuna Dresden | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:28 | +3 | 26 | |
| 6 | FC Erzgebirge Aue | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:28 | +1 | 26 | |
| 7 | 1. FFV Erfurt | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:38 | −17 | 19 | |
| 8 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:44 | −17 | 14 | |
| 9 | Blau-Weiß Beelitz | 18 | 1 | 3 | 14 | 8:66 | −58 | 6 | |
| 10 | FSV Babelsberg 74 (N) | 18 | 0 | 2 | 16 | 7:77 | −70 | 2 | |
| 11 | ⇓ | FFV Leipzig (LA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2015/2016; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
4.Liga Landesliga Brandenburg
| Landesliga Brandenburg 2016/2017 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Stahl Brandenburg/1.FFCn Brandenburg | 22 | 18 | 0 | 4 | 98:19 | +79 | 54 | |
| 2 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 22 | 17 | 2 | 3 | 70:30 | +40 | 53 | |
| 3 | FC Borussia Brandenburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 80:34 | +46 | 48 | |
| 4 | SV Babelsberg 03 | 22 | 15 | 1 | 6 | 146:38 | +108 | 46 | |
| 5 | 1.FFC Turbine Potsdam III | 22 | 13 | 2 | 7 | 74:42 | +32 | 41 | |
| 6 | FSV Forst Borgsdorf | 22 | 13 | 1 | 8 | 61:38 | +23 | 40 | |
| 7 | SG Sieversdorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 84:61 | +23 | 35 | |
| 8 | BSC Preußen | 22 | 11 | 1 | 10 | 57:63 | -6 | 34 | |
| 9 | TSG Rot-Weißn Fredersdorf-Vogelsdorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 39:78 | -39 | 17 | |
| 10 | SG Gießmannsdorf | 22 | 4 | 1 | 17 | 55:110 | -55 | 13 | |
| 11 | SpG Ladeburg/Wandlitz | 22 | 2 | 1 | 19 | 20:112 | -92 | 7 | |
| 12 | Eberswalder SC | 22 | 0 | 0 | 22 | 2:161 | -159 | 0 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2015/2016; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
6.Liga Kreisliga Havelland
| Kreisliga Havelland 2016/2017 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Falkensee | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 : 17 | +28 | 26 | |
| 2 | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 : 33 | +10 | 22 | |
| 3 | FSV Wachow/Tremmen | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 : 19 | +10 | 20 | |
| 4 | TSV Treuenbrietzen | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 : 56 | -48 | 1 | |
| 5 | SpG FC Stahl Brandenburg/1. FFC Brandenburg 2 zg. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 0 | 0 | ||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2015/2016; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
| 1. | SpG SV Blau-Gelb Falkensee/SV Falkensee-Finkenkrug (FSG Falkensee) | X | 4:1 | 5:0 | 2:0 U | 7:0 3:1 | - | |||||
| 2. | FSV Viktoria Brandenburg | 0:2 U 1:2 | X | 4:2 | 2:0 U 8:1 | 5:2 | 17:0 | |||||
| 3. | FSV Wachow/Tremmen | 0:1 0:3 | 3:0 5:0 | X | 3:0 2:4 | 5:1 | 8:0 | |||||
| 4. | 1.FFC Turbine Potsdam IV | 2:4 | 0:2 U | 0:1 | X | 1:5 3:0 | - | |||||
| 5. | TSV Treuenbrietzen | 2:5 | 1:1 0:8 | 3:2 2:4 | 3:4 | X | - | |||||
| 6. | SC Paplitz 07 o.W. | 0:16 | - | - | - | - | X | |||||
Übersicht Saison Frauen
1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga