SG Vorwärts Wismar
Nachfolgeverein ab 1950: BSG Einheit Wismar.
- Höchste erreichte Spielklasse: 1. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsieg: 1
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein SG Vorwärts Wismar im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Die Darstellung schafft Transparenz über den Wettbewerbskontext und verweist auf weiterführende Saisonübersichten und Vereinsinformationen. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Landesklasse Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG der DVP Schwerin | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:16 | 55 | 29:3 | |||
| 2 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:17 | 24 | 26:6 | ||
| 3 | SG Einheit Rostock | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 24:8 | |||
| 4 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 20:12 | |||
| 5 | BSG Kreisverwaltung Ludwigslust | 16 | 7 | 0 | 9 | 37:48 | -11 | 14:18 | |||
| 6 | ⇓ | SG der DVP Rostock | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 12:20 | ||
| 7 | ⇓ | SG Parchim | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:50 | -32 | 10:22 | ||
| 8 | ⇓ | BSG Fortschritt Wismar | 16 | 3 | 1 | 12 | 36:61 | -25 | 7:25 | ||
| 9 | ⇓ | SG Hagenow | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:66 | -55 | 2:30 | ||
| Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG Kreisverwaltung Ludwigslust ab 1950/51 als BSG Einheit Ludwigslust - SG Parchim ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim - SG Hagenow ab 1950/51 als BSG Einheit Hagenow | |||||||||||
| ✔ | Meisterrunde Landesklassen Mecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:12 | 9 | 10:2 | ||
| 2 | BSG Energie Neubrandenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6:6 | |||
| 3 | ZSG Aktivist Stralsund | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | 4:8 | |||
| 4 | SG der DVP Schwerin | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 4:8 | |||
| Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - ZSG Aktivist Stralsund ab 1950/51 als ZSG Anker Stralsund | |||||||||||
| ✔ | Aufstiegsrunde zur DS-Oberliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Sachsenverlag Dresden | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:13 | 8 | 11:5 | ||
| 2 | ⇑ | BSG KWU Weimar | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:18 | 2 | 10:6 | ||
| 3 | ⇑ | BSG EHW Thale | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 9:7 | ||
| 4 | ZSG Großräschen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 7:9 | |||
| 5 | SG Vorwärts Wismar | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:28 | -20 | 3:13 | |||
| Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG KWU Weimar ab 1950/51 als BSG Turbine Weimar - BSG Sachsenverlag Dresden ab 1950/51 als BSG Rotation Dresden | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga