SSG Schwerin-Görries (1994–2004)
gegründet 1994 als Umbenennung: FC Tiefbau Schwerin;
ab 2004/05 im Bereich „Alte Herren“ in KFV WM
- Höchste erreichte Spielklasse: 7. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstieg: 1
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein SSG Schwerin-Görries im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Die Darstellung schafft Transparenz über den Wettbewerbskontext und verweist auf weiterführende Saisonübersichten und Vereinsinformationen. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Post Telekom Schwerin | 20 | 16 | 1 | 3 | 77:28 | 49 | 49 | ||
| 2 | MSV Pampow II | 20 | 12 | 4 | 4 | 79:28 | 51 | 40 | |||
| 3 | SV Warsow | 20 | 10 | 5 | 5 | 48:26 | 22 | 35 | |||
| 4 | Schweriner SC III | 20 | 10 | 3 | 7 | 44:41 | 3 | 33 | |||
| 5 | TSV „Turbine“ Schwerin | 20 | 10 | 2 | 8 | 55:41 | 14 | 32 | |||
| 6 | Brüeler SV II | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:43 | 3 | 30 | |||
| 7 | SV Dalberg II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:47 | -3 | 26 | |||
| 8 | Müsselmower SV | 20 | 8 | 1 | 11 | 58:64 | -6 | 25 | |||
| 9 | SSG Schwerin-Görries | 20 | 5 | 5 | 10 | 43:64 | -21 | 20 | |||
| 10 | MSV Lübstorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:65 | -36 | 18 | |||
| 11 | Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 1 | 3 | 16 | 25:101 | -76 | 6 | |||
| Bemerkungen: - SSG Schwerin-Görries spielt künftig im Alte Herren Bereich | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 II | 20 | 15 | 1 | 4 | 82:39 | 43 | 46 | ||
| 2 | MSV Pampow II | 20 | 13 | 4 | 3 | 75:31 | 44 | 43 | |||
| 3 | SV Warsow | 20 | 12 | 3 | 5 | 40:26 | 14 | 39 | |||
| 4 | Brüeler SV | 20 | 11 | 3 | 6 | 39:27 | 12 | 36 | |||
| 5 | Schweriner SC III | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:25 | 4 | 29 | |||
| 6 | Müsselmower SV | 20 | 8 | 4 | 8 | 49:35 | 14 | 28 | |||
| 7 | SSG Schwerin-Görries | 20 | 7 | 6 | 7 | 44:46 | -2 | 27 | |||
| 8 | SV Dalberg II | 20 | 7 | 5 | 8 | 45:40 | 5 | 26 | |||
| 9 | MSV Lübstorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:55 | -28 | 18 | |||
| 10 | SV Traktor Zahrensdorf | 20 | 3 | 3 | 14 | 32:61 | -29 | 12 | |||
| 11 | Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 2 | 1 | 17 | 20:97 | -77 | 7 | |||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 19 | 3 | 4 | 74:30 | 44 | 60 | ||
| 2 | TSG Wismar | 26 | 19 | 1 | 6 | 76:22 | 54 | 58 | |||
| 3 | TSG Gadebusch | 26 | 16 | 3 | 7 | 61:36 | 25 | 51 | |||
| 4 | SG Groß Stieten | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:48 | 7 | 45 | |||
| 5 | SG Carlow | 26 | 13 | 4 | 9 | 70:52 | 18 | 43 | |||
| 6 | Rehnaer SV | 26 | 11 | 8 | 7 | 46:47 | -1 | 41 | |||
| 7 | ⇓ | SSG Schwerin-Görries | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:42 | 6 | 38 | ||
| 8 | Neuburger SV | 26 | 12 | 1 | 13 | 56:51 | 5 | 37 | |||
| 9 | MSV Lübstorf | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:53 | -5 | 34 | |||
| 10 | Grevesmühlener FC II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:54 | -13 | 28 | |||
| 11 | SV Dalberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:61 | -18 | 27 | |||
| 12 | Poeler SV 1923 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:59 | -19 | 27 | |||
| 13 | FSV Testorf Upahl | 26 | 5 | 3 | 18 | 28:57 | -29 | 18 | |||
| 14 | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 1 | 21 | 33:107 | -74 | 13 | |||
| Bemerkungen: - SSG Schwerin-Görries zog sich auf Kreisebene zurück | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Bad Kleinen | 26 | 16 | 8 | 2 | 68:29 | 39 | 56 | ||
| 2 | SV Dassow 24 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51:30 | 21 | 55 | |||
| 3 | SG Groß Stieten | 26 | 16 | 7 | 3 | 65:28 | 37 | 53 | |||
| 4 | SSG Schwerin-Görries | 26 | 14 | 4 | 8 | 66:41 | 25 | 46 | |||
| 5 | SG Carlow | 26 | 13 | 7 | 6 | 55:38 | 17 | 46 | |||
| 6 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:47 | 28 | 42 | |||
| 7 | TSG Wismar II | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:29 | 15 | 39 | |||
| 8 | SV Dalberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:49 | -6 | 36 | |||
| 9 | Rehnaer SV | 26 | 9 | 6 | 11 | 54:65 | -11 | 33 | |||
| 10 | Neuburger SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:54 | -5 | 28 | |||
| 11 | FSV Testorf Upahl | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:51 | -8 | 27 | |||
| 12 | MSV Lübstorf | 26 | 5 | 4 | 17 | 44:81 | -37 | 19 | |||
| 13 | Dargetzower SV 63 | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:75 | -48 | 18 | |||
| 14 | ⇓ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 2 | 3 | 21 | 20:87 | -67 | 9 | ||
| Bemerkungen: - SG Groß Stieten 2 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Klütz | 30 | 22 | 3 | 5 | 100:35 | 65 | 69 | ||
| 2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 21 | 6 | 3 | 97:45 | 52 | 69 | |||
| 3 | SV Crivitz | 30 | 20 | 4 | 6 | 86:43 | 43 | 64 | |||
| 4 | FC Bad Kleinen | 30 | 16 | 9 | 5 | 77:48 | 29 | 57 | |||
| 5 | SG Groß Stieten | 30 | 16 | 7 | 7 | 71:40 | 31 | 55 | |||
| 6 | SG Carlow | 30 | 15 | 5 | 10 | 90:64 | 26 | 50 | |||
| 7 | SV Stralendorf | 30 | 14 | 7 | 9 | 71:59 | 12 | 49 | |||
| 8 | SV Dassow 24 | 30 | 14 | 4 | 12 | 70:59 | 11 | 46 | |||
| 9 | Dargetzower SV 63 | 30 | 9 | 7 | 14 | 55:61 | -6 | 34 | |||
| 10 | Rehnaer SV | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:69 | -29 | 32 | |||
| 11 | ⇓ | SV Krusenhagen | 30 | 7 | 6 | 17 | 43:76 | -33 | 27 | ||
| 12 | MSV Lübstorf | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:86 | -44 | 27 | |||
| 13 | SV Plate II | 30 | 6 | 8 | 16 | 35:68 | -33 | 26 | |||
| 14 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 6 | 6 | 18 | 25:64 | -39 | 24 | |||
| 15 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 7 | 2 | 21 | 45:84 | -39 | 23 | |||
| 16 | ⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 30 | 5 | 7 | 18 | 51:97 | -46 | 22 | ||
| Bemerkungen: - SV Krusenhagen meldete nach Saisonende Mannschaft ab | |||||||||||
| ✘ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 29 | 24 | 1 | 4 | 96:34 | 62 | 73 | ||
| 2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 22 | 2 | 6 | 84:32 | 52 | 68 | |||
| 3 | SV Crivitz | 29 | 18 | 7 | 4 | 75:45 | 30 | 61 | |||
| 4 | SV Dassow 24 | 30 | 19 | 2 | 9 | 81:47 | 34 | 59 | |||
| 5 | SV Klütz | 30 | 16 | 4 | 10 | 76:59 | 17 | 52 | |||
| 6 | Dargetzower SV 63 | 30 | 15 | 2 | 13 | 74:74 | 0 | 47 | |||
| 7 | SG Groß Stieten | 30 | 14 | 4 | 12 | 73:52 | 21 | 46 | |||
| 8 | FC Bad Kleinen | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:67 | -3 | 40 | |||
| 9 | Rehnaer SV | 29 | 11 | 4 | 14 | 50:57 | -7 | 39 | |||
| 10 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:51 | -7 | 39 | |||
| 11 | MSV Lübstorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:67 | -18 | 39 | |||
| 12 | SV Krusenhagen | 30 | 10 | 5 | 15 | 38:70 | -32 | 35 | |||
| 13 | SV Plate II | 30 | 6 | 5 | 19 | 42:76 | -34 | 23 | |||
| 14 | ⇓ | Brüeler SV II | 27 | 6 | 3 | 18 | 29:64 | -35 | 21 | ||
| 15 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:78 | -40 | 19 | |||
| 16 | ⇓ | Gostorfer SV | 30 | 5 | 3 | 22 | 40:81 | -41 | 18 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor - Brüeler SV II löste sich auf und trat zu den letzten 3 Spielen nicht mehr an | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Groß Stieten | 30 | 23 | 7 | 0 | 78:22 | 56 | 76 | ||
| 2 | SV Klütz | 30 | 17 | 5 | 8 | 85:47 | 38 | 56 | |||
| 3 | Polizei SV Wismar | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:59 | 8 | 50 | |||
| 4 | FC Schönberg 95 II | 30 | 14 | 5 | 11 | 66:58 | 8 | 47 | |||
| 5 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 10 | 9 | 66:37 | 29 | 43 | |||
| 6 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:52 | 3 | 42 | |||
| 7 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 10 | 10 | 10 | 41:41 | 0 | 40 | |||
| 8 | TSG Gadebusch | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:40 | 1 | 37 | |||
| 9 | Rehnaer SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:54 | 0 | 37 | |||
| 10 | Gostorfer SV | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:56 | -4 | 37 | |||
| 11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 9 | 9 | 12 | 53:65 | -12 | 36 | |||
| 12 | Neumühler SV II | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:67 | -20 | 36 | |||
| 13 | SV Dalberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:51 | -8 | 35 | |||
| 14 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 8 | 10 | 12 | 50:83 | -33 | 34 | |||
| 15 | SV Krusenhagen | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:50 | -21 | 33 | |||
| 16 | ⇓ | Neuburger SV | 30 | 3 | 8 | 19 | 34:79 | -45 | 17 | ||
| Umbenennungen: - SV Post Telekom Schwerin bis 11/1995 als SV Post Schwerin | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Schweriner SC II | 30 | — | — | — | 78:22 | 56 | 52:8 | ||
| 2 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | — | — | — | 53:27 | 26 | 42:18 | ||
| 3 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 30 | — | — | — | 71:28 | 43 | 41:19 | ||
| 4 | ⇑ | SV Traktor Cambs | 30 | — | — | — | 65:47 | 18 | 37:23 | ||
| 5 | SV Dassow 24 | 30 | — | — | — | 55:38 | 17 | 35:25 | |||
| 6 | SKV Bobitz 1950 | 30 | — | — | — | 55:57 | -2 | 33:27 | |||
| 7 | SV Klütz | 30 | — | — | — | 48:51 | -3 | 29:31 | |||
| 8 | TSG Gadebusch | 30 | — | — | — | 44:48 | -4 | 28:32 | |||
| 9 | SSG Schwerin-Görries | 30 | — | — | — | 37:39 | -2 | 27:33 | |||
| 10 | Gostorfer SV | 30 | — | — | — | 55:61 | -6 | 24:36 | |||
| 11 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | — | — | — | 52:82 | -30 | 24:36 | |||
| 12 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 48:78 | -30 | 24:36 | |||
| 13 | SG Groß Stieten | 30 | — | — | — | 43:58 | -15 | 23:37 | |||
| 14 | Neuburger SV | 30 | — | — | — | 35:67 | -32 | 23:37 | |||
| 15 | Polizei SV Wismar | 30 | — | — | — | 50:67 | -17 | 21:39 | |||
| 16 | Rehnaer SV | 30 | — | — | — | 25:44 | -19 | 17:43 | |||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga