FC Tiefbau Schwerin (1991–1994)
gegründet 1991 als Abspaltung: BSG Tiefbau Schwerin; Nachfolgeverein ab 1994: SSG Schwerin-Görries.
gegründet durch ehemalige BSG Tiefbau Schwerin Mitglieder, die den Weg der Fusion nicht mitgehen wollten
- Höchste erreichte Spielklasse: 6. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein FC Tiefbau Schwerin im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Die Inhalte dienen der sachlichen Orientierung und bündeln zentrale Informationen zur sportlichen Einbindung des Clubs sowie zu Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Wismar II | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:21 | 47 | 45:15 | ||
| 2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:39 | 21 | 41:19 | |||
| 3 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:37 | 16 | 36:24 | |||
| 4 | Schweriner SC II | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:39 | 3 | 36:24 | |||
| 5 | SV Klütz | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:38 | 16 | 35:25 | |||
| 6 | Neuburger SV | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:50 | -3 | 33:27 | |||
| 7 | Polizei SV Wismar | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:51 | -4 | 32:28 | |||
| 8 | Rehnaer SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:41 | 7 | 30:30 | |||
| 9 | Gostorfer SV | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:48 | 6 | 30:30 | |||
| 10 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29:31 | |||
| 11 | SV Dassow 24 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39:44 | -5 | 28:32 | |||
| 12 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57:57 | 0 | 26:34 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:60 | -12 | 25:35 | |||
| 14 | ⇓ | Brüeler SV II | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:60 | -22 | 22:38 | ||
| 15 | ⇓ | SV Post Schwerin | 30 | 4 | 11 | 15 | 29:57 | -28 | 19:41 | ||
| 16 | ⇓ | SV Dalberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:68 | -37 | 13:47 | ||
| Umbenennungen: - FC Tiefbau Schwerin ab 1994/95 als SSG Schwerin-Görries | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:40 | 32 | 43:17 | ||
| 2 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:31 | 30 | 39:21 | ||
| 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:35 | 19 | 39:21 | |||
| 4 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:53 | 14 | 35:25 | |||
| 5 | Neuburger SV | 30 | 15 | 4 | 11 | 66:55 | 11 | 34:26 | |||
| 6 | TSG Wismar II | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:27 | 8 | 34:26 | |||
| 7 | Gostorfer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:42 | 10 | 32:28 | |||
| 8 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:36 | 8 | 32:28 | |||
| 9 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:49 | 2 | 30:30 | |||
| 10 | SV Dalberg | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:36 | 1 | 28:32 | |||
| 11 | SV Post Schwerin | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:50 | 2 | 27:33 | |||
| 12 | Polizei SV Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:60 | -23 | 25:35 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 8 | 14 | 48:64 | -16 | 24:36 | |||
| 14 | Schweriner SC II | 30 | 6 | 11 | 13 | 55:73 | -18 | 23:37 | |||
| 15 | ⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen II | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:63 | -32 | 18:42 | ||
| 16 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:79 | -48 | 17:43 | ||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 30 | 20 | 4 | 6 | 81:43 | 38 | 44:16 | ||
| 2 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:30 | 37 | 44:16 | |||
| 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 6 | 6 | 69:42 | 27 | 42:18 | |||
| 4 | Neumühler SV 1946 | 30 | 18 | 5 | 7 | 83:50 | 33 | 41:19 | |||
| 5 | Poeler SV 1923 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:32 | 23 | 41:19 | |||
| 6 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 14 | 6 | 10 | 64:44 | 20 | 34:26 | |||
| 7 | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:40 | 11 | 31:29 | |||
| 8 | SV Traktor Cambs | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:73 | -21 | 28:32 | |||
| 9 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:52 | -8 | 27:33 | |||
| 10 | Neuburger SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:61 | -14 | 27:33 | |||
| 11 | TSG Wismar II | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:47 | -3 | 25:35 | |||
| 12 | SV Dalberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:51 | -10 | 24:36 | |||
| 13 | Gostorfer SV | 30 | 7 | 8 | 15 | 43:57 | -14 | 22:38 | |||
| 14 | Dargetzower SV 63 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:77 | -37 | 22:38 | |||
| 15 | ⇓ | Rehnaer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 40:55 | -15 | 21:39 | ||
| 16 | ⇓ | SV Dabel | 30 | 3 | 1 | 26 | 34:101 | -67 | 7:53 | ||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga