SG Dynamo Wismar e.V.
gegründet am 17.04.2009;
2009-2014 kein Spielbetrieb
- Höchste erreichte Spielklasse: 10. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstieg: 1 | Abstieg: 1
Der SG Dynamo Wismar e.V. tritt im organisierten Spielbetrieb in Erscheinung und wird hier mit den bekannten historischen Daten erfasst. Neben strukturierten Vereinsdaten finden sich hier weiterführende Informationen zur sportlichen Einordnung sowie Verweise auf Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SKV Bobitz 1950 | 22 | 20 | 1 | 1 | 109:11 | 98 | 55 | ||
| 2 | ⇑ | TSG Gadebusch II | 22 | 18 | 1 | 3 | 81:30 | 51 | 55 | ||
| 3 | SV Bad Kleinen | 22 | 16 | 1 | 5 | 108:30 | 78 | 49 | |||
| 4 | Groß Salitzer FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 77:53 | 24 | 39 | |||
| 5 | Brüeler SV II | 22 | 9 | 4 | 9 | 66:63 | 3 | 31 | |||
| 6 | Poeler SV II | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:57 | -7 | 30 | |||
| 7 | Mecklenburger SV | 22 | 9 | 1 | 12 | 61:68 | -7 | 28 | |||
| 8 | SV Sievershagen | 22 | 8 | 1 | 13 | 44:68 | -24 | 25 | |||
| 9 | Sportfreunde Schwerin II | 22 | 7 | 0 | 15 | 29:99 | -70 | 21 | |||
| 10 | Dargetzower SV | 22 | 5 | 5 | 12 | 30:55 | -25 | 20 | |||
| 11 | SG Blau-Weiß Parum Dümmer | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:66 | -38 | 18 | |||
| 12 | ⇓ | SG Dynamo Wismar | 22 | 2 | 2 | 18 | 27:110 | -83 | 8 | ||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Brüeler SV II | 20 | 13 | 3 | 4 | 69:30 | 39 | 42 | ||
| 2 | ⇑ | SG Dynamo Wismar | 20 | 12 | 2 | 6 | 68:40 | 28 | 38 | ||
| 3 | Sportfreunde Schwerin II | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:37 | 35 | 36 | |||
| 4 | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 11 | 3 | 6 | 67:39 | 28 | 36 | |||
| 5 | TSG Gadebusch II | 20 | 9 | 7 | 4 | 64:39 | 25 | 34 | |||
| 6 | Gostorfer SV | 20 | 11 | 1 | 8 | 48:41 | 7 | 34 | |||
| 7 | FC Seenland Warin II | 20 | 10 | 3 | 7 | 52:32 | 20 | 33 | |||
| 8 | Kalkhorster SV | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:54 | -9 | 29 | |||
| 9 | SG Groß Stieten II | 20 | 2 | 6 | 12 | 24:56 | -32 | 12 | |||
| 10 | SV Glasin 06 | 20 | 3 | 5 | 12 | 31:59 | -28 | 8 | |||
| 11 | SV Dalberg II | 20 | 1 | 1 | 18 | 14:127 | -113 | 4 | |||
| 12 | Burgsee Verein Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - Burgsee Verein Schwerin spielt ohne Wertung auf Grund Verstoß Schiedsrichter-Soll (Sanktionsstufe 4) - SV Glasin -6 Punkte, wiederholte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll | |||||||||||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Kleinen | 20 | 17 | 3 | 0 | 104:12 | 92 | 54 | |||
| 2 | SV Dalberg | 20 | 16 | 1 | 3 | 82:27 | 55 | 49 | |||
| 3 | SV Sievershagen | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:40 | 22 | 37 | |||
| 4 | Dargetzower SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:41 | -1 | 34 | |||
| 5 | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 9 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 30 | |||
| 6 | Burgsee Verein Schwerin | 20 | 8 | 6 | 6 | 58:38 | 20 | 24 | |||
| 7 | Gostorfer SV | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:65 | -22 | 23 | |||
| 8 | Sportfreunde Schwerin II | 20 | 5 | 4 | 11 | 35:76 | -41 | 19 | |||
| 9 | TSG Gadebusch II | 20 | 4 | 4 | 12 | 34:55 | -21 | 16 | |||
| 10 | Kalkhorster SV | 20 | 4 | 3 | 13 | 39:68 | -29 | 15 | |||
| 11 | SG Dynamo Wismar | 20 | 2 | 1 | 17 | 35:104 | -69 | 4 | |||
| 12 | SG Groß Stieten 1951 II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - SG Dynamo Wismar 3 Punkte Abzug Nichterfüllung Schiri-Soll. - Burgsee Verein Schwerin 6 Punkte Abzug Nichterfüllung Schiri-Soll. | |||||||||||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Mecklenburg Schwerin III | 22 | 20 | 2 | 0 | 130:19 | 111 | 62 | ||
| 2 | ⇑ | MSV Lübstorf | 22 | 16 | 4 | 2 | 132:20 | 112 | 52 | ||
| 3 | Poeler SV II | 22 | 15 | 1 | 6 | 84:38 | 46 | 46 | |||
| 4 | FC Seenland Warin II | 22 | 14 | 4 | 4 | 74:38 | 36 | 46 | |||
| 5 | Grevesmühlener FC II | 22 | 11 | 2 | 9 | 75:51 | 24 | 35 | |||
| 6 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport II | 22 | 10 | 2 | 10 | 77:49 | 28 | 32 | ||
| 7 | TSG Gadebusch II | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:73 | -31 | 27 | |||
| 8 | SV Sievershagen 93 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:51 | -8 | 25 | |||
| 9 | SG Groß Stieten II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:69 | -23 | 25 | |||
| 10 | Kalkhorster SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:100 | -74 | 21 | |||
| 11 | SG Dynamo Wismar | 22 | 3 | 0 | 19 | 37:113 | -76 | 9 | |||
| 12 | SV Glasin II | 22 | 0 | 1 | 21 | 23:168 | -145 | 1 | |||
| 13 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - VfL Blau Weiß Neukloster II zog zurück | |||||||||||
| ✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | ||
| 2 | ⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | ||
| 3 | ⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | ||
| 4 | ⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | ||
| 5 | ⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | ||
| 6 | Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | |||
| 7 | SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | |||
| 8 | Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | |||
| 9 | Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | |||
| 10 | SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | |||
| 11 | Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | |||
| 12 | SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | |||
| 13 | Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | |||
| 14 | SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | |||
| 15 | SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | |||
| 16 | SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - Punkte unstimmig - SG Dynamo Wismar Rückzug in laufender Saison | |||||||||||
| ✔ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 30 | 26 | 2 | 2 | 123:26 | 97 | 80 | ||
| 2 | ⇑ | MSV Lübstorf II | 30 | 22 | 4 | 4 | 113:44 | 69 | 70 | ||
| 3 | ⇑ | SG Roggendorf 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 126:29 | 97 | 65 | ||
| 4 | ⇑ | SV Glasin 06 I | 30 | 20 | 2 | 8 | 99:50 | 49 | 62 | ||
| 5 | MSV Pampow III | 30 | 17 | 2 | 11 | 84:62 | 22 | 53 | |||
| 6 | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 16 | 4 | 10 | 93:53 | 40 | 52 | ||
| 7 | Mallentiner SV 64 II | 30 | 17 | 1 | 12 | 121:82 | 39 | 52 | |||
| 8 | ⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 30 | 15 | 5 | 10 | 86:49 | 37 | 50 | ||
| 9 | SG Dynamo Schwerin II | 30 | 13 | 4 | 13 | 69:82 | -13 | 43 | |||
| 10 | Poeler SV 1923 II | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:78 | -17 | 41 | |||
| 11 | Burgsee Verein Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 80:85 | -5 | 36 | |||
| 12 | SV Dalberg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 56:98 | -42 | 32 | |||
| 13 | SG Dynamo Wismar | 30 | 7 | 2 | 21 | 54:136 | -82 | 23 | |||
| 14 | Kalkhorster SV | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:12 | -68 | 20 | |||
| 15 | SV Sievershagen 93 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58:116 | -58 | 19 | |||
| 16 | SV Glasin 06 II | 30 | 0 | 0 | 30 | 17:182 | -165 | 0 | |||
| ✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86:10 | 76 | 48 | ||
| 2 | ⇑ | FSV Testorf Upahl II | 16 | 9 | 3 | 4 | 56:31 | 25 | 30 | ||
| 3 | ⇑ | Dargetzower SV 63 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41:26 | 15 | 30 | ||
| 4 | Mallentiner SV 64 II | 16 | 8 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 27 | |||
| 5 | SV Glasin 06 | 16 | 8 | 3 | 5 | 58:41 | 17 | 27 | |||
| 6 | Poeler SV 1923 II | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:48 | -8 | 20 | |||
| 7 | Kalkhorster SV | 16 | 6 | 0 | 10 | 24:57 | -33 | 18 | |||
| 8 | SG Dynamo Wismar | 16 | 2 | 0 | 14 | 18:65 | -47 | 6 | |||
| 9 | SG Zetor Benz II | 16 | 1 | 0 | 15 | 18:92 | -74 | 3 | |||
| ✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 16 | 13 | 1 | 2 | 62:20 | 42 | 40 | ||
| 2 | TSG Gadebusch III | 16 | 13 | 0 | 3 | 55:15 | 40 | 39 | |||
| 3 | Poeler SV 1923 II | 16 | 9 | 2 | 5 | 55:33 | 22 | 29 | |||
| 4 | SG Zetor Benz II | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:40 | 2 | 24 | |||
| 5 | SV Glasin 06 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:48 | -8 | 20 | |||
| 6 | SV Sievershagen 93 | 16 | 6 | 2 | 8 | 41:54 | -13 | 20 | |||
| 7 | SKV Bobitz 1950 II | 16 | 3 | 6 | 7 | 24:44 | -20 | 15 | |||
| 8 | Kalkhorster SV | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:44 | -16 | 14 | |||
| 9 | SG Dynamo Wismar | 16 | 2 | 0 | 14 | 19:68 | -49 | 6 | |||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga