
- gegründet: 19.Juli 1990 als Umbenennung von BSG Lokomotive Schwerin
- Nachfolgeverein: im Kinder- und Jugendbereich weiterhin tätig
1994/95 | 9.Liga | 11.Platz
| ✘ | 1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Carlow | 29 | — | — | — | 109:18 | 91 | 51:7 | ||
| 2 | Teutonia Rastow | 29 | — | — | — | 82:38 | 44 | 43:15 | |||
| 3 | TSG Warin | 29 | — | — | — | 78:43 | 35 | 42:16 | |||
| 4 | SSG Schwerin Görries II | 29 | — | — | — | 56:46 | 10 | 39:19 | |||
| 5 | SV Dalberg II | 29 | — | — | — | 71:59 | 12 | 36:22 | |||
| 6 | SV Müsselmow | 28 | — | — | — | 65:54 | 11 | 34:22 | |||
| 7 | SV Mustin | 28 | — | — | — | 50:26 | 24 | 30:26 | |||
| 8 | VfB Goldenstädt | 29 | — | — | — | 53:47 | 6 | 27:31 | |||
| 9 | MSV Lübstorf II | 29 | — | — | — | 50:53 | -3 | 26:32 | |||
| 10 | SG Schlagsdorf 91 | 29 | — | — | — | 51:63 | -12 | 26:32 | |||
| 11 | ESV Schwerin | 28 | — | — | — | 53:69 | -16 | 25:31 | |||
| 12 | Aufbau Sternberg II | 28 | — | — | — | 45:59 | -14 | 23:33 | |||
| 13 | MSV Lübstorf I | 28 | — | — | — | 52:64 | -12 | 22:34 | |||
| 14 | SV Post Telekom Schwerin | 28 | — | — | — | 30:69 | -39 | 17:39 | |||
| 15 | TSG Gadebusch II | 28 | — | — | — | 50:83 | -33 | 14:42 | |||
| 16 | Traktor Zahrensdorf | 29 | — | — | — | 25:107 | -82 | 3:55 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 20.Juni 1995 - Tordifferenz fehlen 22 Tore und Punktedifferenz 2 Punkte | |||||||||||
| ✘ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | — | — | — | 88:44 | — | 41:11 | ||
| 2 | SV Plate II | 26 | — | — | — | 66:23 | — | 37:15 | |||
| 3 | SV Dabel | 26 | — | — | — | 77:39 | — | 37:15 | |||
| 4 | Rehnaer SV II | 26 | — | — | — | 59:42 | — | 30:22 | |||
| 5 | SV Crivitz II | 26 | — | — | — | 72:55 | — | 29:23 | |||
| 6 | Schweriner SC III | 26 | — | — | — | 54:57 | — | 28:24 | |||
| 7 | Brüsewitzer SV II | 26 | — | — | — | 51:45 | — | 27:25 | |||
| 8 | ⇓ | ESV Schwerin | 26 | — | — | — | 46:44 | — | 27:25 | ||
| 9 | ⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | — | — | — | 51:51 | — | 22:30 | ||
| 10 | ⇓ | SV Teutonia 23 Rastow | 26 | — | — | — | 47:67 | — | 21:31 | ||
| 11 | ⇓ | SG Carlow | 26 | — | — | — | 47:55 | — | 18:34 | ||
| 12 | ⇓ | MSV Lübstorf | 26 | — | — | — | 43:73 | — | 15:37 | ||
| 13 | ⇓ | TSG Gadebusch II | 26 | — | — | — | 35:79 | — | 15:37 | ||
| 14 | ⇓ | SV Dalberg II | 26 | — | — | — | 41:45 | — | 11:41 | ||
| Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig (+50) | |||||||||||
www.fussballchronik.com
powered by

FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga