Oberliga 1950/51 – 10.Spieltag
| Oberliga 1950/51 | 10.Spieltag | |
| 22.10.50 | BSG Mechanik Gera | - | BSG Einheit Meerane | 0:3 (0:2) |
| 22.10.50 | BSG Chemie Leipzig | - | BSG Fortuna-KWU Erfurt | 0:1 (0:0) |
| 22.10.50 | BSG Motor Zwickau | - | BSG Lokomotive Stendal | 4:1 (3:0) |
| 22.10.50 | VfB Pankow | - | BSG Motor Dessau | 3:1 (1:0) |
| 22.10.50 | SC Lichtenberg 47 | - | SV Deutsche VP Dresden | 1:1 (0:0) |
| 22.10.50 | SV Turbine Halle | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 1:0 (0:0) |
| 22.10.50 | BSG Sachsenverlag Dresden | - | SG Union Oberschöneweide | 4:0 (2:0) |
| 22.10.50 | BSG Rotation Babelsberg | - | SG Eisenhüttenwerk Thale | 4:2 (2:1) |
| Spielfrei | KWU Weimar | | ZSG Altenburg | |
| ✔ | Oberliga 10.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | Chemie Leipzig ( 8 ) | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:6 | 16:4 | |
| 2. | Fortuna-KWU Erfurt ( 4 ) | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 16:4 | |
| 3. | Motor Zwickau ( M ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:10 | 15:5 | |
| 4. | Aktivist Brieske Ost ( 6 ) | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:17 | 15:5 | |
| 5. | SV Turbine Halle ( 5 ) | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 14:6 | |
| 6. | Rotation Babelsberg ( 7 ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:23 | 12:8 | |
| 7. | SV Deutsche VP Dresden ( 2 ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 10:10 | |
| 8. | ZSG Altenburg ( 12 ) | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 10:8 | |
| 9. | SG Eisenhüttenwerk Thale ( P; N ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:26 | 10:10 | |
| 10. | Lok Stendal ( 10 ) | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:19 | 9:11 | |
| 11. | Mechanik Gera ( 11 ) | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | 9:11 | |
| 12. | BSG Sachsenverlag Dresden ( N ) | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:18 | 8:12 | |
| 13. | Einheit Meerane ( 9 ) | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:21 | 7:13 | |
| 14. | EAB Lichtenberg 47 ( N ) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | 7:13 | |
| 15. | Motor Dessau ( 3 ) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | 6:14 | |
| 16. | VfB Pankow ( N ) | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:31 | 6:14 | |
| 17. | Union Oberschöneweide ( N ) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:28 | 5:15 | |
| 18. | KWU Weimar ( N ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 4:14 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1949/50; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling) |
| Statistik | 10.Spieltag | Gesamt |
| Tore: | 26 Ø 3,25 pro Spiel | 317 Ø 3,56 pro Spiel |
| Heimsiege: | 5 | 46 |
| Unentschieden: | 1 | 21 |
| Auswärtssiege: | 2 | 22 |
Spielberichte
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de