Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/91 – 25.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
| Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/1991 | 25.Spieltag | |||
|---|---|---|---|---|
| 11.05.91 | Lok/Germania Halberstadt | - | Arminia Aschersleben | 3:1 (1:0) |
| 11.05.91 | Chemie Wolfen | - | SV 09 Staßfurt | 4:0 (1:0) |
| 11.05.91 | Hettstedter SV Blau-Weiß | - | SV Blau-Weiß Sangerhausen | 2:0 (0:0) |
| 11.05.91 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | - | Fermersleber SV 1895 | 2:2 (1:1) |
| 11.05.91 | SV 04 Quedlinburg | - | HSV Wernigerode | 2:2 (1:1) |
| 11.05.91 | Oscherslebener SC | - | 1. SC 1861 Weißenfels | 1:1 (1:0) |
| 11.05.91 | SV Merseburg 1899 | - | Schönebecker SV | 6:1 (3:1) |
| ✔ | Landesliga Sachsen-Anhalt 25.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Merseburg 99 ( A ) | 25 | 19 | 4 | 2 | 71:25 | 42:8 | ||||
| 2. | Wernigeröder SV Rot-Weiß (2/M) | 25 | 18 | 3 | 4 | 64:23 | 39:11 | ||||
| 3. | HSV Wernigerode (5/M) | 25 | 11 | 8 | 6 | 48:32 | 30:20 | ||||
| 4. | Hettstedter SV Blau-Weiß (2/H) | 25 | 9 | 10 | 6 | 32:28 | 28:22 | ||||
| 5. | Arminia Aschersleben (6/H) | 25 | 10 | 5 | 10 | 40:38 | 25:25 | ||||
| 6. | SG Chemie Wolfen (1/H) | 25 | 11 | 3 | 11 | 48:56 | 25:25 | ||||
| 7. | SV Blau-Weiß Sangerhausen (5/H) | 25 | 9 | 7 | 9 | 40:53 | 25:25 | ||||
| 8. | 1. SC 1861 Weißenfels (3/H) | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:37 | 24:26 | ||||
| 9. | Oscherslebener SC (6/M) | 25 | 7 | 8 | 10 | 43:53 | 22:28 | ||||
| 10. | SV 04 Quedlinburg (4/H) | 25 | 7 | 6 | 12 | 35:46 | 20:30 | ||||
| 11. | Fermersleber SV 1895 (4/M) | 25 | 5 | 9 | 11 | 37:47 | 19:31 | ||||
| 12. | Lok/Germania Halberstadt (3/M) | 25 | 8 | 3 | 14 | 37:54 | 19:31 | ||||
| 13. | Schönebecker SV ( A ) | 25 | 6 | 6 | 13 | 36:61 | 18:32 | ||||
| 14. | SV 09 Staßfurt (8/M) | 25 | 4 | 6 | 15 | 27:41 | 14:36 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; Bezirksliga: H - Halle, M – Magdeburg; A - Absteiger | |||||||||||
| Statistik | 25.Spieltag | Gesamt |
|---|---|---|
| Tore: | 27 Ø 3,86 pro Spiel | 594 Ø 3,39 pro Spiel |
| Heimsiege: | 4 | 87 |
| Unentschieden: | 3 | 42 |
| Auswärtssiege: | 0 | 46 |
Spielberichte
Lok/Germania Halberstadt - Arminia Aschersleben 3:1 (1:0)
Tore: : 1:0 Bergmann (44.), 2:0 Voigt (52.), 3:0 Kanter (88.), 3:1 Staat (90.)
Chemie Wolfen - SV 09 Staßfurt 4:0 (1:0)
Tore: : 1:0 Wawrzyniak (18.), 2:0, 3:0, 4:0 Rickelt (49., 78., 84.)
Hettstedter SV Blau-Weiß - SV Blau-Weiß Sangerhausen 2:0 (0:0)
Tore: : 1:0 Flemming (88.), 2:0 Holland (90.)
Wernigeröder SV Rot-Weiß - Fermersleber SV 1895 2:2 (1:1)
Tore: : 1:0 Wilke (37.), 1:1 Pußel (42.), 1:2 Wohlfath (57.), 2:2 Löder (87.)
SV 04 Quedlinburg - HSV Wernigerode 2:2 (1:1)
Tore: : 1:0 R. Arbeiter (18.), 1:1 Lierath (30.), 1:2 Runge (51.), 2:2 R. Arbeiter (61.)
Oscherslebener SC - 1. SC 1861 Weißenfels 1:1 (1:0)
Tore: : 1:0 Brisch (43.), 1:1 F. Hartmann (56.)
SV Merseburg 1899 - Schönebecker SV 6:1 (3:1)
Tore: : 1:0 Meyer (3.), 2:0 Meißner (9.), 2:1 Haase (42.), 3:1 Meyer (45.), 4:1, 5:1 Meißner (48., 60.), 6:1 Zorn (85.)
| Torschützenliste 25.Spieltag | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Tore (11m) |
| Meyer | SV Merseburg 99 | 30 (1) |
| Lierath | HSV Wernigerode | 24 |
| Potyka | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 21 (1) |
| Huth | Lok/Germania Halberstadt | 19 (1) |
| Brisch | Oscherslebener SC | 17 (1) |
| Heyer | Blau-Weiß Sangerhausen | 15 |
| Rickelt | Chemie Wolfen | 15 |
| Staat | Arminia Aschersleben | 12 |
| Zorn | SV Merseburg 99 | 12 |
| Schneevoigt | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 10 |
| Georgi | 1. SC 1861 Weißenfels | 9 |
| Holland | Hettstedter SV Blau-Weiß | 9 |
| Doil | Oscherslebener SC | 8 |
| Grimmer | SV 04 Quedlinburg | 8 |
| Huck | Hettstedter SV Blau-Weiß | 8 (1) |
| Löder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 8 |
| Stein | Chemie Wolfen | 8 (2) |
| Wohlfath | Fermersleber SV 1895 | 8 (1) |
| Grzega | SV 09 Staßfurt | 7 |
| T. Hartmann | 1. SC 1861 Weißenfels | 7 |
| Kanter | Lok/Germania Halberstadt | 7 |
| R. Arbeiter | SV 04 Quedlinburg | 6 |
| Flemming | Hettstedter SV Blau-Weiß | 6 |
| Kirchhoff | Blau-Weiß Sangerhausen | 6 |
| Scholz | SV Buna Schkopau | 6 |
| Trautmann | SV 04 Quedlinburg | 6 |
| Tucholski | Arminia Aschersleben | 6 |
| Franke | Oscherslebener SC | 5 |
| Gaßmann | Blau-Weiß Sangerhausen | 5 |
| Gehlhaar | Arminia Aschersleben | 5 |
| Haß | Fermersleber SV 1895 | 5 |
| Heger | Arminia Aschersleben | 5 |
| Kassuhn | Schönebecker SV | 5 |
| Krostitz | SV Merseburg 99 | 5 |
| Olbricht | Blau-Weiß Sangerhausen | 5 |
| Pußel | Fermersleber SV 1895 | 5 |
| Schuler | Chemie Wolfen | 5 |
| Triebler | HSV Wernigerode | 5 (1) |
| Wilke | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 5 |
| Domine | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 4 |
| Fincke | SV 04 Quedlinburg | 4 |
| Gräser | SV Merseburg 99 | 4 |
| Helmstedt | HSV Wernigerode | 4 |
| Holunder | Blau-Weiß Sangerhausen | 4 |
| Jilge | Chemie Wolfen | 4 |
| Katzmager | Chemie Wolfen | 4 |
| Klopfleisch | Chemie Wolfen | 4 |
| Krüger | SV Buna Schkopau | 4 |
| Neumann | Schönebecker SV | 4 |
| Niemeyer | Schönebecker SV | 4 |
| Reuß | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 4 (1) |
| Riedel | HSV Wernigerode | 4 |
| Strozniak | SV Merseburg 99 | 4 |
| Stude | SV 09 Staßfurt | 4 |
| Tillmann | 1. SC 1861 Weißenfels | 4 |
| Timmel | 1. SC 1861 Weißenfels | 4 |
| Zehrfeld | SV 04 Quedlinburg | 4 |
| Ziegeldorf | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 4 |
| Androvsky | Oscherslebener SC | 3 |
| Apitzsch | Chemie Wolfen | 3 |
| Barthel | Fermersleber SV 1895 | 3 |
| Bittermann | Schönebecker SV | 3 |
| Fincke | SV 04 Quedlinburg | 3 |
| Gorges | Arminia Aschersleben | 3 |
| Haase | Schönebecker SV | 3 |
| Hartwig | Hettstedter SV Blau-Weiß | 3 |
| Haselbacher | Blau-Weiß Sangerhausen | 3 |
| Hohmann | SV 09 Staßfurt | 3 |
| Meißner | SV Merseburg 99 | 3 |
| Olschewski | HSV Wernigerode | 3 |
| Queck | Arminia Aschersleben | 3 |
| Rühr | Lok/Germania Halberstadt | 3 |
| Sailer | Fermersleber SV 1895 | 3 |
| Sonnek | Arminia Aschersleben | 3 |
| Thomas | SV Buna Schkopau | 3 |
| Unger | Schönebecker SV | 3 |
| Wawrzyniak | Chemie Wolfen | 3 |
| Wegehaupt | SV 09 Staßfurt | 3 |
| Wilhelm | Lok/Germania Halberstadt | 3 |
| Baum | SV 04 Quedlinburg | 2 |
| Danneberg | SV 04 Quedlinburg | 2 |
| Deupert | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| Haase | SV 09 Staßfurt | 2 |
| F. Hartmann | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Hoppe | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 2 |
| Ketzer | Schönebecker SV | 2 |
| Lange | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 2 |
| Lenhart | Hettstedter SV Blau-Weiß | 2 |
| Lindenberg | SV 04 Quedlinburg | 2 |
| Machill | Oscherslebener SC | 2 |
| Naumann | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Nord | Hettstedter SV Blau-Weiß | 2 |
| Pohlmann | Oscherslebener SC | 2 |
| Rabe | SV 09 Staßfurt | 2 |
| A. Schmidt | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| T. Schmidt | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| Seidel | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Streit | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Vatterodt | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Westendorf | Schönebecker SV | 2 |
| Bartusch | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Behrendt | Arminia Aschersleben | 1 |
| Bergmann | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Brandl | HSV Wernigerode | 1 |
| Brotzmann | Oscherslebener SC | 1 |
| Czeh | Oscherslebener SC | 1 |
| Dannat | Schönebecker SV | 1 |
| Eibisch | 1. SC 1861 Weißenfels | 1 |
| Emmerich | Schönebecker SV | 1 |
| Ernst | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Farwig | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| M. Fischer | Arminia Aschersleben | 1 |
| Fuhrmann | Blau-Weiß Sangerhausen | 1 |
| Fuhrmann | Schönebecker SV | 1 |
| Gebler | Schönebecker SV | 1 |
| Görsch | Oscherslebener SC | 1 |
| Grimmer | SV 04 Quedlinburg | 1 |
| Grün | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Haarschmidt | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Hackel | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Hildebrandt | Arminia Aschersleben | 1 |
| Hollstein | Schönebecker SV | 1 |
| Kern | 1. SC 1861 Weißenfels | 1 |
| Kläger | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Klopfer | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Kloth | HSV Wernigerode | 1 |
| Köhler | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Kothe | Oscherslebener SC | 1 |
| Lenze | Schönebecker SV | 1 |
| Löder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Lukaczyk | HSV Wernigerode | 1 |
| Mann | Chemie Wolfen | 1 |
| Meißner | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Michalak | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Morenz | HSV Wernigerode | 1 |
| Priebler | HSV Wernigerode | 1 |
| Röder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Runge | HSV Wernigerode | 1 |
| Rybaczek | Oscherslebener SC | 1 |
| Saborowski | Chemie Wolfen | 1 |
| M. Schlaeger | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Schmidt | Schönebecker SV | 1 |
| Schrödter | Blau-Weiß Sangerhausen | 1 |
| Spohn | Schönebecker SV | 1 |
| Sprang | Oscherslebener SC | 1 |
| Stahnke | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Thiel | Hettstedter SV Blau-Weiß | 1 |
| Voigt | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Vollmann | Hettstedter SV Blau-Weiß | 1 |
| Wiemeyer | Schönebecker SV | 1 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga