Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/91 – 13.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
| Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/1991 | 13.Spieltag | |||
|---|---|---|---|---|
| 08.12.90 | Arminia Aschersleben | - | Lok/Germania Halberstadt | 4:1 (1:0) |
| 08.12.90 | SV 09 Staßfurt | - | Chemie Wolfen | 4:0 (1:0) |
| 08.12.90 | SV Blau-Weiß Sangerhausen | - | Hettstedter SV Blau-Weiß | 1:3 (0:3) |
| 08.12.90 | Fermersleber SV 1895 | - | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1:2 (1:1) |
| 08.12.90 | HSV Wernigerode | - | SV 04 Quedlinburg | 4:1 (3:0) |
| 08.12.90 | 1. SC 1861 Weißenfels | - | Oscherslebener SC | 2:2 (1:1) |
| 08.12.90 | Schönebecker SV | - | SV Buna Schkopau | 2:4 (0:2) |
| ✔ | Landesliga Sachsen-Anhalt 13.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Buna Schkopau ( A ) | 13 | 10 | 2 | 1 | 37:11 | 22:4 | ||||
| 2. | Wernigeröder SV Rot-Weiß (2/M) | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:14 | 21:5 | ||||
| 3. | HSV Wernigerode (5/M) | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:14 | 20:6 | ||||
| 4. | Hettstedter SV Blau-Weiß (2/H) | 13 | 5 | 6 | 2 | 17:11 | 16:10 | ||||
| 5. | SV 04 Quedlinburg (4/H) | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:20 | 15:11 | ||||
| 6. | SV Blau-Weiß Sangerhausen (5/H) | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:26 | 14:12 | ||||
| 7. | SG Chemie Wolfen (1/H) | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:33 | 12:14 | ||||
| 8. | Fermersleber SV 1895 (4/M) | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:24 | 11:15 | ||||
| 9. | 1. SC 1861 Weißenfels (3/H) | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | 9:17 | ||||
| 10. | Arminia Aschersleben (6/H) | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:29 | 9:17 | ||||
| 11. | Oscherslebener SC (6/M) | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:37 | 9:17 | ||||
| 12. | Lok/Germania Halberstadt (3/M) | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:30 | 9:17 | ||||
| 13. | SV 09 Staßfurt (8/M) | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:22 | 8:18 | ||||
| 14. | Schönebecker SV ( A ) | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:36 | 8:18 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; Bezirksliga: H - Halle, M – Magdeburg; A - Absteiger | |||||||||||
| Statistik | 13.Spieltag | Gesamt |
|---|---|---|
| Tore: | 31 Ø 4,43 pro Spiel | 331 Ø 3,64 pro Spiel |
| Heimsiege: | 3 | 48 |
| Unentschieden: | 1 | 17 |
| Auswärtssiege: | 3 | 26 |
Spielberichte
Arminia Aschersleben - Lok/Germania Halberstadt 4:1 (1:0)
Tore: : 1:0 Tucholski (35.), 1:1 Huth (65.), 2:1, 3:1 Tucholski (72., 76.), 4:1 Heger (84.)
SV 09 Staßfurt - Chemie Wolfen 4:0 (1:0)
Tore: : 1:0 Rabe (40.), 2:0 Grzega (62.), 3:0 Stude (82.), 4:0 Hackel (90.)
SV Blau-Weiß Sangerhausen - Hettstedter SV Blau-Weiß 1:3 (0:3)
Tore: : 0:1 Flemming (10.), 0:2 Holland (31.), 0:3 Hartwig (42.), 1:3 Olbricht (84.)
Fermersleber SV 1895 - Wernigeröder SV Rot-Weiß 1:2 (1:1)
Tore: : 1:0 M. Schlaeger (40.), 1:1 Löder (44.), 1:2 Potyka (59.)
HSV Wernigerode - SV 04 Quedlinburg 4:1 (3:0)
Tore: : 1:0, 2:0, 3:0 Lierath (30., 32., 44.), 3:1 Fincke (55.), 4:1 Olschewski (65.)
1. SC 1861 Weißenfels - Oscherslebener SC 2:2 (1:1)
Tore: : 0:1 Brisch (2.), 1:1, 2:1 Georgi (45., 82.), 2:2 Pohlmann (86.)
Schönebecker SV - SV Buna Schkopau 2:4 (0:2)
Tore: : 0:1 Zorn (25.), 0:2 Meyer (37.), 0:3 Zorn (47.), 0:4 Meyer (60.), 1:4 Westendorf (76.), 2:4 Neumann (80
| Torschützenliste 13.Spieltag | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Tore (11m) |
| Lierath | HSV Wernigerode | 16 |
| Potyka | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 13 (1) |
| Meyer | SV Buna Schkopau | 11 |
| Brisch | Oscherslebener SC | 10 (1) |
| Huth | Lok/Germania Halberstadt | 10 (1) |
| Zorn | SV Buna Schkopau | 8 |
| Schneevoigt | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 7 |
| Staat | Arminia Aschersleben | 7 |
| Georgi | 1. SC 1861 Weißenfels | 6 |
| Scholz | SV Buna Schkopau | 6 |
| Grimmer | SV 04 Quedlinburg | 5 |
| Grzega | SV 09 Staßfurt | 5 |
| Heyer | Blau-Weiß Sangerhausen | 5 |
| Löder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 5 |
| Rickelt | Chemie Wolfen | 5 |
| Stein | Chemie Wolfen | 5 (2) |
| Trautmann | SV 04 Quedlinburg | 5 |
| Wohlfath | Fermersleber SV 1895 | 5 (1) |
| Doil | Oscherslebener SC | 4 |
| Gaßmann | Blau-Weiß Sangerhausen | 4 |
| Krüger | SV Buna Schkopau | 4 |
| Stude | SV 09 Staßfurt | 4 |
| Triebler | HSV Wernigerode | 4 (1) |
| Tucholski | Arminia Aschersleben | 4 |
| Androvsky | Oscherslebener SC | 3 |
| Domine | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 3 |
| Fincke | SV 04 Quedlinburg | 3 |
| Flemming | Hettstedter SV Blau-Weiß | 3 |
| Gehlhaar | Arminia Aschersleben | 3 |
| T. Hartmann | 1. SC 1861 Weißenfels | 3 |
| Hartwig | Hettstedter SV Blau-Weiß | 3 |
| Helmstedt | HSV Wernigerode | 3 |
| Holland | Hettstedter SV Blau-Weiß | 3 |
| Holunder | Blau-Weiß Sangerhausen | 3 |
| Huck | Hettstedter SV Blau-Weiß | 3 (1) |
| Jilge | Chemie Wolfen | 3 |
| Kassuhn | Schönebecker SV | 3 |
| Kirchhoff | Blau-Weiß Sangerhausen | 3 |
| Krostitz | SV Buna Schkopau | 3 |
| Meyer | SV Buna Schkopau | 3 |
| Neumann | Schönebecker SV | 3 |
| Olbricht | Blau-Weiß Sangerhausen | 3 |
| Olschewski | HSV Wernigerode | 3 |
| Pußel | Fermersleber SV 1895 | 3 |
| Reuß | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 3 (1) |
| Sailer | Fermersleber SV 1895 | 3 |
| Schuler | Chemie Wolfen | 3 |
| Thomas | SV Buna Schkopau | 3 |
| Wilke | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 3 |
| Zehrfeld | SV 04 Quedlinburg | 3 |
| Arbeiter | SV 04 Quedlinburg | 2 |
| Franke | Oscherslebener SC | 2 |
| Haase | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Haß | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| Heger | Arminia Aschersleben | 2 |
| Hohmann | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Hoppe | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 2 |
| Kanter | Lok/Germania Halberstadt | 2 |
| Ketzer | Schönebecker SV | 2 |
| Lenhart | Hettstedter SV Blau-Weiß | 2 |
| Naumann | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Nord | Hettstedter SV Blau-Weiß | 2 |
| Pohlmann | Oscherslebener SC | 2 |
| Queck | Arminia Aschersleben | 2 |
| Rabe | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Riedel | HSV Wernigerode | 2 |
| Rühr | Lok/Germania Halberstadt | 2 |
| A. Schmidt | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| T. Schmidt | Fermersleber SV 1895 | 2 |
| Streit | 1. SC 1861 Weißenfels | 2 |
| Vatterodt | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Wegehaupt | SV 09 Staßfurt | 2 |
| Wilhelm | Lok/Germania Halberstadt | 2 |
| Apitzsch | Chemie Wolfen | 1 |
| Bartel | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Baum | SV 04 Quedlinburg | 1 |
| Behrendt | Arminia Aschersleben | 1 |
| Brandl | HSV Wernigerode | 1 |
| Brotzmann | Oscherslebener SC | 1 |
| Czeh | Oscherslebener SC | 1 |
| Dannat | Schönebecker SV | 1 |
| Danneberg | SV 04 Quedlinburg | 1 |
| Deupert | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Emmerich | Schönebecker SV | 1 |
| Ernst | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Farwig | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Gebler | Schönebecker SV | 1 |
| Görsch | Oscherslebener SC | 1 |
| Gräser | SV Buna Schkopau | 1 |
| Grimmer | SV 04 Quedlinburg | 1 |
| Hackel | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Haselbacher | Blau-Weiß Sangerhausen | 1 |
| Hildebrandt | Arminia Aschersleben | 1 |
| Hollstein | Schönebecker SV | 1 |
| Kern | 1. SC 1861 Weißenfels | 1 |
| Kläger | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Klopfleisch | Chemie Wolfen | 1 |
| Köhler | Lok/Germania Halberstadt | 1 |
| Lange | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Lenze | Schönebecker SV | 1 |
| Lintenberg | SV 04 Quedlinburg | 1 |
| Löder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Lukaczyk | HSV Wernigerode | 1 |
| Mann | Chemie Wolfen | 1 |
| Michalak | SV 09 Staßfurt | 1 |
| Morenz | HSV Wernigerode | 1 |
| Niemeyer | Schönebecker SV | 1 |
| Priebler | HSV Wernigerode | 1 |
| Röder | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
| Rybaczek | Oscherslebener SC | 1 |
| M. Schlaeger | Fermersleber SV 1895 | 1 |
| Schmidt | Schönebecker SV | 1 |
| Schrödter | Blau-Weiß Sangerhausen | 1 |
| Sprang | Oscherslebener SC | 1 |
| Strozniak | SV Buna Schkopau | 1 |
| Thiel | Hettstedter SV Blau-Weiß | 1 |
| Timmel | 1. SC 1861 Weißenfels | 1 |
| Unger | Schönebecker SV | 1 |
| Wawrzyniak | Chemie Wolfen | 1 |
| Westendorf | Schönebecker SV | 1 |
| Ziegeldorf | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga