Landesliga Brandenburg 1990/91 – 20.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
| Landesliga Brandenburg 1990/1991 | 20.Spieltag | |||
|---|---|---|---|---|
| 13.04.91 | Chemie Premnitz/BSC Süd 05 | - | Stahl Finow | 3:3 (2:1) |
| 13.04.91 | Chemie PCK Schwedt | - | SG Falkensee/Finkenkrug | 1:2 (1:1) |
| 13.04.91 | Empor Mühlberg | - | FC Elsterwerda | 0:0 (0:0) |
| 13.04.91 | FSV Velten 90 | - | SG Müncheberg | 3:0 (2:0) |
| 13.04.91 | Preußen Elektronik Frankfurt/O. | - | TuS Neuruppin | 0:0 (0:0) |
| 13.04.91 | SV Optik Rathenow | - | TSG Lübbenau 63 | 2:1 (0:0) |
| Spielfrei | - | ESV Lok Cottbus |
| ✔ | Landesliga Brandenburg 20.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV PCK Schwedt (2/F) | 18 | 11 | 4 | 3 | 32:20 | 26:10 | ||||
| 2. | SV Optik Rathenow (3/P) | 19 | 10 | 6 | 3 | 37:16 | 26:12 | ||||
| 3. | FSV Velten 90 (A) | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:18 | 25:13 | ||||
| 4. | BSC Süd 05/Chemie Premnitz (5/P) | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:16 | 21:15 | ||||
| 5. | SV Empor Mühlberg (1/C) | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:30 | 20:16 | ||||
| 6. | SV Falkensee/Finkenkrug (2/P) | 19 | 8 | 4 | 7 | 34:30 | 20:18 | ||||
| 7. | ESV Lok Cottbus (5/C) | 17 | 7 | 5 | 6 | 28:24 | 19:17 | ||||
| 8. | SG Müncheberg (4/F) | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:24 | 19:17 | ||||
| 9. | TSG Lübbenau 63 (4/C) | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:23 | 17:19 | ||||
| 10. | SV Stahl Finow (3/F) | 19 | 4 | 6 | 9 | 23:36 | 14:24 | ||||
| 11. | FC Rot-Weiß Elsterwerda (3/C) | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:28 | 13:25 | ||||
| 12. | SV Preußen electronic Frankfurt/O. (5/F) | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:44 | 12:26 | ||||
| 13. | TuS Neuruppin 1990 (4/P) | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:41 | 8:28 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90 Bezirksliga F - Frankfurt, C - Cottbus, P - Potsdam | |||||||||||
| Statistik | 20.Spieltag | Gesamt |
|---|---|---|
| Tore: | 15 Ø 2,50 pro Spiel | 350 Ø 2,92 pro Spiel |
| Heimsiege: | 2 | 64 |
| Unentschieden: | 3 | 31 |
| Auswärtssiege: | 1 | 25 |
Spielberichte
Chemie Premnitz/BSC Süd 05 - Stahl Finow 3:3 (2:1)
Tore: 1:0 Knoop (26.), 1:1 Heinz (28.), 2:1 Knoop (34.), 3:1 Kakoschky (51.), 3:2 Heinz (62.), 3:3 Schoknecht (78.)
Chemie PCK Schwedt - SG Falkensee/Finkenkrug 1:2 (1:1)
Tore: 0:1 Sewerin (1.), 1:1 Tetzner (39.), 1:2 Hilber (70.)
Empor Mühlberg - FC Elsterwerda 0:0 (0:0)
Tore: Fehlanzeige
FSV Velten 90 - SG Müncheberg 3:0 (2:0)
Tore: 1:0 Kowall (26.), 2:0 Hornauer (37.), 3:0 Mathelski (68.)
Preußen Elektronik Frankfurt/O. - TuS Neuruppin 0:0 (0:0)
Tore: Fehlanzeige
SV Optik Rathenow - TSG Lübbenau 63 2:1 (0:0)
Tore: 0:1 Grasme (75.), 1:1, 2:1 Oberschmidt (80., 85.)
| Torschützenliste 20.Spieltag | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Tore (11m) |
| T. Prentkowski | SG Müncheberg | 11 (4) |
| Dreßler | SV Optik Rathenow | 8 |
| Dubrownui | FSV Velten | 7 (2) |
| Günther | Chemie PCK Schwedt | 7 |
| Weißkopf | Chemie PCK Schwedt | 7 |
| Berndt | FSV Velten | 6 |
| J. Frieß | SG Müncheberg | 6 |
| Tetzner | Chemie PCK Schwedt | 6 |
| Botschkow | SV Optik Rathenow | 5 |
| H. Gericke | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 (3) |
| L. Guthke | Stahl Finow | 5 |
| Hoenicke | Empor Mühlberg | 5 |
| Jentsch | Empor Mühlberg | 5 |
| Krüger | Preußen Frankfurt/O. | 5 |
| Mathelski | FSV Velten | 5 |
| Pitschenkow | SG Falkensee/Finkenkrug | 5 |
| Szafranski | Lok Cottbus | 5 |
| Block | SV Optik Rathenow | 4 |
| Fischer | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
| Gimrow | FSV Velten | 4 |
| J. Hannig | Empor Mühlberg | 4 |
| Heidinger | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
| Heinz | Stahl Finow | 4 |
| Hilber | SG Falkensee/Finkenkrug | 4 |
| Kirchner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 4 |
| Melizar | FC Elsterwerda | 4 (1) |
| Merkel | Chemie PCK Schwedt | 4 (3) |
| Minkwitz | TSG Lübbenau | 4 |
| Schramm | Stahl Finow | 4 |
| Thieme | Preußen Frankfurt/O. | 4 |
| Wiedemann | SV Optik Rathenow | 4 (3) |
| Beinbrecht | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
| Brückner | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
| Calta | FC Elsterwerda | 3 |
| F. Daubitz | Lok Cottbus | 3 |
| Galle | Empor Mühlberg | 3 |
| Henke | Stahl Finow | 3 (1) |
| Hornauer | FSV Velten | 3 |
| Lademann | Empor Mühlberg | 3 |
| Lindner | TSG Lübbenau | 3 |
| Möbius | Empor Mühlberg | 3 |
| Oberschmidt | SV Optik Rathenow | 3 |
| Piesker | Lok Cottbus | 3 (1) |
| Raschke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
| Reinkober | Empor Mühlberg | 3 |
| Rowe | TUS Neuruppin | 3 (1) |
| Schmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 3 |
| Sewerin | SG Falkensee/Finkenkrug | 3 |
| Stehr | SG Müncheberg | 3 (1) |
| Valtink | TSG Lübbenau | 3 |
| Zenker | TUS Neuruppin | 3 |
| Cecelka | TSG Lübbenau | 2 |
| Friedrich | Empor Mühlberg | 2 |
| Gojek | SV Optik Rathenow | 2 |
| Grasme | TSG Lübbenau | 2 |
| Gutschmidt | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
| Hübenbecker | FC Elsterwerda | 2 |
| Jess | TSG Lübbenau | 2 (1) |
| Kaiser | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
| Knoop | Chemie Premnitz/BSC Süd | 2 |
| Kowall | FSV Velten | 2 |
| Loewe | Empor Mühlberg | 2 |
| Luftmann | SV Optik Rathenow | 2 |
| Maisenhölder | TUS Neuruppin | 2 |
| Meier | FSV Velten | 2 |
| Neumann | Elektronik Neuruppin | 2 |
| M. Niklisch | FC Elsterwerda | 2 |
| Piesker | Lok Cottbus | 2 (1) |
| Poethke | Lok Cottbus | 2 |
| Riethmüller | Stahl Finow | 2 |
| Rowe | TUS Neuruppin | 2 (1) |
| Streisel | SV Optik Rathenow | 2 |
| Theile | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
| Theuerkorn | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
| Usatow | FSV Velten | 2 |
| J. Weidner | FC Elsterwerda | 2 |
| Wendlandt | SG Falkensee/Finkenkrug | 2 |
| Ahrendt | Chemie Premnitz | 1 |
| Baer | Stahl Finow | 1 |
| Behrendt | FSV Velten | 1 |
| Bender | FSV Velten | 1 |
| Blümbach | SV Optik Rathenow | 1 |
| Borchardt | Lok Cottbus | 1 |
| Bottin | Stahl Finow | 1 (1) |
| Buntgereit | FSV Velten | 1 |
| Buntrock | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Clemens | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
| Deutschmann | SG Müncheberg | 1 |
| Dolk | Lok Cottbus | 1 |
| Dreßler | SG Müncheberg | 1 |
| Ehl | FC Elsterwerda | 1 |
| Ehlert | SV Optik Rathenow | 1 |
| Falting | TSG Lübbenau | 1 |
| E. Friedrich | FSV Velten | 1 |
| T. Frieß | SG Müncheberg | 1 |
| Gelbhaar | FC Elsterwerda | 1 |
| A. Gelfort | SG Müncheberg | 1 |
| Gimrow | Empor Mühlberg | 1 |
| Glomm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Hampel | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
| Hartmann | Lok Cottbus | 1 |
| Hartmann | TSG Lübbenau | 1 |
| Heinrich | Elektronik Neuruppin | 1 |
| Hoffmann | Empor Mühlberg | 1 (1) |
| Jurchen | Preußen Frankfurt/O. | 1 |
| Kakoschky | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Karobotschka | SG Falkensee/Finkenkrug | 1 |
| Kästner | SV Optik Rathenow | 1 |
| Kettner | Chemie PCK Schwedt | 1 |
| Klamm | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Knospe | SG Müncheberg | 1 |
| Krause | TUS Neuruppin | 1 |
| Krüger | SG Müncheberg | 1 |
| Kühn | Stahl Finow | 1 |
| Kuschel | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Mathea | SV Optik Rathenow | 1 |
| Mendel | FSV Velten | 1 |
| Ott | FC Elsterwerda | 1 |
| Pehle | Lok Cottbus | 1 |
| Posselt | FC Elsterwerda | 1 |
| Rischke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Röllecke | Chemie Premnitz/BSC Süd | 1 |
| Ruprecht | Chemie PCK Schwedt | 1 |
| Schmidt | FSV Velten | 1 |
| Schoknecht | Stahl Finow | 1 |
| Stahar | Chemie PCK Schwedt | 1 |
| Steinicke | SV Optik Rathenow | 1 |
| Stöhr | Preußen Frankfurt/O. | 1 (1) |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR