| Saison | Meister | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1951 | SC Turbine Erfurt | Rotation Babelsberg | 4:2 |
| 1952 | Adlershofer BC | Motor Limbach-Oberfrohna | 2:0 |
| 1953 | BSG Empor Halle | Lok Dresden | 5:0 |
| 1954 | BSG Chemie Zeitz | Einheit Schwerin | 3:1 n. V. |
| 1955 | SC Chemie Halle-Leuna | Einheit Teterow | 5:0 |
| 1956 | Fortschritt Wilhelm-Pieck-Stadt Guben | 2. SC Lok Leipzig | 3. Rotation Babelsberg |
| 1957 | ASK Vorwärts Berlin | SC Empor Rostock | 4:1 |
| 1958-1964 | keine Bestenermittlung | ||
| 1965 | SC Turbine Erfurt | SC Einheit Dresden | 2:0 |
| 1966 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 n. V. und 5:2 |
| 1967 | Berliner FC Dynamo | Dynamo Eisleben | 3:3 n. V. und 2:0 |
| 1968 | 1. FC Magdeburg | HFC Chemie | 3:1 n. V. |
| 1969 | 1. FC Lokomotive Leipzig | HFC Chemie | 3:2 n. V. |
| 1970 | FC Hansa Rostock | 1. FC Lok Leipzig | 2:1 |
| 1971 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Stahl Riesa | 1:0 |
| 1972 | Berliner FC Dynamo | 1. FC Magdeburg | 3:0 |
| 1973 | FC Vorwärts Frankfurt | FC Hansa Rostock | 3:2 |
| 1974 | FC Rot-Weiß Erfurt | Sachsenring Zwickau | 1:0 n. V. |
| 1975 | Berliner FC Dynamo | FC Hansa Rostock | 4:0 |
| 1976 | Hallescher FC Chemie | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 3:2 n. V. |
| 1977 | FC Karl-Marx-Stadt | 2. FC Hansa Rostock | 3. BFC Dynamo |
| 1978 | FC Hansa Rostock | 2. 1. FC Lok Leipzig | 3. 1. FC Magdeburg |
| 1979 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2. FC Hansa Rostock | 3. FC Rot-Weiß Erfurt |
| 1980 | 1. FC Magdeburg | 2 1. FC Lok Leipzig | 3. Dynamo Dresden |
| 1981 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2. 1. FC Magdeburg | 3. FC Vorwärts Frankfurt/O. |
| 1982 | FC Vorwärts Frankfurt | 2. Dynamo Dresden | 3. 1. FC Lok Leipzig |
| 1983 | SG Dynamo Dresden | 2. BFC Dynamo | 3. FC Karl-Marx-Stadt |
| 1984 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1/Elfmeterschießen 5:4 |
| 1985 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
| 1986 | FC Vorwärts Frankfurt | 2. FC Karl-Marx-Stadt | 3. SG Dynamo Dresden |
| 1987 | FC Carl Zeiss Jena | 2. 1. FC Magdeburg | 3. SG Dynamo Dresden |
| 1988 | SG Dynamo Dresden | 2. 1. FC Union Berlin | 3. Berliner FC Dynamo |
| 1989 | SG Dynamo Dresden | 2. Berliner FC Dynamo | 3. FC Carl Zeiss Jena |
| 1990 | FC Hansa Rostock | 2. 1. FC Dynamo Dresden | 3. FC Vorwärts Frankfurt |
| 1991 | SV Merseburg |
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR